資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
資產(chǎn)處置公告
我分公司擁有義烏市航灣進(jìn)出口有限公司等34戶不良債權(quán)及從權(quán)利。截至2024年11月7日,本次擬處置的34戶不良債權(quán)本金余額合計52308.08萬元,計算至各收購基準(zhǔn)日的利息合計18640.39萬元,本息合計70948.47萬元,另有代墊費用48.41萬元隨債權(quán)一并轉(zhuǎn)讓,另行支付。
債權(quán)詳細(xì)情況如下:
基準(zhǔn)日:2024年11月7日 單位:人民幣 元
序號 | 債務(wù)企業(yè) | 收購基準(zhǔn)日 | 剩余債權(quán)本金 | 利息 | 代墊費用 | 保證擔(dān)保 | 抵質(zhì)押物 |
1 | 義烏市航灣進(jìn)出口有限公司 | 2017/9/30 | 22,789,343.21 | 6,616,078.49 | 0 | 金華五合置業(yè)有限公司、江波、陳平 | 金華五合置業(yè)有限公司(破產(chǎn)清算程序已終結(jié))名下位于金華市婺城區(qū)安地鎮(zhèn)回坑村的土地使用權(quán),二順位抵押擔(dān)保。土地使用權(quán)面積38342平方米,商業(yè)、住宅用地,出讓。最高額抵押金額4000萬元。 |
2 | 義烏市昆信進(jìn)出口有限公司 | 2017/9/30 | 42,253,033.93 | 6,883,378.53 | 0 | 無 | 金華五合置業(yè)有限公司(破產(chǎn)清算程序已終結(jié))名下位于金華市婺城區(qū)安地鎮(zhèn)回坑村的土地使用權(quán),一順位抵押擔(dān)保。土地使用權(quán)面積38342平方米,商業(yè)、住宅用地,出讓。最高額抵押金額4000萬元。 |
3 | 浙江開門紅門業(yè)有限公司 | 2017/9/30 | 25,550,622.33 | 0 | 0 | 浙江武義金燦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、應(yīng)剛建、魯巧相、應(yīng)桃欽、應(yīng)作家、浙江新超亞實業(yè)有限公司 | 浙江武義金燦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于金華市武義縣泉溪鎮(zhèn)項店村的土地,土地使用權(quán)面積58929平方米,城鎮(zhèn)住宅用地,出讓。最高額抵押金額5000萬元。 |
4 | 蘭溪市寶勝紡織有限公司 | 2018/5/27 | 3,999,999.84 | 1,405,731.84 | 28,466.00 | 沈靜、陳惠良、浙江泱融進(jìn)出口貿(mào)易有限公司、徐月余、徐亞君、蘭溪市迪亞紡織有限公司、范尚平、潘小玲、候萍、毛方明、浙江玲美紡織有限公司 | / |
5 | 浙江大山服飾有限公司 | 2018/5/27 | 29,938,409.61 | 8,560,281.09 | 1,450.00 | 浙江東方之星控股集團有限公司、浙江賓派實業(yè)有限公司、方潮榮、李文娟 | / |
6 | 浙江金瑤紡織品有限公司 | 2018/5/27 | 3,444,074.77 | 1,051,033.54 | 20,921.00 | 蘭溪市勁隆紡織有限公司、蘭溪市利彪紡織有限公司、尤永安 | / |
7 | 浙江浦江萬祥工藝品有限公司 | 2018/5/27 | 3,042,528.96 | 2,352,868.71 | 0 | 吳建晨、王云杰 | / |
8 | 浙江至尊工貿(mào)有限公司 | 2018/5/27 | 11,918,112.55 | 8,911,256.30 | 0 | 武義天威電機有限公司、永康市鼎成工貿(mào)有限公司、王鶯、周剛強、浙江昌宏工貿(mào)有限公司、武義凱豐金屬制品有限公司、黃志強、梅曉麗 | / |
9 | 浙江開心工貿(mào)有限公司 | 2018/5/27 | 1,311,730.00 | 2,228,543.26 | 0 | 浙江永冠印鐵制罐有限公司、浙江金德易工藝品有限公司、姚開勝、姚麗英 | / |
10 | 浙江寧帥實業(yè)有限公司 | 2018/5/27 | 19,757,897.09 | 4,747,967.33 | 0 | 浙江超越實業(yè)有限公司、浙江強廣劍鋁業(yè)有限公司、吳建平、吳美珍 | / |
11 | 浙江省永康市明和鋁業(yè)有限公司 | 2018/5/27 | 19,619,326.72 | 4,480,995.67 | 0 | 夏松俊、盧紅果、夏松燎、盧晶、浙江寧帥實業(yè)有限公司 | / |
12 | 浙江正見建設(shè)集團有限公司 | 2018/5/27 | 9,999,516.00 | 6,256,992.27 | 0 | 六和大酒店有限公司、浙江環(huán)復(fù)建設(shè)有限公司、嘉逸集團有限公司、吳正見、浙江六和實業(yè)有限公司 | / |
13 | 金華瑞百年工貿(mào)有限公司 | 2018/5/27 | 544,508.00 | 1,092,896.67 | 0 | 翁傳亮、應(yīng)海恒、浙江黃金甲工貿(mào)有限公司 | / |
14 | 金廈建設(shè)集團有限公司 | 2018/5/27 | 21,181,520.37 | 5,873,032.03 | 18,500.00 | 浙江中品建筑科技有限公司、金廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、中磊建設(shè)有限公司、王夢展 | / |
15 | 浙江鑫聯(lián)紡織有限公司 | 2018/5/27 | 1,135,176.00 | 2,037,136.54 | 0 | 無 | / |
16 | 東陽市蒙娜利薩飾品有限公司 | 2018/5/27 | 14,058,677.65 | 6,282,935.89 | 0 | 晨陽建設(shè)集團有限公司、盧保紅、孫麗娟、趙曉紅、金榮華 | / |
17 | 浙江赫赫飾品有限公司 | 2018/5/27 | 9,500,000.00 | 2,877,439.53 | 0 | 浙江義烏華康工業(yè)供銷有限公司、浙江東方之星飾品有限公司、童昌茂、劉惠英、浙江義烏華康工業(yè)供銷有限公司、浙江東方之星飾品有限公司、童昌茂、劉惠英 | / |
18 | 浙江東紡日用品有限公司 | 2018/5/27 | 8,849,025.63 | 4,132,033.06 | 0 | 浙江格萊特涂層織物有限公司、許技華、周海芳 | / |
19 | 浙江波塞頓服飾有限公司 | 2019/7/22 | 6,631,290.55 | 5,672,856.52 | 45,900.00 | 貝克曼集團有限公司、浙江繡錦服飾有限公司、李興林、馮偉芬、張錦福、傅金秀 | / |
20 | 義烏市闊安電子商務(wù)商行 | 2019/7/22 | 18,211.76 | 15,616.90 | 0 | 無 | / |
21 | 浙江省永康市三和工貿(mào)有限公司 | 2021/5/8 | 0 | 17,751,702.42 | 50,400.00 | 永康市奧然工貿(mào)有限公司、浙江榮軒工貿(mào)有限公司、浙江奧然工貿(mào)有限公司、周玉娟、程文韶 | / |
22 | 浙江省東陽市錦祥建設(shè)有限公司 | 2021/5/8 | 6,682,806.95 | 6,480,061.03 | 0 | 萬家控股有限公司、應(yīng)江峰、朱美萍 | / |
23 | 浙江創(chuàng)業(yè)薄板有限公司 | 2018/7/12 | 28,999,813.79 | 248,532.28 | 0 | 浙江業(yè)盛新型材料有限公司、葉壽田、葉壽喜 | 浙江創(chuàng)業(yè)鋼帶有限公司位于武義文教旅游工業(yè)園區(qū)(履坦方向),土地使用權(quán)面積19933.17平方米,建筑面積10132.27平方米。他項權(quán)證為房他證武字第86563號。最高抵押金額2930萬元。 |
24 | 武義卡拓車用工具有限公司 | 2019/9/29 | 12,746,546.16 | 12,844,774.31 | 0 | 陸光輝、顧玲娣、武義邦爾門業(yè)有限公司、呂志勇、李巧英、浙江杰品工貿(mào)有限公司、呂子波、包寶娜 | / |
25 | 浙江閃耀玻璃有限公司 | 2019/9/29 | 7,250,663.76 | 3,111,706.09 | 0 | 金大集團有限公司、金華創(chuàng)意玻璃制品有限公司、章小勇、周益美 | / |
26 | 嘉禾工具有限公司 | 2019/9/29 | 26,555,615.85 | 11,215,408.68 | 0 | 姜衛(wèi)亮、陳巧莉、上海匯洋機械制造有限公司、鄭東海、陳安、鄭泰集團有限公司 | / |
27 | 杭州亙旺貿(mào)易有限公司 | 2022/9/1 | 1,072,971.37 | 2,019,546.11 | 100,000.00 | 浙江浙商聯(lián)合三農(nóng)發(fā)展股份有限公司 | / |
28 | 浙江維珂特化工有限公司 | 2022/9/1 | 9,149,925.91 | 8,599,300.82 | 0 | 浙江威龍貿(mào)易有限公司、浙江米樂貿(mào)易有限公司、黃虹、徐敏 | / |
29 | 瑞安市五洲賓館 | 2021/5/10 | 4,872,907.46 | 428,650.31 | 0 | 瑞安時代廣場購物中心有限公司、潘貽成 | / |
30 | 眾泰控股集團有限公司 | 2021/5/10 | 100,000,000.00 | 9,983,215.70 | 0 | 鐵牛集團有限公司、浙江德昱汽車零部件有限公司、金浙勇、應(yīng)建仁、徐美兒 | / |
31 | 浙江峰琳實業(yè)有限公司 | 2018/7/31 | 20,000,000.00 | 11,727,720.06 | 0 | 浙江瑞爾圣銅材制品有限公司、金華晟泰工貿(mào)有限公司、應(yīng)馳、程巖鴻 | / |
32 | 浙江金華歐利美工貿(mào)有限公司 | 2018/7/31 | 20,000,000.00 | 10,097,520.60 | 0 | 浙江樂家廚具有限公司、浙江武義樂達(dá)廚具有限公司、永康市恒翔貿(mào)易有限公司、厲正、浙江峰琳實業(yè)有限公司、厲巧妮、厲正、應(yīng)馳、陳亭亭、浙江武義樂達(dá)廚具有限公司、浙江樂家廚具有限公司、永康市恒翔貿(mào)易有限公司 | / |
33 | 浙江波塞頓服飾有限公司 | 2018/7/31 | 26,706,503.06 | 8,966,604.06 | 218,450.00 | 張錦福、傅金秀、浙江赫赫飾品有限公司、童昌茂、浙江大山服飾有限公司、方潮榮、浙江繡錦服飾有限公司、浙江繡錦集團有限公司 | / |
34 | 浙江義烏華康工業(yè)供銷有限公司 | 2018/7/31 | 3,499,999.94 | 1,450,130.67 | 0 | 浙江義烏廣利進(jìn)出口有限公司、浙江東方之星控股集團有限公司、浙江大山服飾有限公司、童昌茂、劉惠英、方潮榮、李文娟、劉惠春、王玲 | / |
合計 | 523,080,759.22 | 186,403,947.31 |
484,087.00 |
備注:本金、利息數(shù)據(jù)為我公司內(nèi)部數(shù)據(jù),實際金額以依據(jù)生效法律文書確定的內(nèi)容和相關(guān)法律規(guī)定計算出的具體金額或管理人確認(rèn)的金額為準(zhǔn)。
我分公司擬對上述債權(quán)進(jìn)行組包或單戶處置,處置方式為公開競價等,現(xiàn)予以公告。
交易條件為:要求買受人信譽好,具備足額支付款項的能力,并可承擔(dān)購買債權(quán)交易所帶來的風(fēng)險,交易資金來源合法合規(guī)。
對交易對象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)管理公司工作人員、原債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構(gòu)等關(guān)聯(lián)人,或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的金融資產(chǎn)管理公司工作人員、原債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評估機構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有直系親屬關(guān)系的人員。資產(chǎn)原債務(wù)人及關(guān)聯(lián)企業(yè)等利益相關(guān)方不得參與資產(chǎn)的折價購買。
公告期限:自本公告發(fā)布之日起20個工作日止,如有購買意向請以書面形式提出。公告期內(nèi)同時受理該資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢。
受理公示事項聯(lián)系人:孫女士、屠女士
聯(lián)系電話:0571-87837988、0571-87836726
傳真:0571-87689535
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:
王女士 0571-87836756
聯(lián)系地址:杭州市開元路19-1,19-2號
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
2024年11月15日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站