資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司河北省分公司債務(wù)催收暨資產(chǎn)處置聯(lián)合公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司河北省分公司擁有下述45戶債權(quán),截至基準日2024年10月30日,債權(quán)資產(chǎn)本金合計人民幣1,257,615,049.00元,利息及其他費用以相關(guān)合同、法律文書計算為準。債權(quán)信息見下表(單位:元)
一、債權(quán)資產(chǎn)情況
邢臺地區(qū) 單位:人民幣元、外幣基礎(chǔ)貨幣單位 | ||||
序號 | 債務(wù)人名稱 | 本金 | 擔保人名稱 | 擔保本金金額 |
1 | 邢臺市新華印刷廠 | 2,446,000.00 | 邢臺市眼鏡廠 | 88,220.00 |
2 | 邢臺市印刷二廠 | 4,320,000.00 | 邢臺市塑料三廠 | 1,790,000.00 |
邢臺市紙箱廠 | 1,420,000.00 | |||
3 | 河北省寧晉縣精工機械廠 | 9,102,800.00 | 河北寧晉縣閥門廠 | 9,102,800.00 |
4 | 河北省邢臺市無線電廠 | 6,890,000.00 | 邢臺市無線電二廠 | 720,000.00 |
5 | 邢臺市食油廠 | 4,920,000.00 | 邢臺市糧食加工廠 | 2,000,000.00 |
6 | 河北邢臺農(nóng)用車總廠 | 10,880,000.00 | 邢臺化肥有限責任公司 | 4,880,000.00 |
邢臺縣煤礦機械制造廠 | 6,000,000.00 | |||
7 | 邢臺興達絨毛制品有限公司 | 11,760,000.00 | ||
8 | 邢臺市化纖地毯廠 | 21,790,000.00 | 邢臺市輕工業(yè)公司 | 4,800,000.00 |
邢臺第二輕工業(yè)公司/邢臺市地毯紗廠 | 2,200,000.00 | |||
張家口地區(qū) 單位:人民幣元、外幣基礎(chǔ)貨幣單位 | ||||
序號 | 債務(wù)人名稱 | 本金 | 擔保人名稱 | 擔保本金金額 |
1 | 張家口市制革廠 | 43,450,000.00 | 河北燕興機械廠 | 34,890,000.00 |
張家口市汽車大修廠 | 1,000,000.00 | |||
張家口市宣化制鞋廠 | 1,000,000.00 | |||
張家口市皮鞋廠 | 3,560,000.00 | |||
張家口市鋁制品廠 | 2,000,000.00 | |||
2 | 河北宣化化肥集團有限公司 | 120,310,000.00 | 張家口市宣化農(nóng)藥廠 | 69,520,000.00 |
張家口市宣化造紙廠 | 10,000,000.00 | |||
張家口市宣化化工廠 | 10,000,000.00 | |||
河北宣化水泥廠 | 14,990,000.00 | |||
廊坊地區(qū) 單位:人民幣元、外幣基礎(chǔ)貨幣單位 | ||||
序號 | 債務(wù)人名稱 | 本金 | 擔保人名稱 | 擔保本金金額 |
1 | 霸州市建材機械有限責任公司 | 3,010,000.00 | ||
2 | 文安縣飼料公司 | 1,170,000.00 | ||
滄州地區(qū) 單位:人民幣元、外幣基礎(chǔ)貨幣單位 | ||||
序號 | 債務(wù)人名稱 | 債務(wù)金額 | 擔保人名稱 | 擔保本金金額 |
1 | 滄州市汽車配件廠 | 4,480,000.00 | 滄州市車輛廠 | 4,480,000.00 |
2 | 滄州市動力機械配件廠 | 4,370,000.00 1123301.51(美元) | 滄州市無線電二廠 | 1,700,000.00 |
滄州市鍛壓機械廠 | 50,000.00 | |||
滄州市彈簧廠 | 980,000.00 | |||
滄州市通用機械廠 | 1,040,000.00 | |||
滄州市通用機械廠 | 1123301.51 (美元) | |||
保定地區(qū) 單位:人民幣元、外幣基礎(chǔ)貨幣單位 | ||||
序號 | 債務(wù)人名稱 | 債務(wù)本金金額 | 擔保人名稱 | 擔保本金金額 |
1 | 保定淶水縣裝飾布廠 | 5,799,000.00 | 河北省淶水縣磁性材料廠 | 806,000.00 |
淶水縣長城電極廠 | 500,000.00 | |||
河北省淶水縣水泥廠 | 1,800,000.00 | |||
河北省淶水縣機械廠 | 20,000.00 | |||
河北省淶水縣磁性元件廠 | 150,000.00 | |||
2 | 保定市輕工業(yè)物資總公司 | 320,000.00 | 保定市工藝美術(shù)工業(yè)公司 | 190,000.00 |
河北省保定市塑料工業(yè)公司 | 130,000.00 | |||
3 | 河北東方羊絨制品有限公司 | 42,000,000.00 | 天津東亞大酒店有限公司 | 42,000,000.00 |
4 | 河北八達集團有限公司 | 24,000,000.00 | 生力-藍星(保定)啤酒有限公司 | 10,000,000.00 |
5 | 河北盛輝針織有限公司 | 9,300,000.00 | 河北東方羊絨制品有限公司 | 5,300,000.00 |
河北鑫國毛紡織有限公司 | 4,000,000.00 | |||
6 | 保定市南市區(qū)棉織廠 | 800,000.00 | ||
7 | 保定澳蘭紡織有限公司 | 10,000,000.00 | 河北鑫國毛紡織有限公司 | 8,010,000.00 |
河北萬達毛紡廠 | 15,850,000.00 | |||
8 | 河北長安勝利汽車有限公司 | 225,900,000.00 | 河北開元實業(yè)有限公司 | 70,347,962.28 |
河北省保定焦化廠 | 38,567,951.91 | |||
9 | 天力電腦公司 | 18,240,000.00 | 18,240,000.00 | |
10 | ??阢y豐聯(lián)合實業(yè)公司 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | |
承德地區(qū) 單位:人民幣元、外幣基礎(chǔ)貨幣單位 | ||||
序號 | 債務(wù)人名稱 | 本金 | 擔保人名稱 | 擔保本金金額 |
1 | 石家莊杰英建筑工程有限公司 | 98,200,000.00 | 永昌文化旅游發(fā)展(承德)有限公司提供抵押(抵押物: 承德市雙橋區(qū)水泉溝鎮(zhèn)柳樹底村120513.07㎡土地使用權(quán),產(chǎn)權(quán)證號:冀(2020)承德市不動產(chǎn)權(quán)第0004564號) | 98200000 |
2 | 河北樸淮貿(mào)易有限公司 | 46,400,000.00 | 46400000 | |
3 | 河北紹貝商貿(mào)有限公司 | 46,600,000.00 | 46600000 | |
4 | 石家莊市永鼎裝飾工程有限公司 | 47,000,000.00 | 47000000 | |
石家莊地區(qū) 單位:人民幣元、外幣基礎(chǔ)貨幣單位 | ||||
序號 | 債務(wù)人名稱 | 本金 | 擔保人名稱 | 擔保本金金額 |
1 | 石家莊市無線電三廠(停轉(zhuǎn)股債權(quán)) | 59,140,000.00 | 石家莊市無線電二廠 | 26,260,000.00 |
石家莊市熱處理廠 | 2,610,000.00 | |||
石家莊市無線電三廠抵押 | ||||
2 | 石家莊市化纖制品廠 | 180,000.00 | 石家莊市潔美日用化工廠 | 180,000.00 |
3 | 石家莊市郊區(qū)杜北脫脂棉廠 | 420,000.00 | 石家莊榮華塑料制品有限公司 | 420,000.00 |
4 | 石家莊華義交通信息廣播工程有限公司 | 190,000.00 | 河北省綠源生物制品有限公司 | 190,000.00 |
5 | 石家莊市交通設(shè)施廠 | 720,000.00 | 石家莊東星房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 720,000.00 |
6 | 石家莊元洲裝飾有限公司 | 240,000.00 | 河北天淼消防工程有限公司 | 240,000.00 |
7 | 石家莊市大有工貿(mào)有限公司 | 4,830,000.00 | 石家莊市天成鐘表廠 | 4,830,000.00 |
8 | 石家莊市友誼農(nóng)副產(chǎn)品銷售中心 | 140,000.00 | 石家莊市副食糖酒總公司 | 140,000.00 |
9 | 河北凱利福洗衣服務(wù)有限公司 | 2,800,000.00 | 河北三原建筑裝飾設(shè)計工程公司 | 2,800,000.00 |
1,900,000.00 | 1,900,000.00 | |||
1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||
450,000.00 | 450,000.00 | |||
140,000.00 | 140,000.00 | |||
10 | 河北三原空調(diào)制冷設(shè)備工程公司 | 450,000.00 | 河北貴客飲食服務(wù)有限公司 | 450,000.00 |
11 | 河北貴客飲食有限公司 | 450,000.00 | 河北三原空調(diào)制冷設(shè)備工程公司 | 450,000.00 |
12 | 石家莊市亞威建筑材料有限公司 | 398,000.00 | 石家莊中威電機廠 | 398,000.00 |
13 | 鹿泉市鑫源線材制品有限公司 | 600,000.00 | 河北省石家莊市鹿泉鋼鐵公司 | 600,000.00 |
14 | 河北妙雅商貿(mào)有限公司 | 99,000,000.00 | 石家莊隆昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供抵押(抵押物:石家莊市匯仁路南、富強大街西、塔南路北27579.89㎡土地使用權(quán),產(chǎn)權(quán)證號:冀(2020)石家莊市不動產(chǎn)權(quán)第0094077號) | 99,000,000.00 |
15 | 石家莊賽昌商貿(mào)有限公司 | 99,000,000.00 | 99,000,000.00 | |
16 | 河北濟生商貿(mào)有限公司 | 49,990,000.00 | 49,990,000.00 | |
17 | 河北第三季商貿(mào)有限公司 | 99,000,000.00 |
99,000,000.00 |
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司河北省分公司作為上述債權(quán)的債權(quán)人,現(xiàn)公告要求上述所列債務(wù)人及擔保人以及其他相關(guān)各方(包括承債主體、清算主體及其他還款義務(wù)主體等),從公告之日起立即向中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司河北省分公司履行主債權(quán)合同及擔保合同約定的還本付息義務(wù),承擔相應(yīng)擔保責任。若債務(wù)人及擔保人以及其他相關(guān)各方因各種原因發(fā)生更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或者喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及(或)清算主體代為履行義務(wù)及(或)履行清算責任。此外,中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司河北省分公司擬進行公開打包處置上述債權(quán),現(xiàn)予以公告。關(guān)于擬打包處置各項目的具體情況,請投資者登陸中國中信金融外網(wǎng)查詢或與有關(guān)部門接洽查詢。
注:本公告?zhèn)鶛?quán)的本金金額,債務(wù)人和保證人應(yīng)支付的重組收益、違約金、相關(guān)費用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算。如公告中債務(wù)人、債權(quán)金額、抵質(zhì)押物、保證人等信息與實際不符的,以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書為準。且最終轉(zhuǎn)讓債務(wù)企業(yè)及處置方式、交易條件等以我公司有權(quán)決策機構(gòu)審批通過的最終方案為準。
二、交易條件
買受人信譽良好,一次性整包、分包或單戶處置,轉(zhuǎn)讓價款支付方式為一次性付款或分期付款。交易資金來源合法并可承擔購買債權(quán)所帶來的風險。
三、對交易對象的要求
符合國家有關(guān)規(guī)定的意向投資者,具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)公司工作人員、原債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構(gòu)等有關(guān)聯(lián)的人員,或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機構(gòu),并與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的金融資產(chǎn)管理公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評估機構(gòu)負責人等有直系親屬關(guān)系的人員,以及資產(chǎn)原債務(wù)人及關(guān)聯(lián)企業(yè)等利益相關(guān)方。交易對象需按照人民銀行關(guān)于反洗錢相關(guān)要求提供相應(yīng)資料。
公告期:自本公告發(fā)布之日起二十個工作日止。
公告期內(nèi)受理對上述資產(chǎn)處置有關(guān)異議和征詢。
受理公示事項聯(lián)系人:朱經(jīng)理,聯(lián)系電話:0311-89291704
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:于經(jīng)理,聯(lián)系電話:0311-89291787
聯(lián)系地址:河北省石家莊市中山東路368號
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
河北省分公司
2024年11月6日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站