資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖南省分公司
資產(chǎn)處置公告
中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司湖南省分公司(下稱“我分公司”)擁有對衡陽市玖玖置業(yè)有限公司等24戶債權(quán),擬依法進行處置,現(xiàn)予以公告。
債權(quán)情況:截至2024年2月20日,衡陽市玖玖置業(yè)有限公司等24戶債權(quán)資產(chǎn)合計人民幣417,290,474.94元,其中本金人民幣287,962,485.25元,欠付利息人民幣129,327,989.69元。(如本金余額與借款合同或借據(jù)金額不一致,以借款合同、借據(jù)、法院判決為準)。
債權(quán)基本情況及債權(quán)擔(dān)保措施具體如下:
序號 | 債務(wù)人 名稱 | 本金(人民幣元) | 欠付利息(人民幣元) | 基準日 | 抵押擔(dān)保情況 |
1 | 衡陽市玖玖置業(yè)有限公司 | 68,979,296.79 | 16,344,153.53 | 2024/2/20 | 抵押物:衡陽市珠暉區(qū)酃湖鄉(xiāng)頤和路頤和苑 房產(chǎn),建筑面積57624.32㎡。 擔(dān)保人:衡陽市玖玖置業(yè)有限公司、劉仁佳、鄧海亮、蔡中秋、賀小玲、劉玖金、謝孟玲。 |
2 | 湘鄉(xiāng)華融汽車服務(wù)有限公司 | 18,349,998.50 | 4,428,127.85 | 2024/2/20 | 抵押物:湘鄉(xiāng)市新湘路工貿(mào)新區(qū)桑梅西路新湘汽貿(mào)綜合樓房產(chǎn),建筑面積4096.91㎡。 擔(dān)保人:湖南華融新湘實業(yè)發(fā)展有限公司、付俊華、王彩玲、李日紅、傅穎霞、林海、萬竹芳。 |
3 | 湖南華融新湘實業(yè)發(fā)展有限公司 | 20,959,793.74 | 4,374,447.15 | 2024/2/20 | 抵押物:湘鄉(xiāng)市新湘路辦事處工貿(mào)新區(qū)桑梅西路新湘汽貿(mào)綜合樓及湘鄉(xiāng)市新湘路辦事處桑梅中路湘港貿(mào)易城商業(yè)用房,建筑面積2643.68㎡。 擔(dān)保人:湖南華融新湘實業(yè)發(fā)展有限公司、付俊華、王彩玲、傅滿生、周曉娥、易朝暉、羅芬。 |
4 | 湘鄉(xiāng)市健車行汽車貿(mào)易有限公司 | 28,490,000.00 | 22,370,959.27 | 2024/2/20 | 抵押物:湘鄉(xiāng)市新湘路辦事處紅侖工業(yè)園湘鄉(xiāng)大道商業(yè)房地產(chǎn)及工業(yè)房地產(chǎn),建筑面積6116.72㎡。 擔(dān)保人:湘鄉(xiāng)市健車行汽車貿(mào)易有限公司、湘鄉(xiāng)市中盈置業(yè)有限公司、湖南中胤建設(shè)工程有限公司、廖鋒。 |
5 | 隆回縣樂佳百貨銷售有限公司 | 4,497,803.12 | 4,241,086.04 | 2024/2/20 | 抵押物:邵陽市大祥區(qū)大安街綜合樓市場地下層非住宅(商業(yè))用房,建筑面積915.2㎡。 擔(dān)保人:李忠、胡鳳云、胡志宇、胡志云。 |
6 | 湖南湛大泰康藥業(yè)有限公司 | 1,730,132.36 | 2,582,049.54 | 2024/2/20 | 抵押物:湖南湛大泰康藥業(yè)有限公司位于 武岡市武鄧公路工業(yè)用房,建筑面積8187.3㎡。 擔(dān)保人:湖南湛大泰康藥業(yè)有限公司、廣東湛大集團有限公司。 |
7 | 邵陽市天和公寓賓館有限公司 | 6,000,000.00 | 6,517,114.28 | 2024/2/20 | 抵押物:邵陽市大祥區(qū)中心路工商銀行綜合樓以及非住宅用房,建筑面積2679.07㎡。 。 擔(dān)保人:邵陽市天和公寓賓館有限公司、彭長明、彭亞明、陸有德。 |
8 | 綏寧縣東銳錳業(yè)有限責(zé)任公司 | 5,214,827.32 | 2,757,015.15 | 2024/2/20 | 抵押物:綏寧縣長鋪鎮(zhèn)朱砂塘居委中心街7號福瑞商貿(mào)小區(qū)等綜合用房,建筑面積3246.13㎡。 擔(dān)保人:王毅、王東福、鄧金玉。 |
9 | 邵陽金莎商貿(mào)有限公司 | 3,099,999.75 | 2,606,188.47 | 2024/2/20 | 抵押物:邵東縣兩市鎮(zhèn)商業(yè)及住宅用房,建筑面積827.13㎡。 擔(dān)保人:劉澤江、劉文義、寧再民、王鵬飛、劉勝強、封健。 |
10 | 邵陽市泰毅建材有限公司 | 7,364,000.00 | 2,881,236.44 | 2024/2/20 | 抵押物:邵陽市寶慶東路建材城二期5號樓商業(yè)用房,面積586.88㎡。 擔(dān)保人:邵陽市泰毅建材有限公司、謝麗蓉、朱左聯(lián)。 |
11 | 邵東?;藫淇擞邢挢?zé)任公司 | 7,778,598.85 | 4,572,957.74 | 2024/2/20 | 抵押物:邵東市兩市鎮(zhèn)商住用房及邵東市黑田鋪鄉(xiāng)雙泉鋪村工業(yè)用房,建筑面積6474.45㎡。 擔(dān)保人:劉志權(quán)、趙愛群、劉雪峰、李寒冰、唐細晚。 |
12 | 湖南謙益電子科技有限公司 | 5,030,990.00 | 4,618,818.58 | 2024/2/20 | 抵押物:湖南謙益電子科技有限公司所有的位于沅江市工業(yè)園石磯湖機場北側(cè)5棟工業(yè)房地產(chǎn)(5套房屋總建筑面積8561.89㎡,對應(yīng)1宗工業(yè)用地10800㎡)。 擔(dān)保人:湖南謙益電子科技有限公司、廣州市謙益電子有限公司、李加林、洪英、李吉興、張珍。 |
13 | 湖南盧青年米業(yè)有限公司 | 2,944,999.99 | 318,876.01 | 2024/2/20 | 抵押物:湖南盧青年米業(yè)有限公司所有的位于沅江市草尾鎮(zhèn)民主村等8套工業(yè)房地產(chǎn)(房屋總建筑面積3356.08㎡,對應(yīng)1宗工業(yè)用地4727.74㎡)。 擔(dān)保人:湖南盧青年米業(yè)有限公司、盧青年、周立。 |
14 | 湖南鑫文天生物科技有限公司 | 13,600,000.00 | 3,370,776.90 | 2024/2/20 | 抵押物:湖南鑫文天生物科技有限公司所有的位于常德市鼎城區(qū)灌溪鎮(zhèn)湯家坪社區(qū)4棟工業(yè)房地產(chǎn)(44棟房屋總建筑14381.52m2,對應(yīng)1宗工業(yè)用地17457.49m2)。 擔(dān)保人:湖南鑫文天生物科技有限公司、鄧小兵、李先明。 |
15 | 寧遠創(chuàng)宏置業(yè)發(fā)展有限公司 | 15,157,893.84 | 4,902,391.89 | 2024/2/20 | 抵押物:永州市寧遠縣舜陵鎮(zhèn)水市路天馬商貿(mào)城一棟商住用房,建筑面積8388.94m2。 擔(dān)保人:胡斌、胡志軍、黎俊生、胡蔚萍。 |
16 | 寧遠縣運發(fā)農(nóng)貿(mào)市場開發(fā)有限公司 | 21,667,399.43 | 6,509,119.65 | 2024/2/20 | 抵押物:寧遠縣重華路76號桐山農(nóng)貿(mào)市場商業(yè)用房、寧遠縣舜陵鎮(zhèn)泠江東路12-14號“御景豪庭”住宅用房,建筑面積7495.9m2。 擔(dān)保人:寧遠縣運發(fā)農(nóng)貿(mào)市場開發(fā)有限公司、闕運林、譚暉、嚴軍、譚滿秀。 |
17 | 寧遠縣經(jīng)濟開發(fā)置業(yè)有限公司 | 6,399,836.29 | 474,175.72 | 2024/2/20 | 抵押物:永州市寧遠縣九嶷南路一棟綜合用房建筑面積4002.7㎡。 擔(dān)保人:謝勝民、楊美玲。 |
18 | 懷化節(jié)節(jié)高木業(yè)有限公司 | 24,143,711.87 | 23,660,751.08 | 2024/2/20 | 抵押物:懷化市鶴城區(qū)人民南路鴻瑞國際購物廣場商業(yè)用房,建筑面積4658.89㎡。 擔(dān)保人:懷化市鴻瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、懷化鴻富林業(yè)有限公司、劉玉成、周細楊。 |
19 | 懷化市普發(fā)工貿(mào)有限公司 | 3,670,000.00 | 2,712,384.81 | 2024/2/20 | 抵押物:懷化市鶴城區(qū)鶴州路商業(yè)用房,建筑面積412.4㎡。 擔(dān)保人:胡永安、鄧許香。 |
20 | 懷化市合豐豐田汽貿(mào)有限公司 | 2,952,183.48 | 2,382,278.65 | 2024/2/20 | 抵押物:懷化市鶴城區(qū)紅星路(西南汽車城)商業(yè)用房,建筑面積474.76㎡。 擔(dān)保人:楊婷。 |
21 | 懷化市萬寶汽車銷售服務(wù)有限公司 | 4,491,019.92 | 3,248,137.28 | 2024/2/20 | 抵押物:懷化市鶴城區(qū)紅星路(西南汽車城)商業(yè)用房,建筑面積510.82㎡。 擔(dān)保人:周斌、周敏、金丹輝、李淼。 |
22 | 懷化市建輝汽車貿(mào)易服務(wù)有限公司 | 3,000,000.00 | 2,169,820.91 | 2024/2/20 | 抵押物:懷化市鶴城區(qū)紅星路商業(yè)用房,建筑面積331.84㎡。 擔(dān)保人:王波、周斌、王波。 |
23 | 岳陽恒普煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 4,780,000.00 | 464,743.73 | 2024/2/20 | 抵押物:長沙市雨花區(qū)仙桃路68號金坤苑S3棟105號、長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泉塘街道板倉南路29號和向陽路10號新長海中心商業(yè)用房及長沙市雨花區(qū)仙桃路68號金坤苑住宅用房,建筑面積246.14㎡。 擔(dān)保人:侯擁軍、蔣欣、張敏順、侯菊芳。 |
24 | 湖南盛欣新能源股份有限公司 | 7,660,000.00 | 820,379.02 | 2024/2/20 | 抵押物:長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泉塘街道板倉南路29號和向陽路10號新長海中心商業(yè)用房,建筑面積652.96㎡。 擔(dān)保人:侯擁軍、蔣欣。 |
總計 | 287,962,485.25 | 129,327,989.69 |
注:本公告披露的債權(quán)資產(chǎn)及相關(guān)抵押擔(dān)保情況僅供投資者參考,實際以投資者閱檔自行判斷為準。
交易條件為:買受人信譽良好,有能力支付轉(zhuǎn)讓價款并可承擔(dān)購買債權(quán)所帶來的風(fēng)險,交易資金來源合法合規(guī)。
交易對象的要求:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,但以下人員不得購買:國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)管理公司的工作人員、原債務(wù)人管理層或其直系親屬以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構(gòu)等關(guān)聯(lián)人。資產(chǎn)原債務(wù)人及關(guān)聯(lián)企業(yè)等利益相關(guān)方不得參與資產(chǎn)的折價購買。
公告有效期限:自公告發(fā)布之日起20個工作日;在公告期內(nèi)受理投資者報名(請意向投資者在公告有效期屆滿前向我分公司提交書面意向書或來我分公司現(xiàn)場報名),以及受理對該資產(chǎn)處置的有關(guān)異議和咨詢。
受理公示事項聯(lián)系人:周女士,聯(lián)系電話:0731-84845033。
聯(lián)系地址:湖南省長沙市開福區(qū)五一大道976號。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:周先生,0731-84845036。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖南省分公司
2024年11月8日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站