資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司資產(chǎn)處置公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司擁有對江蘇衛(wèi)吉實(shí)業(yè)有限公司等77戶債權(quán)資產(chǎn)及常熟天銘國際大酒店有限公司1戶股權(quán)資產(chǎn),截止2024年9月30日,77戶債權(quán)本金余額為355,488.08萬元,相應(yīng)利息、費(fèi)用等以協(xié)議、生效法律文書等文件計(jì)算確認(rèn)為準(zhǔn),1戶股權(quán)持股數(shù)量為61,000,000.00股(另外包含待轉(zhuǎn)股債權(quán)),債務(wù)人(被投資標(biāo)的)所在地區(qū)為江蘇省內(nèi)南京、常州、蘇州、無錫等多地。資產(chǎn)明細(xì)詳見附件清單,擬進(jìn)行處置,現(xiàn)予以公告,處置方式包括但不限于組包、拆包或單戶處置。
交易條件為:投資者信譽(yù)好,可按中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司要求方式付款,能夠接受債權(quán)資產(chǎn)存在的瑕疵及購買債權(quán)所帶來的風(fēng)險(xiǎn),交易資金來源合法。
對交易對象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)管理公司工作人員、原債務(wù)人的管理層或其直系親屬以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人;本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的債權(quán)所涉及的債務(wù)人和擔(dān)保人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)等利益相關(guān)方;反恐、反洗錢黑名單人員;其他依據(jù)法律法規(guī)不得收購、受讓轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的主體。法律有特殊規(guī)定的除外。
公告期自本公告發(fā)布之日起20個(gè)工作日止,公告期內(nèi)受理該資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢。
受理公示事項(xiàng)聯(lián)系電話:025-57710776、025-57710680、025-57710758、15366160828。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:紀(jì)檢聯(lián)系人:許女士 025-57710703;審計(jì)聯(lián)系人:劉女士 025-57710757。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
2024年10月24日
附件:資產(chǎn)清單
序號(hào) | 債務(wù)人名稱 | 區(qū)域 | 本金余額(萬元) | 擔(dān)保人 | 抵質(zhì)押物 | 備注 |
1 | 江蘇衛(wèi)吉實(shí)業(yè)有限公司 | 蘇州 | 5,980.84 | 張家港市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司、嚴(yán)林平、范偉元、沈潔、黃春霞 | 張家港市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司名下張家港楊舍鎮(zhèn)步行街55-56號(hào)商用房2942.55平方米,權(quán)利價(jià)值7000萬元。 | |
2 | 徐州德客樂裝飾用品有限公司 | 徐州 | 22,229.64 | 江蘇華廈融創(chuàng)置地集團(tuán)有限公司、董明、董現(xiàn)君 | 徐州德客樂裝飾用品有限公司名下位于徐州市殷莊路79號(hào)商業(yè)性質(zhì)房地產(chǎn),房產(chǎn)面積共計(jì)96919.65平方米,土地使用權(quán)分?jǐn)偯娣e42944.9平方米。債務(wù)人名下租金,應(yīng)收賬款質(zhì)押。 | |
3 | 鎮(zhèn)江和祥商業(yè)管理有限公司 | 鎮(zhèn)江 | 6,999.98 | 駱期林、羅繼蘭 | 1、抵押物所有權(quán)人:鎮(zhèn)江和祥商業(yè)管理有限公司;抵押物種類:房產(chǎn)所有權(quán)及土地使用權(quán);房產(chǎn)抵押金額:人民幣7500萬元;土地抵押金額:人民幣500萬元;土地使用權(quán)類型:批發(fā)零售用地;抵押物地址:中山東路333號(hào)太和廣場第2層201室;土地面積:898.8平方米;房產(chǎn)面積:4862.1平方米。2、租金收入權(quán)利質(zhì)押:14000萬元。 | |
4 | 沛縣潤華電器五金有限公司 | 徐州 | 228.33 | 沛縣福地和順軸業(yè)有限公司、徐州凱金特機(jī)械制造有限公司、朱立國、姜傳淑、魏玉橋、宋燕杰 | 沛縣福地和順軸業(yè)有限公司名下11臺(tái)磨床、數(shù)控車床、臥式銑床等機(jī)械設(shè)備,動(dòng)產(chǎn)抵押登記證書號(hào):蘇cz-0-2014-0127。 | |
5 | 江蘇鵬勝集團(tuán)有限公司 | 淮安 | 2,048.12 | 周金龍、江蘇鵬勝重工股份有限公司、盱眙新泗洲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1、盱眙新泗洲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于盱城鎮(zhèn)淮河北路188號(hào)共計(jì)4287.16平方米14套商業(yè)房產(chǎn),土地面積431平方米。2、江蘇鵬勝集團(tuán)有限公司名下52臺(tái)機(jī)器設(shè)備。 | |
6 | 新沂市佳威飼料有限公司 | 徐州 | 209.69 | 新沂市卓林園養(yǎng)殖場、李才平、沈益君 | 新沂市卓林園養(yǎng)殖場名下新沂市卓林園養(yǎng)殖場;抵押物地址:新安鎮(zhèn)華社商城4區(qū)3層;建筑面積:865.45平方米,土地面積:217平方米;土地類型(用途):商服用地。 | |
7 | 漣水東升再生資源回收有限公司 | 淮安 | 2,870.50 | 江蘇紅日鋼鐵有限公司、林仰東、林仰西、江惠昭、江開源、漣水鑫嘉爐窯有限公司 | 一:江蘇紅日鋼鐵有限公司名下光譜儀、電動(dòng)機(jī)、行車、變壓器、起重機(jī)、加熱爐等72套煉鋼專用機(jī)器設(shè)備。 二:江蘇紅日鋼鐵有限公司名下江蘇漣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西區(qū)楊畦路東側(cè)漣高路南側(cè)工業(yè)工地及4棟廠房建筑面積:19108.43平方米,土地面積:83999.00平方米;類型(用途):工業(yè)。 | |
8 | 陽升集團(tuán)有限公司 | 鹽城 | 2,991.66 | 王禮清、湯成龍、李鵬天、余榮成 | 陽升集團(tuán)有限公司名下商業(yè)服務(wù)用房;種類:房屋所有權(quán);地址:江蘇省鹽城市阜寧縣阜城鎮(zhèn)城河?xùn)|路北希望路東;建筑面積:8351.60平方米,規(guī)劃用途:商業(yè)服務(wù)用房。 | |
9 | 江蘇中苑建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鹽城 | 14,991.53 | 富建集團(tuán)有限公司、姜懷標(biāo)、張亞平、張衛(wèi)民、郭偉偉、林海兵、姜黎、姜偉、徐達(dá)、朱建平、唐學(xué)冬、鹽城市泰達(dá)市政工程有限公司(現(xiàn)更名為鹽城市泰達(dá)建設(shè)工程有限公司) | 江蘇林海國際飯店有限公司(現(xiàn)更名為富建林海國際飯店有限公司)、富建集團(tuán)有限公司、姜懷標(biāo)名下阜寧縣林海國際飯店;種類:房屋所有權(quán)及土地使用權(quán);地址:江蘇省鹽城市阜寧縣阜城大街116號(hào);建筑面積:26208.19平方米,土地面積:3972.35平方米;土地類型(用途):商業(yè)。 | |
10 | 無錫奇逸景觀工程有限公司 | 無錫 | 516.18 | 余德龍、余翠英、邵學(xué)健、魏淑珍、余德釗、余盛通 | 無錫奇逸景觀工程有限公司名下位于華士鎮(zhèn)帝景花園52號(hào)、53號(hào)、56號(hào)的房地產(chǎn);建筑面積:776.04平方米,土地面積共83.6平方米;土地類型(用途):商業(yè);土地使用權(quán)類型:出讓 | |
11 | 江蘇偉恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 南通 | 4,788.80 | 徐偉偉、黃建楠 | 如皋市怡年園山莊社區(qū)服務(wù)有限公司名下綜合樓(含飯店、賓館、辦公樓);地址:江蘇省如皋市如城街道怡年路以北,志頤路以西;房產(chǎn)建筑面積:9588.90平方米,土地面積:5570.30平方米;土地類型(用途):批發(fā)零售用地。 | |
12 | 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)津江糧油貿(mào)易有限公司 | 鎮(zhèn)江 | 1,712.90 | 田六順、楊書琴、田佳、黃洋 | 一:田六順、楊書琴名下商業(yè)用房;種類:房屋所有權(quán)及土地使用權(quán);地址:鎮(zhèn)江市運(yùn)河路4號(hào)4-6層;建筑面積:862.69平方米,土地面積:126.6平方米;土地類型(用途):商業(yè)。二:黃洋名下個(gè)人住宅;地址:鎮(zhèn)江市綠竹巷15幢105室;建筑面積:62.8平方米。三:田六順、楊書琴名下個(gè)人住宅;地址:鎮(zhèn)江市西體分場1幢0504室;建筑面積:66.7平方米。四:田六順、楊書琴名下商業(yè)用房;地址:鎮(zhèn)江市運(yùn)河路4號(hào)1-3層;建筑面積:830.1平方米,土地面積:136.1平方米;土地類型(用途):商業(yè)。五:黃洋、田佳名下個(gè)人住宅;地址:鎮(zhèn)江市華都名城蘇錦苑43幢105室;建筑面積:122.32平方米,土地面積:30.4平方米;土地類型(用途):住宅。六:鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)津江糧油貿(mào)易有限公司名下辦公用房;地址:鎮(zhèn)江市中山東路88號(hào)3幢107-1、107-2、107-3、107室;建筑面積:合計(jì)178.2平方米,土地面積:合計(jì)31.8平方米;土地類型(用途):商業(yè)。 | |
13 | 常州華東機(jī)電交易中心市場有限公司 | 常州 | 2,249.99 | 徐加明 | 江蘇賽格置業(yè)發(fā)展有限公司位于常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)夏城中路29號(hào)1幢301房產(chǎn),面積13849.51平方米,土地面積3298.55平方。 | |
14 | 徐州科嘉鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 徐州 | 3,999.08 | 江蘇漢中建設(shè)集團(tuán)有限公司、吳顯輝 | 徐州科嘉鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司名下銅山縣漢王鎮(zhèn)葛樓村工業(yè)資產(chǎn),建筑面積合計(jì)9246.42平方米,土地使用權(quán)面積為30328平方米。 | |
15 | 張家港弘林金屬制品有限公司 | 蘇州 | 196.49 | 蔡宗和 | 張家港弘林金屬制品有限公司名下機(jī)械設(shè)備(木質(zhì)家具生產(chǎn)用各類設(shè)備共1001臺(tái)) | |
16 | 南通東利德工具有限公司 | 南通 | 1,302.57 | 南通鼎捷工具有限公司、薛建忠、張素紅、啟動(dòng)市環(huán)宇電動(dòng)工具廠 | 1、南通東利德工具有限公司的生產(chǎn)用設(shè)備。 | |
2、張素紅個(gè)人住房(一押),位于南通市啟東市永安廣場15幢一單元1201室,建筑面積168.45平方米。 | ||||||
17 | 江蘇興發(fā)新能源材料有限公司 | 揚(yáng)州 | 4,629.23 | 王小樂、汪仁來、單懷寬、劉秀芳、單華峰 | 1、劉秀芳、單懷寬名下,位于寶應(yīng)縣安宜鎮(zhèn)名仕華庭商城門市2028號(hào)2677.8平米房產(chǎn)及626.1平米土地 | |
2、劉秀芳、單懷寬名下,位于名仕華庭商城門市1-1248室1639.49平米房產(chǎn)及374.5平米土地 | ||||||
3、單華峰名下,位于寶應(yīng)縣安宜鎮(zhèn)名仕華庭商城門戶3028號(hào)2677.8平米房產(chǎn)及611.6平米土地。 | ||||||
4、劉秀芳、單懷寬名下,位于安宜鎮(zhèn)衛(wèi)崗二期綜合樓北門市107室371.42平米,土地面積118.9平米,城鎮(zhèn)混合住宅用地。 | ||||||
5、劉秀芳、單懷寬名下,位于安宜鎮(zhèn)衛(wèi)崗二期綜合樓北門市106室250.89平米房產(chǎn)及80.3平米土地,城鎮(zhèn)混合住宅用地。 | ||||||
6、劉曉兵、朱素芹名下,名仕華庭賓館樓-101,該抵押物總層數(shù)8層,建筑面積3848.94平米,規(guī)劃用途:非住宅,土地面積466.4平米,商業(yè)用地。 | ||||||
7、劉曉兵、朱素芹名下,名仕華庭賓館樓-801,建筑面積374.38平米,規(guī)劃用途:非住宅,土地面積45.4平米,商業(yè)用地。 | ||||||
18 | 江蘇長安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 徐州 | 14,266.68 | 姜兆強(qiáng)、林楊、張偉、閆洪靜、江蘇徐航科技有限公司、姜峰、胡蘇梅、江蘇萬寧房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司、徐州飯店集團(tuán)有限公司 | 徐州飯店集團(tuán)有限公司名下位于徐州市淮海東路201號(hào)的商業(yè)性質(zhì)房地產(chǎn),房產(chǎn)面積共計(jì)18622.79平方米,土地面積10463.53平方米,部分抵押土地為租賃土地且已到期。 | |
19 | 鎮(zhèn)江太和商業(yè)有限公司 | 鎮(zhèn)江 | 2,899.00 | 姚暉、丁祥榮、黃虹虹 | 鎮(zhèn)江和祥商業(yè)管理有限公司名下位于鎮(zhèn)江市中山東路333號(hào)401室,商業(yè),面積是4677.13平方米,土地面積是864.6平方米。 | |
20 | 鎮(zhèn)江威亞達(dá)合金制品有限公司 | 鎮(zhèn)江 | 248.18 | 無 | 張立富名下位于揚(yáng)中市八橋鎮(zhèn)富民路的商業(yè)用房,面積是554.8平方米,土地面積是221.3平方米。已被裁定抵債。 | |
21 | 南京恒翔服裝有限公司 | 南京 | 609.94 | 孫春木 | 楊扣珍名下位于淳溪鎮(zhèn)北嶺路17號(hào)13幢25號(hào)-28號(hào)315.77平方米商業(yè),孫春木名下位于淳溪鎮(zhèn)北嶺路98號(hào)5幢2單元402室136.31平方米住宅,楊扣珍名下位于淳溪鎮(zhèn)縣府路15號(hào)圣地苑5幢603室140.04平方米住宅,孫春木名下位于淳溪鎮(zhèn)寶塔路350號(hào)17幢1單元101室147.15平方米住宅,卞彬慧名下位于南京高淳區(qū)北嶺路177號(hào)2幢404室124.57平方米住宅,孫春木名下位于南京市白下區(qū)鼎新路1號(hào)06幢1單元502室39.33平方米住宅,楊扣珍名下位于夢都大街130號(hào)紫鑫國際公寓611室64.58平方米住宅,孫春木、楊龍柱名下位于江東中路186-2號(hào)410室42.09平方米住宅, 孫六兵名下位于淳溪鎮(zhèn)北嶺路88號(hào)11幢3單元301室92.52平住宅。 | |
22 | 徐州奧斯維德企業(yè)管理有限公司 | 徐州 | 480 | 徐州匯金置業(yè)有限公司、薛峰、鐘運(yùn)娥 | 薛峰、鐘云娥所有位于徐州市邳州市運(yùn)河鎮(zhèn)萬興步行街二期的5區(qū)5-401、5-402商業(yè)房地產(chǎn)抵押,建筑面積分別為681.28平方米、514.84平方米。 | |
23 | 江蘇恒豐蘆薈亮健酒業(yè)有限公司 | 徐州 | 2,750.00 | 徐州市恒豐食品有限公司、張?jiān)轮尽⒊唐G玲 | 徐州市恒豐食品有限公司名下徐州市泉山區(qū)翟山徐宿路68號(hào)翟山農(nóng)貿(mào)市場拆遷綜合樓Z2-01號(hào)商用房總建筑面積為3091.62平方米。土地使用權(quán)面積為1401.40平方米,土地使用權(quán)類型為出讓。 | |
24 | 南京久隆建安工程有限公司 | 南京 | 2,998.56 | 徐州久隆集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、夏一中、王瑜 | 徐州久隆集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于徐州市鼓樓區(qū)大馬路17號(hào)東方紅大廈1j01(建筑面積1418.71平方米)、201(建筑面積1882.26平方米)、301(建筑面積1927.79平方米)商業(yè)房地產(chǎn)。 | |
25 | 徐州朝陽集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 徐州 | 2,786.96 | 花金梅 | 徐州朝陽集團(tuán)有限責(zé)任公司名下位于徐州復(fù)興北路朝陽貴邦1-0房產(chǎn)2735.01平方米、徐州市復(fù)興北路14號(hào)(朝陽市場二期三段)-3層房產(chǎn)5570.8平方米。 | |
26 | 江蘇海浩農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 南京 | 2,500.00 | 江蘇天億實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司,蔣亞亞 | 武漢海浩農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司名下位于武漢市黃陂區(qū)羅漢街合豐村合豐集工業(yè)房地產(chǎn),建筑面積13795.14平方米,土地面積51071.95平方米。 | |
27 | 泰州市盛杭物資有限公司 | 泰州 | 1,199.40 | 江蘇華晨混凝土有限公司、泰州市美麗華大酒店有限公司、馮忠東、魯敏 | 泰州市美麗華大酒店有限公司7、8兩層抵押(1348.36平方米) | |
28 | 江蘇布魯英特建設(shè)有限公司 | 南京 | 400 | 江蘇金石安防工程有限公司,戚源,朱睿 | 戚源名下位于南京市雨花臺(tái)區(qū)寧谷路67,69號(hào)的房地產(chǎn),房產(chǎn)證號(hào)為寧房權(quán)證雨轉(zhuǎn)字第339045號(hào),土地證號(hào)為寧雨國用(2013)第08174號(hào),建筑面積556.64平方米,辦公;房產(chǎn)證號(hào)為寧房權(quán)證雨轉(zhuǎn)字第339047號(hào),土地證號(hào)為寧雨國用(2013)第08171號(hào),建筑面積386.4平方米,商業(yè)。 | |
29 | 江蘇賽克傳媒投資有限公司 | 南京 | 2,449.94 | 江蘇金石安防工程有限公司 | 抵押人戚源個(gè)人所有商業(yè)用房地產(chǎn),其中:A、 位于寧谷路67、69號(hào)的商業(yè)用房地產(chǎn),該抵押物面積為53.24平方米,土地面積為66.35平方米;B、位于板橋街222號(hào)的商業(yè)用房地產(chǎn),該抵押物面積為737.9平方米,土地面積為615.85平方米。 | |
30 | 連云港秦華煤業(yè)有限公司 | 連云港 | 693.19 | 李媛 | 連云港匯鴻置業(yè)有限公司名下連云港市連云區(qū)中山西路1號(hào)匯鴻精英國際大廈的21套商業(yè)用房,建筑面積672.97平米。 | |
31 | 靖江市申特貿(mào)易有限公司 | 泰州 | 2,100.00 | 江蘇華宇能源集團(tuán)有限公司、江蘇全福農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司、江蘇新時(shí)代控股集團(tuán)有限公司、江蘇騰祥金屬材料有限公司、江蘇港華能源有限公司、史亞平、鞠靜玉、俞仲玉、盧萍 | 溧陽豐聯(lián)置業(yè)發(fā)展有限公司所有的商業(yè)房地產(chǎn),位于溧城鎮(zhèn)西大街123號(hào)516室,房產(chǎn)面積為3586.85平方米,土地面積為562.60平方米。 | |
32 | 江蘇金大洋投資置業(yè)有限公司 | 鹽城 | 8,520.96 | 溫州冰洋實(shí)業(yè)有限公司、王碧琰、李鳳金、葉元?dú)J | 金大洋投資置業(yè)有限公司名下位于鹽城市鹽都區(qū)西環(huán)路1號(hào)金大洋城市生活廣場商業(yè)用地使用權(quán)及在建工程抵押。 | |
33 | 徐州華豐紡織有限公司 | 徐州 | 930 | 李存效、高慶云 | 借款人名下位于睢寧縣睢城鎮(zhèn)八一西路南側(cè)紙箱廠西側(cè)的工業(yè)房地產(chǎn),土地使用權(quán)面積30475平方米,證載房產(chǎn)建筑面積15969.14平方米,以現(xiàn)場情況為準(zhǔn)。 | |
34 | 江蘇華僑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 南京 | 11,350.00 | 無 | 江蘇華僑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司所有的位于南京市浦口區(qū)大橋北路1號(hào)華僑廣場102室、201室、301室、401室房地產(chǎn)。其中102室房屋建筑面積3702.26平方米,土地使用權(quán)面積303.7平方米;201室房屋建筑面積5008.51平方米,土地使用權(quán)面積410.9平方米;301室房屋5396.31平方米,土地使用權(quán)面積442.7平方米;401室房屋建筑面積5548.08平方米,土地使用權(quán)面積455.2平方米。總建筑面積19655.16平方米。 | |
35 | 江蘇誠信空調(diào)設(shè)備有限公司 | 鎮(zhèn)江 | 3,096.00 | 凌國平、王衛(wèi)紅 | 江蘇誠信空調(diào)設(shè)備有限公司名下位于鎮(zhèn)江市中山東路京凌大廈第1、8、11、14至20層局部的商業(yè)、住宅房地產(chǎn),建筑面積4969.71平方米,凌國平名下中山東路18號(hào)土地,土地面積425平方米。 | |
36 | 南通東大商貿(mào)發(fā)展有限公司 | 南通 | 4,475.00 | 單正馨、沈繼業(yè) | 東大商貿(mào)名下南通市金沙鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)果園社區(qū)5組B、C幢房地產(chǎn),建筑面積4839.70平方米;金沙鎮(zhèn)育才花苑B區(qū)的房產(chǎn),建筑面積合計(jì)714.57平方米。 | |
37 | 溧陽合創(chuàng)商業(yè)發(fā)展有限公司 | 常州 | 19,943.42 | 無 | 抵押人溧陽合創(chuàng)商業(yè)發(fā)展有限公司 | |
1、抵押物為位于溧陽市平陵東路2號(hào)家具館1-5層,面積共計(jì)43160.87平米; | ||||||
2、抵押物為位于溧陽市平陵東路2號(hào)建材館,面積共計(jì)18303.6平米; | ||||||
38 | 江蘇德科門業(yè)有限公司 | 徐州 | 1,894.15 | 徐州德客樂裝飾用品有限公司、江蘇華廈融創(chuàng)置地集團(tuán)有限公司、陳世虎、董現(xiàn)君 | 抵押人江蘇潤澤置業(yè)有限公司名下徐州市泉山區(qū)淮海西路小康人家三期5-1-104#、112#、208#的商業(yè)房地產(chǎn),建筑面積分別為96.37平方米、154.35平方米、295.55平方米。 | |
39 | 江蘇貝德銘建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 徐州 | 1,890.04 | 徐州德客樂裝飾用品有限公司、江蘇華廈融創(chuàng)置地集團(tuán)有限公司、董現(xiàn)君 | 抵押人江蘇潤澤置業(yè)有限公司名下徐州市泉山區(qū)淮海西路小康人家三期5#-1-203,商業(yè)房地產(chǎn),建筑面積183平方米。 | |
40 | 鎮(zhèn)江大成重工機(jī)械有限公司 | 鎮(zhèn)江 | 1,400.00 | 謝文彬、于雷 | 1、謝文彬、于雷名下位于鎮(zhèn)江市中山西路108號(hào)1幢第1層商業(yè)房地產(chǎn),房產(chǎn)面積839.28平方米,土地面積245.8平方米。 | |
2、謝文彬、于雷名下位于鎮(zhèn)江市中山西路108號(hào)附樓第4至6層商業(yè)房地產(chǎn),房產(chǎn)面積922.17平方米,土地面積270.1平方米。 | ||||||
41 | 鎮(zhèn)江潤宸電器有限公司 | 鎮(zhèn)江 | 2,000.00 | 無 | 1、劉恩榮名下位于揚(yáng)中市三茅鎮(zhèn)翠竹北路100號(hào)(100號(hào)、101號(hào)),商業(yè),面積為100.66平方米;2、毛月琴名下位于位于揚(yáng)中市三茅鎮(zhèn)江洲西路152-117,152-118,商業(yè),面積是100.66平方米;3、劉宸名下位于位于揚(yáng)中市新壩鎮(zhèn)長虹北路63號(hào)104室,商業(yè),面積是237.99平方米;4、江蘇東方華廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于揚(yáng)中市三茅街道東城秀錦2A69-2A82、2C04-2C16、2C17、2C18、2C90、2D04、2B01-2B19、2C19-2C22號(hào),商業(yè),面積為899.05平方米。 | |
42 | 丹陽市蘇中實(shí)業(yè)有限公司 | 鎮(zhèn)江 | 7,989.72 | 潘山大、陳秋梅 | 1、江蘇大山房地產(chǎn)開發(fā)公司位于泗洪縣泗州大街南側(cè)人民路西側(cè)商用房一層,建筑面積:4364.62平方米、土地面積1290.87平方米; 2、江蘇大山房地產(chǎn)開發(fā)公司位于泗洪縣泗州大街南側(cè)(第一街),房產(chǎn)面積:440.59平方米、土地面積130.3平方米。 | |
43 | 江蘇智森實(shí)業(yè)有限公司 | 鹽城 | 899.4 | 史堅(jiān)兵 | (1)史堅(jiān)兵,薛春霞名下位于鹽城市新河新村三區(qū)6幢102室商業(yè)房產(chǎn)(面積62.88平方米)、103室商業(yè)房產(chǎn)(面積31.35平方米)、105室商業(yè)房產(chǎn)(面積57.9平方米)、106室商業(yè)房產(chǎn)(面積69.52平方米)、109室商業(yè)房產(chǎn)(面積69.52平方米)、110室商業(yè)房產(chǎn)(面積56.24平方米)。 (2)史正華,徐靜名下位于鹽城市新河新村三區(qū)綜合樓2幢拐角一層商用房產(chǎn),面積為326.36平方米。 (3)于廣梅名下位于鹽馬路38號(hào)4幢402室住宅,面積為65.88平方米。 (4)史正華名下位于新河新村三區(qū)大地公寓幢129室商業(yè)房產(chǎn)(面積48.89平方米)、130室商業(yè)房產(chǎn)(面積47.77平方米) | |
44 | 江蘇加邦電力設(shè)備有限公司 | 鎮(zhèn)江 | 2,000.00 | 江蘇聚龍電力設(shè)備有限公司、徐誠、陳亞蘭 | (1)何紀(jì)亮名下位于揚(yáng)中市三茅街道鳴翠山莊49幢101室商業(yè)房地產(chǎn)(建筑面積312.36平方米)。 (2)何紀(jì)亮名下位于揚(yáng)中市三茅街道鳴翠山莊49幢102室商業(yè)房地產(chǎn)(建筑面積275.14平方米) (3)何紀(jì)亮名下位于揚(yáng)中市三茅街道鳴翠山莊52幢101室商業(yè)房地產(chǎn)(建筑面積389.31平方米) | |
45 | 南通蛟龍重工發(fā)展有限公司 | 南通 | 20,327.80 | 南通蛟龍重工船務(wù)有限公司、南通中瑞重工科技發(fā)展有限公司、江蘇蛟龍重工集團(tuán)有限公司、徐國華、孫金蘭、徐建、趙婷婷 | 1、通州平潮鎮(zhèn)沈川村十五組,土地使用權(quán)面積32446㎡,用途為(工業(yè)),房產(chǎn)建筑總面積14745.52㎡。 | |
2、抵押土地及房產(chǎn)位于通州平潮鎮(zhèn)沈川村十五組,使用權(quán)面積20148㎡,用途為(工業(yè))。房產(chǎn)建筑總面積11540.44㎡。 | ||||||
3、內(nèi)河碼頭位于通州市平潮鎮(zhèn)沈川村十五組、九圩港閘北1.5公里處九圩港河西岸碼頭于2004年建成,碼頭證號(hào)(蘇通通州)港經(jīng)證0081(內(nèi)河),占用岸線849米(其中220米于2012年 領(lǐng)證,其余2015年領(lǐng)證)。包含配套的貨場路面約36260㎡、碼頭行車兩臺(tái)、L型門式起重機(jī)、龍門吊等,該碼頭及其附屬設(shè)施) | ||||||
46 | 南通蛟龍重工船務(wù)有限公司 | 南通 | 0 | 江蘇蛟龍重工集團(tuán)有限公司、江蘇久泰電纜有限公司、亞洲新能源(中國)有限公司、徐國華、孫金蘭、徐建、趙婷婷 | ||
47 | 江蘇景泰石油化工裝備有限公司 | 泰州 | 998.12 | 江蘇圣得利電訊設(shè)備科技有限公司、包昊、包小旭 | 泰州市金泰置業(yè)有限公司名下位于泰州市姜堰區(qū)陳莊路275號(hào)商業(yè)房產(chǎn),建筑面積2308.38㎡,權(quán)利價(jià)值1000萬元。 | |
48 | 江蘇金三丫寢品有限公司 | 鎮(zhèn)江 | 922 | 吳美娟 | 丹陽市英東房地產(chǎn)開發(fā)有限公司位于司徒鎮(zhèn)東方苑1幢1-5室和2幢2-5室的商業(yè)用房地產(chǎn),房產(chǎn)面積1104.32㎡,土地面積210.17㎡。 | |
49 | 徐州滬鋼鋼材城有限公司 | 徐州 | 1,700.00 | 江蘇江信投資擔(dān)保有限公司、王方武、趙欣、葉東、林興柳 | 徐州市同力創(chuàng)展房地產(chǎn)有限公司名下徐州市泉山區(qū)奎山路奎西村土地使用權(quán),面積4500平方米。 | |
50 | 鎮(zhèn)江利若爾包裝有限公司 | 鎮(zhèn)江 | 1,150.00 | 姚陽、李云英 | 王月珍提供個(gè)人名下位于揚(yáng)中市三茅街道港西南路19號(hào)的商鋪抵押,總建筑面積758.96平方米,土地面積286.2平方米,用途為商住。 | |
51 | 江蘇長豐耐火材料有限公司 | 鎮(zhèn)江 | 4,932.11 | 中冶東方江蘇重工有限公司 | 江蘇丹工實(shí)業(yè)總公司名下位于丹陽市后巷鎮(zhèn)鎮(zhèn)的工業(yè)房地產(chǎn),建筑面積24579.46平米,抵押金額3000萬元;土地面積80217.90平米,抵押金額2000萬元。 | |
52 | 江蘇飛達(dá)工具股份有限公司 | 鎮(zhèn)江 | 6,496.82 | 江蘇飛達(dá)板材有限公司、江蘇飛達(dá)控股集團(tuán)有限公司、朱國平、朱麗霞 | 1、江蘇飛達(dá)板材有限公司名下機(jī)器設(shè)備,抵押金額3400.00萬元; | |
2、江蘇飛達(dá)板材有限公司名下機(jī)器設(shè)備,抵押金額2900.00萬元; | ||||||
3、江蘇飛達(dá)板材有限公司名下機(jī)器設(shè)備,抵押金額1650.00萬元。 | ||||||
53 | 丹陽市平達(dá)包裝廠 | 鎮(zhèn)江 | 1,399.03 | 丹陽市飛達(dá)電動(dòng)工具有限公司、江蘇飛達(dá)工具股份有限公司、江蘇業(yè)豐紙業(yè)有限公司、朱國平 | ||
