資產(chǎn)處置公告 | ||
|
南寧市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司
債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務催收聯(lián)合公告
一、債權(quán)轉(zhuǎn)讓情況
根據(jù)南寧市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司于2024年9月29日簽署的《不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(編號:廣西Y20240024-3號),南寧市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社已將其對廣西南寧長橋貿(mào)易有限公司等12戶19筆債權(quán)資產(chǎn)(詳見公告清單)享有的主債權(quán)及擔保合同項下的全部權(quán)利依法轉(zhuǎn)讓給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司。
二、債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知及催收
南寧市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司聯(lián)合公告通知廣西南寧長橋貿(mào)易有限公司等12戶19筆債權(quán)借款人、擔保人以及其他相關(guān)各方:中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司作為上述債權(quán)的合法受讓方,現(xiàn)公告要求廣西南寧長橋貿(mào)易有限公司等12戶19筆債權(quán)的各借款人、擔保人以及其他義務人,從本公告刊發(fā)之日起立即向中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司履行主債權(quán)合同及擔保合同約定的償付義務或相應的擔保責任。
聯(lián)系人:覃女士(銀行)、韓先生(資產(chǎn)公司)
聯(lián)系電話:0771-2842269(銀行)、0771-5808853(資產(chǎn)公司)
聯(lián)系地址:南寧市歌海路11號南寧農(nóng)信大廈、南寧市青秀區(qū)民族大道38-3號
郵編:530201、530022
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:蔣先生0771-2841159(銀行)、范先生0771-5828595(資產(chǎn)公司)
南寧市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司
2024年 10 月20 日
公告清單
基準日:2024年7月18日 單位:元
編號 | 借款人 | 借款協(xié)議 | 債權(quán)余額合計 | 其中:1.本金余額 | 2.未付利息 | 3.墊付費用 | 訴訟情況 | 抵質(zhì)押物 | 擔保人 |
1 | 廣西南寧長橋貿(mào)易有限公司 | 流動資金借款合同172602186701908 | 48669717.23 | 33950000 | 14486605.23 | 233112 | 已訴訟 | 興業(yè)縣金龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于興業(yè)縣城西區(qū)文嶺園藝場的2處國有出讓土地使用權(quán)57378.02平方米及附屬的房產(chǎn)441.25平方米。 | 興業(yè)縣金龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、郭于陽、梁顯明、陳建軍 |
2 | 廣西南寧濠涌商貿(mào)有限公司 | 流動資金借款合同174902186834063 | 4297309.37 | 3000000 | 1280112.37 | 17197 | 已訴訟 | 興業(yè)縣金龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下興業(yè)縣城西區(qū)文嶺園藝場的2處國有出讓土地使用權(quán)57378.02平方米及附屬的房產(chǎn)441.25平方米。 | 興業(yè)縣金龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、郭于陽、梁顯明、陳建軍 |
3 | 廣西南寧濠涌商貿(mào)有限公司 | 流動資金借款合同174902186838545 | 48632797.39 | 34000000 | 14507940.39 | 124857 | 已訴訟 | 興業(yè)縣金龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下興業(yè)縣城西區(qū)文嶺園藝場的2處國有出讓土地使用權(quán)57378.02平方米及附屬的房產(chǎn)441.25平方米。 | 興業(yè)縣金龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、郭于陽、梁顯明、陳建軍 |
4 | 廣西普璽貿(mào)易有限公司 | 流動資金借款合同174902183526804 | 48282899.46 | 34990000 | 13161751.46 | 131148 | 已訴訟 | 青秀區(qū)金浦路24號城市花園白領(lǐng)公寓會所,商鋪:1739.01㎡ | 廣西燕京房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司、南寧皇米貿(mào)易有限公司、黃慶元、吳振寧、周文 |
5 | 廣西布斯喬經(jīng)貿(mào)有限公司 | 流動資金借款合同174902174044301 | 20401934.95 | 14732310 | 5587492.95 | 82132 | 已訴訟 | 青秀區(qū)民族大道115-1號現(xiàn)代•國際21層1號房、3號房、5號房;青秀區(qū)金浦路24號城市花園湖景住宅1號樓2號樓3號樓12A號商鋪、青秀區(qū)金浦路24號城市花園湖景住宅1號樓2號樓3號樓2號商鋪、青秀區(qū)金浦路24號城市花園湖景住宅1號樓2號樓3號樓7B號商鋪。 | 關(guān)鍵、鮑文武、周文、吳思偉、周瑤、李全英 |
6 | 廣西康林投資有限公司 | 流動資金借款合同179002183848822 | 11689708.61 | 8856518.87 | 2793075.74 | 40114 | 已訴訟 | 江南區(qū)壯錦大道31號八桂綠城麗水箐峰6棟、青秀區(qū)金浦路24號城市花園湖景住宅1號樓2號樓3號樓3號,合計654.77平方米。 | 黃慶元、李自領(lǐng)、孫柳江、韓梅、周文、黎偉、周瑤、雷民、南寧達宬物業(yè)服務有限公司 |
7 | 廣西百耘達農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 流動資金借款合同175502186703002 | 13472084.46 | 9054500 | 4370099.46 | 47485 | 已訴訟 | 盧俊名名下位于南寧市青秀區(qū)蓉茉大道68號潤園•尚都1層商場39個商鋪,面積611.51平方米 | 盧俊名、盧生龍、戴金鳳、盧寧、陳晨 |
8 | 廣西百耘達農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 固定資產(chǎn)借款合同175502186702978 | 44175101.46 | 29751642.55 | 14302516.91 | 120942 | 已訴訟 | 盧俊名名下位于南寧市青秀區(qū)蓉茉大道68號潤園•尚都1層商場138個商鋪,面積1964.86㎡ | 盧俊名、盧生龍、戴金鳳、盧寧、陳晨 |
9 | 廣西煒桓貿(mào)易有限公司 | 流動資金借款合同176102186458808 | 26481801.98 | 17864896.91 | 8616905.07 | 0 | 已訴訟 | 抵押人為昌寧縣森威林業(yè)有限公司,抵押物坐落于昌寧縣西河村蘇家寨村民小組,為林權(quán),面積8842.10畝 | 盧俊名、盧生龍、戴金鳳、盧寧、陳晨 |
10 | 廣西煒桓貿(mào)易有限公司 | 流動資金借款合同176102186467946 | 102914375.9 | 69550000 | 33364375.86 | 0 | 已訴訟 | 抵押人為昌寧縣森威林業(yè)有限公司,抵押物坐落于昌寧縣大沙壩村大龍洞村民小組,為林權(quán),面積34029畝;灣甸鄉(xiāng)大城村雞腸水20.1畝林權(quán);灣甸鄉(xiāng)大城村小新寨村民小組1671.3畝林權(quán);更戛鄉(xiāng)大沙壩村芒中河村民小組2306.6畝林權(quán);蘭莉萍名下車牌粵CWR039奔馳車 | 昌寧縣森威林業(yè)有限公司、賀州市廣林林業(yè)有限公司、陳亞文、李駿鴻、吳奇隆、李文偉、蘭麗萍 |
11 | 廣西煒桓貿(mào)易有限公司 | 流動資金借款合同176102186467737 | 38102734.48 | 25750000 | 12352734.48 | 0 | 已訴訟 | 抵押人為昌寧縣森威林業(yè)有限公司,抵押物坐落于昌寧縣灣甸鄉(xiāng)大城村雞腸水小組,為林權(quán),面積13245.2畝 | 昌寧縣森威林業(yè)有限公司、賀州市廣林林業(yè)有限公司、陳亞文、李駿鴻、吳奇隆、李文偉、蘭麗萍 |
12 | 南寧市政源建設工程有限責任公司 | 流動資金借款合同174502174131261 | 26082254.46 | 15000000 | 10939233.46 | 143021 | 已訴訟 | 龍州縣廣西農(nóng)墾國有龍北總場叫及分場150號先鋒花園1、3、4、5、6、7、8、10號樓(一層商鋪),面積5085.9平方米 | 廣西新恒投資有限公司、李桂玲、梁芳廷、呂智盛、劉昌耀、潘飛鵬 |
13 | 廣西金秋農(nóng)牧實業(yè)有限責任公司 | 《流動資金貸款合同》172602223540888 | 13109900.77 | 12000000 | 1109900.77 | 0 | 已訴訟 | 廣西長和房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司名下位于青秀區(qū)廂竹大道28號共26間商鋪,1953.09㎡ | 廣西長和房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司、李東明、李東旭、曾加權(quán) |
14 | 廣西金秋農(nóng)牧實業(yè)有限責任公司 | 《流動資金貸款合同》172602223540510 | 19448094.1 | 18000000 | 1448094.1 | 0 | 已訴訟 | 廣西長和房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司名下位于青秀區(qū)廂竹大道28號共23間商鋪,2126.46㎡ | 廣西長和房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司、李東明、李東旭、曾加權(quán) |
15 | 廣西金秋農(nóng)牧實業(yè)有限責任公司 | 《流動資金貸款合同》172602230539054 | 4305066.25 | 3990000 | 315066.25 | 0 | 已訴訟 | 廣西長和房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司名下位于青秀區(qū)廂竹大道28號26間商鋪二押以及18個車位抵押,商鋪:1953.09㎡;車位:601.96㎡ | 廣西長和房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司、李東明、李東旭、曾加權(quán) |
16 | 廣西國立偉業(yè)房地產(chǎn)投資有限公司 | 《流動資金借款合同》176302200913005 | 14106198.21 | 13150000 | 956198.21 | 0 | 已訴訟 | 廣西國立偉業(yè)投資集團有限公司名下位于南寧市興寧區(qū)三塘鎮(zhèn)四塘社區(qū)北京垌的國有土地使用權(quán)13090.29平方米 | 廣西國立偉業(yè)投資集團有限公司、廣西國立企業(yè)投資集團有限公司、廣西工聯(lián)貿(mào)易有限公司、南寧市又一天酒店有限公司、郭楊燊、姚彩月、姚彩飛 |
17 | 廣西工聯(lián)貿(mào)易有限公司 | 《流動資金借款合同》176302210108668 | 17546937.59 | 16000000 | 1546937.59 | 0 | 已訴訟 | 廣西國立偉業(yè)投資集團有限公司名下位于南寧市興寧區(qū)三塘鎮(zhèn)四塘社區(qū)北京垌的國有土地使用權(quán)13090.29平方米 | 廣西國立偉業(yè)投資集團有限公司、廣西國立企業(yè)投資集團有限公司、南寧市又一天酒店有限公司、郭楊燊、姚彩月、姚彩飛 |
18 | 廣西南寧巨寶生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 《流動資金貸款合同》176102223450107 | 24017982.23 | 22966907.35 | 892256.88 | 158818 | 已訴訟 | 以王群名下位于南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)大商匯國際建材城B地塊8號樓101號、102號、103號、104號、105號、106號、107號、108號、109號、100號、111號、112號、113號、114號共14處房產(chǎn)抵押 | 王群、黎啟林、王劍、鐘明蘭 |
19 | 廣西南寧巨寶生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 《流動資金貸款合同》176102223450105 | 495745.7 | 464230.5 | 23089.2 | 8426 | 已訴訟 | 以王群名下位于南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)大商匯國際建材城B地塊8號樓101號、102號、103號、104號、105號、106號、107號、108號、109號、100號、111號、112號、113號、114號共14處房產(chǎn)抵押 | 王群、黎啟林、王劍、鐘明蘭 |
合計 | 526232644.6 | 383071006.2 | 142054386.4 | 1107252 |
注:
1、本公告清單所列示債權(quán)本金余額、利息余額均截至基準日2024年7月18日,基準日后利息、罰息、違約金按借款合同、擔保合同、中國人民銀行有關(guān)規(guī)定及生效法院判決進行計算。在2024年7月18日前發(fā)生的代墊費用一并轉(zhuǎn)讓。
2、清單中“擔保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人。
3、若借款人、擔保人因各種原因發(fā)生更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或者喪失民事主體資格等情形,請相關(guān)承債主體、清算主體代為履行義務或者承擔清算責任。
辦理有關(guān)業(yè)務請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站