資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司資產(chǎn)處置公告
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司(以下簡(jiǎn)稱“我分公司”)擁有對(duì)新疆融信天辰貿(mào)易有限公司等17戶的債權(quán)及其從權(quán)利,擬對(duì)上述債權(quán)進(jìn)行處置,現(xiàn)公告如下:
一、債權(quán)情況
我分公司擁有對(duì)新疆融信天辰貿(mào)易有限公司等17戶的債權(quán)及其從權(quán)利(附件:債權(quán)清單),截至資產(chǎn)包收購(gòu)基準(zhǔn)日2024年4月9日,債權(quán)本金40,634.13 萬元,利息36,804.23 萬元,費(fèi)用587.76 萬元,債權(quán)合計(jì)78,026.12 萬元。按借款合同、擔(dān)保合同等合同的約定和人民銀行的有關(guān)規(guī)定、生效法律文書等計(jì)算利息、費(fèi)用。公告內(nèi)容如有錯(cuò)漏,以債務(wù)人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人原已簽署的相關(guān)合同、生效法律文書等為準(zhǔn)。
二、交易條件
投資者信譽(yù)好,須按我分公司規(guī)定的要求支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款并能夠接受債權(quán)資產(chǎn)存在的瑕疵及購(gòu)買債權(quán)所帶來的風(fēng)險(xiǎn),交易資金來源合法。
三、對(duì)交易對(duì)象的要求
依法注冊(cè)的具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購(gòu)買:國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)管理公司工作人員、原債務(wù)人管理層或其直系親屬,以及參與資產(chǎn)處置的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人,或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu),與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的金融資產(chǎn)管理公司工作人員、原債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人等有直系親屬關(guān)系的人員。資產(chǎn)原債務(wù)人及關(guān)聯(lián)企業(yè)等利益相關(guān)方不得參與資產(chǎn)的折價(jià)購(gòu)買。
四、處置方式
按照《金融資產(chǎn)管理公司資產(chǎn)處置管理辦法(修訂)》規(guī)定的方式進(jìn)行處置,處置方式包括但不限于本息清收、訴訟追償、債務(wù)重組、公開轉(zhuǎn)讓等。如采取公開處置方式包括但不限于單戶或打包處置,整體或其中任意資產(chǎn)與其他符合轉(zhuǎn)讓條件的資產(chǎn)組合打包處置。
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起20個(gè)工作日,公告期內(nèi)同時(shí)受理上述債權(quán)資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢。
六、聯(lián)系方式
受理公示事項(xiàng)聯(lián)系人:孫先生、李先生
聯(lián)系電話: 0991-2377025/17690901886、0991-2377009
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:毛先生 0991-2377038
聯(lián)系地址:烏魯木齊市水磨溝區(qū)紅光山路888號(hào)綠城廣場(chǎng)昆侖座(1721室)
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
新疆維吾爾自治區(qū)分公司
2024年10月16日
附件:債權(quán)清單
債務(wù)人名稱 | 借款合同名稱、編號(hào) | 保證擔(dān)保人名稱 | 抵質(zhì)押擔(dān)保人名稱 | 擔(dān)保合同名稱、編號(hào) | 本金余額 | 利息余額 | 代墊費(fèi)用 |
新疆融信天辰貿(mào)易有限公司 | 《企業(yè)流動(dòng)資金借款合同》編號(hào):J806170020210129SLL001; 《貸款展期合同》編號(hào):2022年昌字Z80623000129WJL001號(hào) | 王騫、瞿海 | 新疆粵和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 《最高額擔(dān)保合同》編號(hào):J806170020210129SLL001 ; 《擔(dān)保合同》編號(hào):2022年昌字D80623000129WJL001號(hào) | 20,000,000.00 | 1,359,441.84 | 0.00 |
新疆融信天辰貿(mào)易有限公司 | 《企業(yè)流動(dòng)資金借款合同》編號(hào):J806170020210129SLL001; 《貸款展期合同》編號(hào):2022年昌字Z80623000129WJL001號(hào) | 王騫、瞿海 | 新疆粵和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 《最高額擔(dān)保合同》編號(hào):J806170020210129SLL001; 《擔(dān)保合同》編號(hào):2022年昌字D80623000129WJL001號(hào) | 10,000,000.00 | 679,720.94 | |
新疆融信天辰貿(mào)易有限公司 | 《企業(yè)流動(dòng)資金借款合同》編號(hào):J806170020210129SLL001; 《貸款展期合同》編號(hào):2022年昌字Z80623000129WJL001號(hào) | 王騫、瞿海 | 新疆粵和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 《最高額擔(dān)保合同》編號(hào):J806170020210129SLL001; 《擔(dān)保合同》編號(hào):2022年昌字D80623000129WJL001號(hào) | 2,262,473.16 | 153,785.02 | |
新疆眾豪釩業(yè)科技有限公司 | 《企業(yè)流動(dòng)資金借款合同》編號(hào):2022年昌字 J806120020221015LZD0200號(hào); | 苗淑芳、馬春明、苗軍 | 《擔(dān)保合同》編號(hào):2022年昌字D8061200202201015LZD0200號(hào) | 2,000,000.00 | 125,736.12 | 68365.00 | |
新疆眾豪釩業(yè)科技有限公司 | 《企業(yè)流動(dòng)資金借款合同》編號(hào):2021年昌字J806120020211119LZD1000號(hào); 《貸款展期合同》編號(hào):2022年昌字Z806120020221111LZD1200號(hào) | 苗淑芳、馬春明、苗軍、 | 新疆眾豪釩業(yè)科技有限公司 | 《擔(dān)保合同》編號(hào):2021年昌字D806120020211119LZD1000號(hào); 《貸款展期合同》編號(hào)2022年昌字Z806120020221111LZD1200號(hào) | 12,000,000.00 | 991,250.00 | 178600.00 |
新疆眾豪釩業(yè)科技有限公司 | 《企業(yè)流動(dòng)資金借款合同》編號(hào):2022 年昌字J806120020220815LZD1700號(hào) | 苗淑芳、馬春明、苗軍、 | 新疆眾豪釩業(yè)科技有限公司 | 《最高額擔(dān)保合同》編號(hào):2022 年昌字D806120020220815LZD1700號(hào) | 13,500,000.00 | 1,127,849.90 | 196463.00 |
新疆鴻輝達(dá)泰商貿(mào)有限公司 | 《企業(yè)流動(dòng)資金借款合同》編號(hào):2023年昌字J806120020230224LZD2850號(hào) | 苗淑芳、馬春明、苗軍、新疆眾豪釩業(yè)科技有限公司 | 新疆眾豪釩業(yè)科技有限公司、新疆鴻輝達(dá)泰商貿(mào)有限公司 | 《擔(dān)保合同》編號(hào):2023年昌字D806120020230224LZD2850號(hào)、2023年昌字D806120020230318LZD001號(hào) | 23,578,648.00 | 1,684,650.87 | 474092.00 |
新疆杜氏旅游有限責(zé)任公司 | 《流動(dòng)資金借款合同》編號(hào):昌農(nóng)商借字(2020)第杜0609號(hào) | 杜文俊、俞艷玲 | 新疆杜氏旅游有限責(zé)任公司 | 《保證合同》編號(hào):昌農(nóng)商保字(2020)杜0609號(hào);《最高額抵押合同》 | 32,000,000.00 | 11,794,355.18 | 447867.00 |
烏魯木齊信達(dá)建筑安裝有限公司 | 《企業(yè)流動(dòng)資金借款合同》; 《貸款展期合同》編號(hào):2023年昌展字J80617000509SBNE001號(hào) | 韓留信、劉彩琴 | 烏魯木齊信達(dá)建筑安裝有限公司 | 《擔(dān)保合同》 | 46,999,913.32 | 2,571,678.44 | 495,811.00 |
新疆開利星空汽車銷售服務(wù)有限公司 | 《流動(dòng)資金借款合同》編號(hào):2020-4105-2000(流借) | 天津市世茂國(guó)際貿(mào)易有限公司、新疆開源恒基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、張志剛 | 新疆開源恒基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 《最高額保證合同》編號(hào):2020-4105-3000(保); 《最高額抵押合同》編號(hào):2020-4105-3000(抵) | 20,000,000.00 | 9,785,057.17 | 517954.46 |
新疆開利星空汽車銷售服務(wù)有限公司 | 《銀行承兌協(xié)議》編號(hào):2020-4105-2000 | 天津市世茂國(guó)際貿(mào)易有限公司、張志剛 | 新疆開源恒基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 《最高額保證合同》編號(hào):2020-4105-2000;《最高額抵押合同》 | 2,446,625.00 | 1,947,826.19 | |
新疆開利星空汽車銷售服務(wù)有限公司 | 《銀行承兌協(xié)議》編號(hào):2020-4105-2000 | 天津市世茂國(guó)際貿(mào)易有限公司、張志剛 | 新疆開源恒基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 《最高額保證合同》編號(hào):2020-4105-2000;《最高額抵押合同》 | 2,446,625.00 | 1,947,827.19 | |
新疆開利星空汽車銷售服務(wù)有限公司 | 《銀行承兌協(xié)議》編號(hào):2020-4105-2000 | 天津市世茂國(guó)際貿(mào)易有限公司、張志剛 | 新疆開源恒基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 《最高額保證合同》編號(hào):2020-4105-2000;《最高額抵押合同》 | 2,446,625.00 | 1,947,747.03 | |
新疆開利星空汽車銷售服務(wù)有限公司 | 《銀行承兌協(xié)議》編號(hào):2020-4105-2000 | 天津市世茂國(guó)際貿(mào)易有限公司、張志剛 | 新疆開源恒基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 《最高額保證合同》編號(hào):2020-4105-2000;《最高額抵押合同》 | 2,446,525.63 | 1,947,748.03 | |
新疆開利星空汽車銷售服務(wù)有限公司 | 2020-4105-2000(銀協(xié)) | 天津市世茂國(guó)際貿(mào)易有限公司、新疆開源恒基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、張志剛 | 新疆開源恒基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 《最高額保證合同》編號(hào):2020-4105-3000(保); 《最高額抵押合同》編號(hào):2020-4105-3000(抵) | 9,785,500.00 | 0.00 | |
新疆新光油脂有限公司 | 《流動(dòng)資金借款合同》編號(hào):1054233 | 陳佳溶 | 新疆光大山河化工科技有限公司 | 《農(nóng)村信用社借款質(zhì)押合同》編號(hào):農(nóng)信借質(zhì)字(2013)第1219號(hào); 《農(nóng)村信用社借款保證合同》編號(hào):農(nóng)信借保字(2013)第1219號(hào) | 6,035,524.24 | 11,778,703.34 | 0.00 |
新疆光大山河化工科技有限公司 | 《流動(dòng)資金借款合同》編號(hào):1054388 | 山東光大日月集團(tuán)有限公司、新疆新光油脂有限公司、丁慶忠 | 新疆新光油脂有限公司 | 《農(nóng)村信用社借款保證合同》編號(hào):農(nóng)信借保字(2015)第0122號(hào);《質(zhì)押合同補(bǔ)充協(xié)議書》 | 21,000,000.00 | 58,066,945.38 | 64,209.61 |
新疆金鑫生物科技發(fā)展有限公司 | 《流動(dòng)資金借款合同》編號(hào):2020-8256-4200、2020-8256-250; 《貸款展期協(xié)議書》 | 薛成、王霞、薛江、周穎、王俊輝 | 新疆西域金鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 《保證貸款(續(xù)貸)補(bǔ)充協(xié)議》編號(hào):2019-8256-250、2019-8256-5750;《抵押借款續(xù)貸補(bǔ)充協(xié)議》編號(hào):2019-8256-250、2019-8256-5750 | 57,154,100.00 | 24,777,820.59 | 1,092,342.80 |
新疆新實(shí)良種股份有限公司 | 《流動(dòng)資金借款合同》編號(hào):昌農(nóng)商借字第2015(20300)號(hào) | 孟玉江、呂玲 | 新疆新實(shí)良種股份有限公司 | 昌農(nóng)商動(dòng)質(zhì)字第2015(20300)號(hào) 昌農(nóng)商保字第2015(20300)號(hào) | 9,027,119.45 | 26,619,280.75 | 0.00 |
新疆新實(shí)良種股份有限公司 | 《流動(dòng)資金借款合同》編號(hào):1006028; 《貸款展期協(xié)議書》。 | 孟玉江、呂玲、何曉玲、孫茂紅 | 新疆新實(shí)良種股份有限公司 | 《農(nóng)村信用社借款質(zhì)押合同》;《農(nóng)村信用社借款保證合同》;《動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押合同》;《保證合同》 | 14,882,624.15 | 48,977,834.39 | 0.00 |
新疆鑫銘源工程機(jī)械設(shè)備有限公司 | 《流動(dòng)資金借款合同》編號(hào):2016006 | 林育吉、胡文浩、 | 新疆鑫銘源工程機(jī)械設(shè)備有限公司 | 《動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押合同》編號(hào):2016006;《保證合同》編號(hào):2016006 | 4,600,000.00 | 11,353,930.84 | 153668.00 |
新疆鑫銘源工程機(jī)械設(shè)備有限公司 | 《流動(dòng)資金借款合同》編號(hào):2016001 | 林育吉、胡文浩 | 新疆鑫銘源工程機(jī)械設(shè)備有限公司、林紅衛(wèi)、郭志藝、謝志勇 | 《抵押合同》編號(hào):2016001;《保證合同》編號(hào):2016001 | 12,000,000.00 | 27,930,055.73 | 302368.00 |
新疆中鴻基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 《固定資產(chǎn)借款合同》編號(hào):(2014)固借字(昌吉)第(8721)號(hào); 《貸款展期協(xié)議書》 | 周波、劉婉琳 | 周波 | 《農(nóng)村信用社借款抵押合同》編號(hào):農(nóng)信借抵字(2014)第8721號(hào);《農(nóng)村信用社借款保證合同》 展期《抵押合同》編號(hào):2016-4929;展期《保證合同》編號(hào):2016-4929。 | 9,003,701.26 | 37,917,342.08 | 29352.00 |
昌吉市萬恒泰肉羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 《流動(dòng)資金借款合同》編號(hào):1029211 | 馬付才、馬春娟、馬付云、馬付龍、楊志花、馬海林、馬付花、馬付生、馬瑞英 | 馬強(qiáng)、馬付才、馬春娟 | 《農(nóng)村信用社借款抵押合同》、《農(nóng)村信用社借款保證合同》 | 2,984,937.43 | 9,203,690.48 | 0.00 |
昌吉市江北再生紙業(yè)有限公司 | 《流動(dòng)資金借款合同》編號(hào):2017-7846-2500 | 黃玉華、王麗洪、岳才東、胡敏 | 昌吉市江北再生紙業(yè)有限公司、岳才東、胡敏 | 《保證合同》編號(hào):2017-7846-2500;《動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押合同》編號(hào):2017-7846-2500;《抵押合同》編號(hào):2017-7846-2500 | 19,609,450.77 | 29,441,186.79 | 142450.00 |
昌吉市江北再生紙業(yè)有限公司 | 《流動(dòng)資金借款合同》編號(hào):2017-7846-1200 | 新疆惠源融資擔(dān)保(集團(tuán))有限公司、黃玉華、王麗洪 | 《保證合同》編號(hào):2017-7846-1200 | 9,669,165.98 | 24,075,413.55 | 51913.00 | |
新疆一家親農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 《流動(dòng)資金借款合同》編號(hào):2020-5775-1500號(hào) | 孫兆寬、余盼盼、孫坤侖、周璐、邸彤 | 新疆一家物流有限公司、新疆一家親農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司、孫兆寬 | 《最高額抵押合同》編號(hào):2020-5775-1500號(hào);《最高額保證合同》編號(hào):2020-5775-1500號(hào) | 15,000,000.00 | 5,523,830.60 | 216458.00 |
新疆一家親農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 《流動(dòng)資金借款合同》編號(hào):2020-借-1211-0600 | 孫兆寬、余盼盼、孫坤侖、周璐、邸彤、新疆五合農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 《借款保證合同》編號(hào):2020-保-1211-0602 | 2,000,000.00 | 694,688.71 | 5000.00 | |
新疆一家親農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 《流動(dòng)資金借款合同》編號(hào):2020-借-1211-0600 | 孫兆寬、余盼盼、孫坤侖、周璐、邸彤、新疆五合農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 《借款保證合同》編號(hào):2020-保-1211-0602 | 1,907,070.00 | 678,879.17 | ||
新疆一家親農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 《流動(dòng)資金借款合同》編號(hào):2020-借-1211-0600 | 孫兆寬、余盼盼、孫坤侖、周璐、邸彤、新疆五合農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 《借款保證合同》編號(hào):2020-保-1211-0602 | 2,000,000.00 | 694,688.71 | ||
五家渠天順建筑安裝有限責(zé)任公司 | 《流動(dòng)資金借款合同》編號(hào):2018-1300-9377 | 張國(guó)慶、孫貞娥 | 新疆五家渠宏寓房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 《抵押合同》編號(hào):2018-1300-9377; 《保證合同》編號(hào):2018-1300-9377 | 11,854,674.00 | 8,270,123.07 | 0.00 |
新疆西科新型材料有限責(zé)任公司 | 《流動(dòng)資金借款合同》編號(hào):2018-600-7997 | 張丹陽、武雪霞 | 新疆西科新型材料有限責(zé)任公司 | 《抵押合同》編號(hào):2018-600-7997; 《保證合同》編號(hào):2018-600-7997 | 5,699,999.67 | 3,973,224.03 |
138,722.00 |
注:1.以上清單僅列示截至基準(zhǔn)日的本金余額和利息余額,借款人和擔(dān)保人應(yīng)予償還的遲延履行金、費(fèi)用及其他應(yīng)收款項(xiàng)(如有)按債權(quán)合同(包括但不限于借款合同、抵押合同、保證合同)、生效法律文書等法律文件及相關(guān)法律規(guī)定計(jì)算。2.清單中“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人和出質(zhì)人。3.若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因發(fā)生更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或者喪失民事主體資格等情形,請(qǐng)相關(guān)承債主體、清算主體代為履行義務(wù)或者承擔(dān)清算責(zé)任。
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站