資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司對南通金世杰電動工具有限公司等39戶
不良債權(quán)資產(chǎn)招商公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司擁有對南通金世杰電動工具有限公司等39戶不良債權(quán)資產(chǎn)(詳見資產(chǎn)清單),上述戶債務(wù)人均位于南通地區(qū),擬進(jìn)行處置,現(xiàn)予以公告招商。
一、債務(wù)人、擔(dān)保人、投資人、律所及各類機(jī)構(gòu)有償債、合作、投資等意向的,歡迎聯(lián)系洽談:
1、債務(wù)人、擔(dān)保人有償債意愿,擬通過債務(wù)和解、債務(wù)重組等方式清償債務(wù);
2、投資人有單戶或組包受讓債權(quán)意向;
3、律所、企業(yè)單位及各類機(jī)構(gòu),有財(cái)產(chǎn)線索或有明確可行的追償方案,可采取訴訟代理、執(zhí)行懸賞等方式合作。
二、聯(lián)系方式
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
地址:南京市北京東路42號
聯(lián)系方式:025-57710662、025-57710776、15366160078、025-57710758。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:紀(jì)檢聯(lián)系人 許女士 025-57710703;審計(jì)聯(lián)系人 劉女士 025-57710757。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
2024年10月17日
附件:不良資產(chǎn)明細(xì)表(基準(zhǔn)日:2024年7月31日) 單位:人民幣/元
序號 | 債務(wù)人名稱 | 本金余額 | 擔(dān)保人 | 抵質(zhì)押物 |
1 | 南通金世杰電動工具有限公司 | 3,013,000.00 | 115萬:陸兵; 186.3萬:陸兵、唐晨杰、陸飛馳(以上三人均為債務(wù)加入人) | 陸兵名下位于啟東市匯龍鎮(zhèn)大唐佳苑2幢105室不動產(chǎn)(住宅) |
2 | 上海今利貿(mào)易有限公司啟東分公司 | 8,400,000.00 | 36萬和84萬:上海今利貿(mào)易有限公司(債務(wù)人總公司)、凌杰、邵陳; 30萬:上海今利貿(mào)易有限公司(債務(wù)人總公司)、凌杰、邵陳(以上兩人均為債務(wù)加入人); 440萬:上海今利貿(mào)易有限公司(債務(wù)人總公司)、凌杰、邵陳; 250萬:上海今利貿(mào)易有限公司(債務(wù)人總公司)、凌杰、邵陳(以上兩人均為債務(wù)加入人) | 36萬和84萬:凌杰、邵陳名下位于紫薇二村72幢106室的不動產(chǎn)(住宅),另附車庫22.47平方米; 440萬和250萬:凌杰、邵陳名下位于上海市寶山區(qū)真金路1039弄42號602室的不動產(chǎn)(住宅) |
3 | 啟東市超程新型材料科技有限公司 | 10,000,000.00 | 俞建輝、沈冬梅(以上兩人同時(shí)均為債務(wù)加入人) | 俞建輝、沈冬梅名下位于啟東市匯龍鎮(zhèn)紫園別墅11幢101室的不動產(chǎn)(住宅) |
4 | 啟東一脈建筑材料有限公司 | 9,530,000.00 | 黃曉東、李兵、李賽鋒、黃帥華 | 黃曉東、李兵、李賽鋒、黃帥華名下位于上海市華光路300弄40號1001室、39號地下一層車位56室的不動產(chǎn)(住宅) |
5 | 啟東市恒華機(jī)械制造有限公司 | 4,200,000.00 | 蔣華輝、吳健美 | 蔣華輝、吳健美名下位于建德花苑別墅B2的不動產(chǎn)(住宅) |
6 | 啟東市壹合品文化傳播有限公司 | 1,000,000.00 | 75萬:周曉惠; 25萬:周曉惠(為債務(wù)加入人) | 周曉惠名下位于惠萍鎮(zhèn)惠萍家園5幢508室的不動產(chǎn)(住宅) |
7 | 啟東市招財(cái)鏡寶眼鏡店 | 900,000.00 | 周曉惠 | 周曉惠名下位于啟東市惠萍鎮(zhèn)湘江路2號匯泰嘉園12幢一單元302室的不動產(chǎn)(住宅) |
8 | 啟東市南洋工業(yè)縫紉機(jī)有限公司 | 2,700,000.00 | 45萬:施召昌、陳素英(以上兩人均為債務(wù)加入人); 225萬:施召昌、陳素英、啟東市南洋工業(yè)縫紉機(jī)有限公司 |
225萬:啟東市南洋工業(yè)縫紉機(jī)有限公司名下位于南陽鎮(zhèn)南陽村的不動產(chǎn) |
9 | 啟東天啟建設(shè)工程有限公司 | 2,900,000.00 | 李天賜 | 90萬:李天賜名下位于呂四港鎮(zhèn)鶴城苑70幢1403室的不動產(chǎn)(住宅) |
10 | 啟東立寶億建筑安裝工程有限公司 | 2,900,000.00 | 陳飛、沈菊 (以上兩人均為債務(wù)加入人) | 120萬:陳飛名下位于啟東市匯龍鎮(zhèn)香榭水岸75幢106室的不動產(chǎn)(住宅) |
11 | 南通市天輔機(jī)電設(shè)備安裝有限公司 | 3,700,000.00 | 楊昌剛、伍昌艷 (以上兩人均為債務(wù)加入人) |
150萬和50萬:楊昌剛名下位于幸福二村66幢302室的不動產(chǎn)(住宅) |
12 | 南通啟震智能化工程有限公司 | 2,170,000.00 | 130萬:張雙雙、曹丹; 87萬:張雙雙、曹丹(以上兩人均為債務(wù)加入人) | 130萬:張雙雙名下位于中邦上海城1071幢2301室的不動產(chǎn)(住宅) |
13 | 啟東寧越建材有限公司 | 1,300,000.00 | 啟東國投融資擔(dān)保有限公司(擔(dān)保責(zé)任已解除)、黃明、凌李 | |
14 | 啟東君瑞建筑機(jī)械設(shè)備有限公司 | 1,760,000.00 | 啟東國投融資擔(dān)保有限公司(擔(dān)保責(zé)任已解除)、張衛(wèi)、楊春隆、鄧海燕(以上三人同時(shí)均為債務(wù)加入人) | 保證金質(zhì)押(質(zhì)押已解除) |
15 | 南通澳高農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1,899,719.89 | 南通恒昌隆食品有限公司、張沖、崔琪、封沛林 | |
16 | 南通恒昌隆食品有限公司 | 1,999,956.68 | 張沖、崔琪 (以上兩人均為共同還款人) |
|
17 | 江蘇銘江市政建設(shè)工程有限公司 | 17,990,000.00 | 南通三建控股有限公司、黃明、凌李 | |
18 | 啟東蒲公英建筑機(jī)械設(shè)備有限公司 | 2,800,000.00 | 啟東國投融資擔(dān)保有限公司(擔(dān)保責(zé)任已解除)、尹啟沖、凌季菊 | 保證金質(zhì)押(質(zhì)押已解除) |
19 | 啟東匯鈺貿(mào)易有限公司 | 1,950,000.00 | 啟東國投融資擔(dān)保有限公司(擔(dān)保責(zé)任已解除)、范本捷 | 保證金質(zhì)押(質(zhì)押已解除) |
20 | 南通元旺食品有限公司 | 1,994,998.43 | 黃健?。▊鶆?wù)加入人) | |
21 | 啟東振邦鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 5,993,600.00 | 啟東匯融擔(dān)保有限公司、葉君貴、吳福蕊、詹惠文、湯輝毅、李瑞熙、張夏楚、崔巧玲、啟東匯融置業(yè)有限公司、啟東匯融鋼貿(mào)城市場有限公司 | |
22 | 啟東市吉洪鋼材貿(mào)易有限公司 | 5,981,000.00 | 啟東匯融擔(dān)保有限公司、葉馬興、鄭仙洪、詹惠文、湯輝毅、李瑞熙、張夏楚、崔巧玲、啟東匯融置業(yè)有限公司、啟東匯融鋼貿(mào)城市場有限公司 | |
23 | 啟東盛天鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 5,498,400.00 | 啟東匯融擔(dān)保有限公司、李樹強(qiáng)、李添強(qiáng)、詹惠文、湯輝毅、李瑞熙、張夏楚、崔巧玲、啟東匯融置業(yè)有限公司、啟東匯融鋼貿(mào)城市場有限公司 | |
24 | 啟東寧鑫鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 5,159,600.00 | 啟東匯融擔(dān)保有限公司、肖翠羽、肖碧樹、詹惠文、湯輝毅、李瑞熙、張夏楚、崔巧玲、啟東匯融置業(yè)有限公司、啟東匯融鋼貿(mào)城市場有限公司 | |
25 | 啟東聚隆鋼材貿(mào)易有限公司 | 3,987,999.98 | 啟東匯融擔(dān)保有限公司、崔力、林細(xì)龍、詹惠文、湯輝毅、李瑞熙、張夏楚、崔巧玲、啟東匯融置業(yè)有限公司、啟東匯融鋼貿(mào)城市場有限公司 | |
26 | 啟東勝德鋼鐵有限公司 | 3,982,500.00 | 啟東匯融擔(dān)保有限公司、吳斌斌、李明、詹惠文、湯輝毅、李瑞熙、張夏楚、崔巧玲、啟東匯融置業(yè)有限公司、啟東匯融鋼貿(mào)城市場有限公司 | |
27 | 啟東寶冶鋼鐵有限公司 | 3,613,200.00 | 啟東匯融擔(dān)保有限公司、陳貴玲、陳樹華、詹惠文、湯輝毅、李瑞熙、張夏楚、崔巧玲、啟東匯融置業(yè)有限公司、啟東匯融鋼貿(mào)城市場有限公司(啟東匯融置業(yè)有限公司、啟東匯融鋼貿(mào)城市場有限公司已脫保) | 陳樹華、陳貴玲名下位于上海市寶山區(qū)殷高西路333號1425號的不動產(chǎn) |
28 | 啟東尚益鋼鐵有限公司 | 3,497,500.00 | 啟東匯融擔(dān)保有限公司、湯萬杏、余素明、詹惠文、湯輝毅、李瑞熙、張夏楚、崔巧玲、啟東匯融置業(yè)有限公司、啟東匯融鋼貿(mào)城市場有限公司 | |
29 | 啟東明軒鋼鐵有限公司 | 3,000,000.00 | 啟東匯融擔(dān)保有限公司、楊國鋒、肖建華、詹惠文、湯輝毅、李瑞熙、張夏楚、崔巧玲、啟東匯融置業(yè)有限公司、啟東匯融鋼貿(mào)城市場有限公司 | |
30 | 啟東市坤展鋼鐵有限公司 | 3,000,000.00 | 啟東匯融擔(dān)保有限公司、陳翔輝、謝麗梅、詹惠文、湯輝毅、李瑞熙、張夏楚、崔巧玲、啟東匯融置業(yè)有限公司、啟東匯融鋼貿(mào)城市場有限公司 | |
31 | 啟東興魯鋼鐵有限公司 | 2,442,761.46 | 啟東匯融擔(dān)保有限公司、陳萬興、高月惠、詹惠文、湯輝毅、李瑞熙、張夏楚、崔巧玲、啟東匯融置業(yè)有限公司、啟東匯融鋼貿(mào)城市場有限公司 | |
32 | 啟東臻進(jìn)鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 1,624,062.48 | 啟東匯融擔(dān)保有限公司、周妙寶、張忠贈、詹惠文、湯輝毅、李瑞熙、張夏楚、崔巧玲、啟東匯融置業(yè)有限公司、啟東匯融鋼貿(mào)城市場有限公司 | |
33 | 啟東鑫正鋼鐵有限公司 | 1,034,000.00 | 啟東匯融擔(dān)保有限公司、楊旺興、楊坤山、詹惠文、湯輝毅、李瑞熙、張夏楚、崔巧玲、啟東匯融置業(yè)有限公司、啟東匯融鋼貿(mào)城市場有限公司 | |
34 | 啟東市永嘉鋼材貿(mào)易有限公司 | 414,500.70 | 啟東匯融擔(dān)保有限公司、肖鳳珠、詹潤進(jìn)、詹惠文、湯輝毅、李瑞熙、張夏楚、崔巧玲、啟東匯融置業(yè)有限公司、啟東匯融鋼貿(mào)城市場有限公司(除肖鳳珠、詹潤進(jìn)外,其余保證人已脫保) | |
35 | 江蘇卡洛琳新型材料科技有限公司 | 2,097,435.93 | 97435.93 元:王根強(qiáng)、徐裕芳、王鵬; 200萬:王根強(qiáng)、徐裕芳、王鵬(以上三人均為共同還款人) | 97435.93 元:王鵬名下位于啟東市匯龍鎮(zhèn)東方明珠1103室不動產(chǎn)(抵押物已處置) |
36 | 南通華臣建筑裝璜工程有限公司 | 40,459,272.60 | 江蘇省建工集團(tuán)有限公司、范燕燕 | |
37 | 南通啟益建設(shè)集團(tuán)啟長建筑安裝工程有限公司 | 2,790,632.50 | 南通啟益建設(shè)集團(tuán)有限公司、尹向東、倪勝新、錢衛(wèi)英、倪東杰、王開月 | 倪勝新、錢衛(wèi)英名下位于北京的不動產(chǎn)(抵押物已處置) |
38 | 江蘇萬仕成建設(shè)工程有限公司 | 11,912,848.50 | 海門市輕工建筑安裝工程有限責(zé)任公司、海門斑馬裝飾工程有限公司、江蘇中昶信建設(shè)集團(tuán)有限公司、徐國忠、龔紅菊、葛新、江炳英、徐國華、張晶晶、葛衛(wèi)兵、江永康、宋楠楠 | |
39 | 江蘇中潤建設(shè)集團(tuán)東煜建筑有限公司 | 1,360,363.77 | 宋建生、曹錦芳 | |
合計(jì) | 190,957,352.92 |
附注:表格僅列示本金,利息、罰息、遲延履行金等以協(xié)議和裁判文書為準(zhǔn)。
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站