資產(chǎn)處置公告 | ||
|
沈陽(yáng)翔鳳房地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司債權(quán)及以物抵債資產(chǎn)招商公告
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司遼寧省分公司擁有對(duì)沈陽(yáng)翔鳳房地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司不良債權(quán)及以物抵債房產(chǎn)32套,面向社會(huì)招募意向投資人,現(xiàn)予以將資產(chǎn)情況予以公告,資產(chǎn)的基本情況如下:
一、債權(quán)情況
資產(chǎn)名稱:沈陽(yáng)翔鳳房地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司債權(quán)
類型:債權(quán)類資產(chǎn)
金額:債權(quán)總額133,507,480.02元,其中本金35,660,000.00元,利息及罰息97,847,480.02元。
抵押物:位于沈陽(yáng)市沈北新區(qū)沈北路196號(hào)15.01萬(wàn)平方米的住宅用地,以及地上建筑物住宅123套(其中5套為在建工程狀態(tài)但已完工)。以上抵押物存在大量被債務(wù)人私售的情形。
保證人:倪新宇、李蘭鳳、倪健群
訴訟情況:已獲勝訴判決,目前仍在執(zhí)行中
其他:執(zhí)行過(guò)程中查封了位于沈陽(yáng)市沈北新區(qū)沈北路196號(hào)翔鳳山水國(guó)際項(xiàng)目18767.13平方米的房產(chǎn),查封的房產(chǎn)均無(wú)抵押登記。
提示:上述債權(quán)利息及罰息為截至基準(zhǔn)日2024年9月20日的金額,根據(jù)法院判決計(jì)算。如本金、利息及罰息金額與相關(guān)合同、借據(jù)、法院判決不一致的,以相關(guān)合同、借據(jù)、法院判決為準(zhǔn)。
二、以物抵債資產(chǎn)情況
資產(chǎn)名稱:以物抵債房產(chǎn)32套
類型:房產(chǎn)
數(shù)量:32套,6212.34平方米
坐落:沈北新區(qū)沈北路196號(hào)翔鳳山水國(guó)際莊園
現(xiàn)狀:閑置
其他說(shuō)明:已取得抵債裁定,尚未過(guò)戶
抵債房產(chǎn)清單如下:
序號(hào) | 位置 | 面積(㎡) | 類型 |
1 | 沈北新區(qū)沈北路196-95號(hào)1-28-1 | 46.65 | 高層住宅 |
2 | 沈北新區(qū)沈北路196-18號(hào) | 472.71 | 獨(dú)棟別墅 |
3 | 沈北新區(qū)沈北路196-20號(hào)101 | 355.70 | 雙拼別墅 |
4 | 沈北新區(qū)沈北路196-20號(hào)102 | 355.70 | 雙拼別墅 |
5 | 沈北新區(qū)沈北路196-35號(hào)102 | 355.70 | 雙拼別墅 |
6 | 沈北新區(qū)沈北路196-53號(hào)101 | 315.84 | 聯(lián)排別墅 |
7 | 沈北新區(qū)沈北路196-56號(hào)101 | 272.00 | 聯(lián)排別墅 |
8 | 沈北新區(qū)沈北路196-56號(hào)102 | 272.00 | 聯(lián)排別墅 |
9 | 沈北新區(qū)沈北路196-56號(hào)103 | 272.00 | 聯(lián)排別墅 |
10 | 沈北新區(qū)沈北路196-56號(hào)104 | 272.00 | 聯(lián)排別墅 |
11 | 沈北新區(qū)沈北路196-60號(hào)102 | 261.50 | 聯(lián)排別墅 |
12 | 沈北新區(qū)沈北路196-61號(hào)102 | 272.00 | 聯(lián)排別墅 |
13 | 沈北新區(qū)沈北路196-61號(hào)103 | 272.00 | 聯(lián)排別墅 |
14 | 沈北新區(qū)沈北路196-61號(hào)104 | 272.00 | 聯(lián)排別墅 |
15 | 沈北新區(qū)沈北路196-63號(hào)104 | 314.89 | 聯(lián)排別墅 |
16 | 沈北新區(qū)沈北路196-96號(hào)庫(kù)房1門 | 149.92 | 庫(kù)房 |
17 | 沈北新區(qū)沈北路196-96號(hào)庫(kù)房5門 | 148.50 | 庫(kù)房 |
18 | 沈北新區(qū)沈北路196-96號(hào)2-30-1 | 96.14 | 高層住宅 |
19 | 沈北新區(qū)沈北路196-97號(hào)庫(kù)房1門 | 76.02 | 庫(kù)房 |
20 | 沈北新區(qū)沈北路196-97號(hào)庫(kù)房2門 | 47.85 | 庫(kù)房 |
21 | 沈北新區(qū)沈北路196-97號(hào)庫(kù)房4門 | 32.78 | 庫(kù)房 |
22 | 沈北新區(qū)沈北路196-97號(hào)庫(kù)房5門 | 133.64 | 庫(kù)房 |
23 | 沈北新區(qū)沈北路196-97號(hào)庫(kù)房6門 | 125.99 | 庫(kù)房 |
24 | 沈北新區(qū)沈北路196-97號(hào)1-20-1 | 140.06 | 高層住宅 |
25 | 沈北新區(qū)沈北路196-97號(hào)1-21-1 | 140.06 | 高層住宅 |
26 | 沈北新區(qū)沈北路196-97號(hào)1-22-1 | 140.06 | 高層住宅 |
27 | 沈北新區(qū)沈北路196-97號(hào)1-23-1 | 140.06 | 高層住宅 |
28 | 沈北新區(qū)沈北路196-97號(hào)1-27-1 | 140.06 | 高層住宅 |
29 | 沈北新區(qū)沈北路196-97號(hào)1-32-1 | 97.49 | 高層住宅 |
30 | 沈北新區(qū)沈北路196-97號(hào)2-24-1 | 72.40 | 高層住宅 |
31 | 沈北新區(qū)沈北路196-97號(hào)2-27-3 | 76.22 | 高層住宅 |
32 | 沈北新區(qū)沈北路196-97號(hào)2-28-1 | 72.40 | 高層住宅 |
合計(jì) | 6212.34 |
提示:上述抵債房產(chǎn)為已獲得抵債裁定但尚未過(guò)戶的房產(chǎn),房產(chǎn)的詳細(xì)現(xiàn)狀已現(xiàn)場(chǎng)情況為準(zhǔn)。
若想了解資產(chǎn)的更多詳細(xì)信息,請(qǐng)投資者與有關(guān)部門接洽查詢。
聯(lián)系人:唐經(jīng)理
聯(lián)系電話:024-86285858-3042
歡迎廣大投資者前來(lái)咨詢。
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司遼寧省分公司
2024年9月30日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站