資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司遼寧省分公司資產(chǎn)處置暨招商公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司遼寧省分公司擁有下列公告資產(chǎn)清單中債權(quán),擬進(jìn)行單戶或者組包公開處置,現(xiàn)予以處置暨招商公告。
公告資產(chǎn)清單
基準(zhǔn)日:2024年2月22日 單位:萬元 | ||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 債權(quán)總額 | 本金余額 | 利息 | 其他費(fèi)用 | 擔(dān)保方式 | 保證人/抵押人 | 抵質(zhì)押物 |
1 | 遼寧紅運(yùn)物流(集團(tuán))有限公司 | 161,967,770.89 | 35,901.00 | 10,012.06 | 0.00 | 抵押+保證 | 營口經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)晨光物流有限公司、營口象新環(huán)??萍加邢薰?、遼寧紅運(yùn)物流(集團(tuán))有限公司、遼寧紅運(yùn)投資(集團(tuán))有限公司、營口紅運(yùn)酒店管理有限公司、營口象圓新材料工程技術(shù)有限公司、遼寧紅宇建設(shè)集團(tuán)有限公司、遼寧紅運(yùn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、營口紅興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、邢仁偉、張穎、營口憶江南酒店有限公司 | 營口市老邊區(qū)中意路17號土地59472.00㎡、房產(chǎn)24512.15㎡;營口市鲅魚圈區(qū)馬圈子村的土地30132㎡、房產(chǎn)1693.5㎡。 |
2 | 大石橋市民政葦子峪爐料廠 | 45,913.06 | 79.99 | 195.77 | 0.00 | 保證 | 大石橋市安隆有色金屬有限公司、沈慶明、李晶 | 無 |
3 | 大石橋市金強(qiáng)礦業(yè)有限公司 | 275.76 | 695.00 | 69.86 | 3.15 | 保證 | 遼寧中能實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、大石橋市金強(qiáng)鐵業(yè)有限公司、王向東、董麗新 | 無 |
4 | 營口藝石建筑節(jié)能有限公司 | 768.00 | 178,000,000.00 | 22,957,342.21 | 0.00 | 保證 | 營口諾達(dá)冶金材料有限公司、景成博、李娟 | 無 |
5 | 遼寧萬佑機(jī)械設(shè)備有限公司 | 109,007.41 | 70,000.00 | 38,912.47 | 94.94 | 抵押+保證 | 沈陽凱迪絕緣技術(shù)有限公司、新東北電氣(沈陽)高壓開關(guān)有限公司、營口兆景電力設(shè)備有限公司、新東北電氣集團(tuán)電力電容器有限公司、遼寧新明互感器有限公司 | 沈陽張士開發(fā)區(qū)5號路,土地4處共計297,812.24㎡、房產(chǎn)12處共計161,347.13㎡。 |
6 | 沈陽凱迪絕緣技術(shù)有限公司 | 87,624.12 | 47,650.68 | 39,973.44 | 0.00 | 保證 | 營口兆景電力設(shè)備有限公司、新東北電氣集團(tuán)電力電容器有限公司、遼寧新明互感器有限公司 | 無 |
7 | 新東北電氣(沈陽)高壓開關(guān)有限公司 | 17,315.22 | 11,468.81 | 5,846.41 | 0.00 | 保證 | 營口兆景電力設(shè)備有限公司、新東北電氣集團(tuán)電力電容器有限公司、遼寧新明互感器有限公司 | 無 |
8 | 沈陽兆利高壓電氣設(shè)備有限公司 | 84,153.20 | 45,026.79 | 38,979.65 | 146.75 | 保證 | 營口兆景電力設(shè)備有限公司、新東北電氣集團(tuán)電力電容器有限公司、遼寧新明互感器有限公司 | 無 |
9 | 金都(營口)鴻舍行館有限公司 | 32,345.15 | 19,998.69 | 12,243.76 | 102.69 | 抵押+保證 | 金都(營口)鴻舍行館有限公司、遼寧萬佑機(jī)械設(shè)備有限公司、營口兆景電力設(shè)備有限公司 | 營口熊岳鎮(zhèn)金星村,土地1處共計28,669㎡、在建工程2處共計38,252㎡。 |
10 | 遼寧新明互感器有限公司 | 40,587.93 | 24,838.78 | 15,666.41 | 82.73 | 抵押+保證 | 遼寧新明互感器有限公司、營口兆景電力設(shè)備有限公司、遼寧萬佑機(jī)械設(shè)備有限公司 | 營口熊岳鎮(zhèn)火山村,土地2處共計78,613.99㎡、在建工程2處共計29,779.26㎡ |
11 | 遼寧北方精密設(shè)備有限公司 | 14,675.53 | 9,961.39 | 4,677.85 | 36.29 | 抵押+保證 | 遼寧北方精密設(shè)備有限公司、營口兆景電力設(shè)備有限公司、遼寧萬佑機(jī)械設(shè)備有限公司 | 營口熊岳鎮(zhèn)火山村,土地1處共計192,802㎡、在建工程8處共計110,395.33㎡。 |
12 | 新東北電氣集團(tuán)超高壓有限公司 | 45,974.26 | 28,999.98 | 16,907.01 | 67.28 | 抵押+保證 | 新東北電氣集團(tuán)超高壓有限公司;遼寧萬佑機(jī)械設(shè)備有限公司 | 營口熊岳鎮(zhèn)火山村,土地2處共計196,793.91㎡、在建工程14處共計122,100.4㎡。 |
13 | 新東北電氣集團(tuán)電力電容器有限公司 | 94,809.09 | 44,517.49 | 50,291.60 | 0.00 | 抵押+保證 | 新東北電氣集團(tuán)電力電容器有限公司、營口兆景電力設(shè)備有限公司、新東北電氣(沈陽)高壓開關(guān)有限公司 | 營口熊岳鎮(zhèn)火山村,土地1處共計94239㎡、房產(chǎn)8處共計36037.42㎡;機(jī)器設(shè)備269臺/套。 |
14 | 新泰(遼寧)精密設(shè)備有限公司 | 64,276.52 | 37,665.98 | 26,489.33 | 121.20 | 抵押+保證 | 新泰(遼寧)精密設(shè)備有限公司、營口兆景電力設(shè)備有限公司、新東北電氣(沈陽)高壓開關(guān)有限公司、金都(營口)熊岳飯店有限公司 |
營口熊岳鎮(zhèn)火山村,土地3處共計216,947㎡、在建工程17處共計87,243.17㎡。 |
風(fēng)險提示:
本次處置為債權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓,債權(quán)資產(chǎn)并非轉(zhuǎn)讓對應(yīng)的已抵押實(shí)物資產(chǎn)。實(shí)物資產(chǎn)的實(shí)現(xiàn),由債權(quán)買受人自行負(fù)責(zé),債權(quán)交割以現(xiàn)狀為準(zhǔn)。上述本金利息數(shù)據(jù)為我分公司內(nèi)部數(shù)據(jù),實(shí)際金額以依據(jù)生效法律文書確定的內(nèi)容和相關(guān)法律規(guī)定計算出的具體金額為準(zhǔn)。本交易項(xiàng)下的不良資產(chǎn)將按其現(xiàn)狀出售,本公司不對資產(chǎn)的狀況做任何聲明或保證。
交易條件:要求買受人信譽(yù)良好,資金來源合法,并可承擔(dān)購買債權(quán)所帶來的風(fēng)險??梢淮涡灾Ц掇D(zhuǎn)讓價款或分期支付轉(zhuǎn)讓價款,分期支付轉(zhuǎn)讓價款需符合我公司規(guī)定的要求。
對交易對象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得受讓該資產(chǎn):國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)管理公司的工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人管理層,參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機(jī)構(gòu)人員,原債務(wù)人或者是關(guān)聯(lián)企業(yè)等利益相關(guān)方;前述人員參與的非金融機(jī)構(gòu)法人、以及與前述人員有直系親屬關(guān)系的人員。
受理公示事項(xiàng)聯(lián)系人:康先生,聯(lián)系電話:13304044282
受理排斥、阻撓征詢或異議聯(lián)系人:葉先生,聯(lián)系電話:024-86242500。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司遼寧省分公司
2024年9月27日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站