資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司對江蘇中信能源發(fā)展有限公司等45戶
不良債權(quán)資產(chǎn)招商公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司擁有對江蘇中信能源發(fā)展有限公司等45戶不良債權(quán)資產(chǎn)(詳見資產(chǎn)清單),上述戶債務(wù)人均位于徐州地區(qū),擬進(jìn)行處置,現(xiàn)予以公告招商。
一、債務(wù)人、擔(dān)保人、投資人、律所及各類機(jī)構(gòu)有償債、合作、投資等意向的,歡迎聯(lián)系洽談:
1、債務(wù)人、擔(dān)保人有償債意愿,擬通過債務(wù)和解、債務(wù)重組等方式清償債務(wù);
2、投資人有單戶或組包受讓債權(quán)意向;
3、律所、企業(yè)單位及各類機(jī)構(gòu),有財(cái)產(chǎn)線索或有明確可行的追償方案,可采取訴訟代理、執(zhí)行懸賞等方式合作。
二、聯(lián)系方式
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
地址:南京市北京東路42號
聯(lián)系方式:025-57710775、025-57710776、15366160078、025-57710758。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:紀(jì)檢聯(lián)系人 許女士 025-57710703;審計(jì)聯(lián)系人 劉女士 025-57710757。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
2024年9月27日
附件:不良資產(chǎn)明細(xì)表(基準(zhǔn)日:2024年3月20日) 單位:人民幣/元
序號 | 債務(wù)人名稱 | 本金余額 | 擔(dān)保人 | 抵質(zhì)押物 |
1 | 江蘇中信能源發(fā)展有限公司 | 8,000,000.00 | 江蘇雅黛化妝品有限公司、江蘇圣寶物資有限公司、江蘇國運(yùn)新型材料有限公司、朱義、王月領(lǐng)、燕文、張建設(shè) | |
2 | 沛縣豐源機(jī)械鑄造廠 | 1,227,590.62 | 沛縣永鑫鑄造機(jī)械廠、王安晴、呂行 | |
3 | 沛縣華美機(jī)械制造有限公司 | 283,067.72 | 楊兆紅 | |
4 | 沛縣聚鑫鑄造廠 | 1,659,457.81 | 沛縣東陽機(jī)電設(shè)備有限公司、宋傳奇、宋彪、蔣艷華 | |
5 | 沛縣君昊紡織品有限公司 | 1,646,744.19 | 徐州德旺紡織品有限公司、徐州壯英紡織品有限公司、徐州潤祥紡織有限公司、徐州文鋮紡織有限公司、呂其軒、賈興利、歐陽德旺、歐陽廣營、楊守君、陳從民、張居翠、高壯英、李先廷 | |
6 | 沛縣康宇物資有限公司 | 8,000,000.00 | 徐州佳帆木業(yè)有限公司、沛縣龍固鎮(zhèn)奈莊村農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社、于防震、張光啟、吳衛(wèi)東、朱廣恩、李自強(qiáng)、王后雷、郭守東 | |
7 | 沛縣利豐紡織有限公司 | 1,239,290.13 | 徐州忠興電機(jī)有限公司、沛縣楊屯文軍機(jī)械制造廠、徐州科立克電動車廠、沛縣聚鑫鑄造廠、呂冠軍、左傳忠、杜昌平、宋玉生、姚樹俠、呂高潮、呂后匡、魏言云 | |
8 | 沛縣永鑫鑄造機(jī)械廠 | 1,227,656.04 | 沛縣豐源機(jī)械鑄造廠、呂行、王安晴 | |
9 | 徐州昌源紡織有限公司 | 8,410,000.00 | 200萬:徐州龍?zhí)┚o固件有限公司、扈善民、張素榮、孫守君(追加被告:祝素美) 200萬:徐州龍?zhí)┚o固件有限公司、扈善民、張素榮、孫守君(追加被告:祝素美) 330萬:徐州龍?zhí)┚o固件有限公司、扈善民、張素榮、孫守君(追加被告:祝素美) 111萬:徐州龍?zhí)┚o固件有限公司、徐州宏運(yùn)紡織有限公司、扈善民、張素榮、孫守君(追加被告:祝素美)、孫從振 | |
10 | 徐州德旺紡織品有限公司 | 1,399,422.34 | 徐州壯英紡織品有限公司、沛縣君昊紡織品有限公司、徐州潤祥紡織有限公司、徐州文鋮紡織有限公司、呂其軒、賈興利、歐陽德旺、歐陽廣營、楊守君、陳從民、張居翠、高壯英、李先廷 | |
11 | 徐州科立克電動車廠 | 1,659,237.46 | 沛縣東陽機(jī)電設(shè)備有限公司、宋玉生、宋彪、蔣艷華 | |
12 | 徐州潤祥紡織有限公司 | 1,649,324.63 | 徐州德旺紡織品有限公司、徐州壯英紡織品有限公司、徐州文鋮紡織有限公司、沛縣君昊紡織品有限公司、呂其軒、賈興利、歐陽德旺、歐陽廣營、楊守君、陳從民、張居翠、高壯英、李先廷 | |
13 | 徐州天諾防火門芯板制造有限公司 | 22,000,000.00 | 徐州禹神機(jī)電有限公司、徐州博眾塑業(yè)有限公司、王振英、梁旭、張秀榮、王孝恩 | |
14 | 徐州曉軍物資貿(mào)易有限公司 | 1,855,676.08 | 徐州昊宇羊絨有限公司、徐州發(fā)泰毛紡織有限責(zé)任公司、李曉軍、馮建方、余天俠、楊貴峰、王旻迪、吳猛 | |
15 | 徐州永勁電機(jī)有限公司 | 1,794,334.44 | 沛縣東陽機(jī)電設(shè)備有限公司、左傳忠、魏言云、宋彪、蔣艷華 | |
16 | 徐州禹神機(jī)電有限公司 | 2,000,000.00 | 張洪艷、梁旭、張芬芬 | 徐州禹神機(jī)電有限公司名下機(jī)器設(shè)備 |
17 | 徐州壯英紡織品有限公司 | 1,239,398.95 | 徐州德旺紡織品有限公司、沛縣君昊紡織品有限公司、徐州潤祥紡織有限公司、徐州文鋮紡織有限公司、呂其軒、賈興利、歐陽德旺、歐陽廣營、楊守君、陳從民、張居翠、高壯英、李先廷 | |
18 | 徐州卓宇礦山機(jī)械制造有限公司 | 1,991,000.00 | 沛縣漢風(fēng)紡織有限公司、沛縣億達(dá)新型墻體材料有限公司、馮相超、孔維全、王繼夢、王慶賀、王慧、王繼秒 | |
19 | 徐州申辰紡織有限公司 | 500,000.00 | / | |
20 | 徐州漢宮酒業(yè)有限公司 | 7,080,000.00 | / | |
21 | 沛縣大屯礦區(qū)喜福物資有限公司 | 9,995,490.00 | 徐州隴海新型建材有限公司、張丕林、董衛(wèi)東、訾本席 | |
22 | 沛縣海情紡織有限責(zé)任公司 | 10,182,297.50 | 沛縣華夏物資銷售有限公司、呂翠花、呂碩碩、祝令勤、孫守奎、潘輝、呂開祥、郭青 | |
23 | 沛縣漢風(fēng)紡織有限公司 | 10,273,278.16 | 68.67萬:孔維全、王慧、王慶賀;561.66萬:沛縣億達(dá)新型墻體材料有限公司、徐州卓宇礦山機(jī)械制造有限公司、孔維全、馮相超、王繼秒、王慶賀、王慧、王繼夢;397.00萬:徐州森茂木業(yè)有限公司、徐州卓宇礦山機(jī)械制造有限公司、孔維全、王慧、王慶賀、馮相超、李新華 | |
24 | 沛縣精誠紡織有限公司 | 4,459,461.05 | 沛縣東峰機(jī)電設(shè)備有限公司、宋傳敬、楊剛、宋玉民 | 沛縣精誠紡織有限公司名下機(jī)器設(shè)備 |
25 | 沛縣朗馳汽車貿(mào)易有限公司 | 977,375.22 | 徐州聚金機(jī)械配件制造廠、沛縣豐源機(jī)械鑄造廠、沛縣永鑫鑄造機(jī)械廠、沛縣勝鑫機(jī)械配件制造廠、張成彪、王安晴、溫永忠、呂行、王友友 | |
26 | 沛縣龍潮港務(wù)有限公司 | 2,970,000.00 | 王長軍、沛縣漢風(fēng)紡織有限公司、孔維全、王慶賀、王慧 | |
27 | 沛縣潤華電器五金有限公司 | 630,194.47 | 63.02萬:徐州雙舟紡織有限公司、沛縣興源電磁線廠、徐州盛茂輕紡有限公司、沛縣宏連工貿(mào)有限公司、苑尚文、苑傳虎、朱立國、魏玉橋、馮昌石、于雪平、鄭連民;0.00萬(掛息):朱立國、魏玉橋 | |
28 | 沛縣勝鑫機(jī)械配件制造廠 | 2,426,970.20 | 92.70萬:徐州錦潤紡織有限公司、沛縣華昌紡織有限公司、宋玉全、王友友、呂后良、王鎖、薛垂?fàn)I、譚秀語、楊廣安; 150萬:徐州聚金機(jī)械配件制造廠、沛縣豐源機(jī)械鑄造廠、徐州朗馳汽車貿(mào)易有限公司、沛縣永鑫鑄造機(jī)械廠、沛縣勝鑫機(jī)械配件制造廠、張成彪、王安晴、溫永忠、呂行、王友友 | 92.7萬:沛縣勝鑫機(jī)械配件制造廠名下機(jī)器設(shè)備、沛縣華昌紡織有限公司名下機(jī)器設(shè)備 |
29 | 徐州宏運(yùn)紡織有限公司 | 14,764,954.40 | 279萬:徐州佳帆木業(yè)有限公司、朱景妮、孫從振; 636萬:徐州龍?zhí)┚o固件有限公司、孫從振、孫守君; 228萬:徐州昌源紡織有限公司、孫叢振、扈善民、張素榮; 154.50萬:徐州龍?zhí)┚o固件有限公司、孫從振、孫守君; 179萬:徐州龍?zhí)┚o固件有限公司、徐州昌源紡織有限公司、孫從振、扈善民、張素榮、孫守君 | |
30 | 邳州市金閣釘業(yè)有限公司 | 4,836,866.82 | / | |
31 | 徐州億佳保溫容器有限公司 | 851,072.64 | 姜鵬 | |
32 | 徐州鑫盛紡織有限公司 | 12,500,000.00 | 400萬:徐州海洋生物肥料有限公司、韓正峰、李秋、王仕忠、朱茂華; 500萬:徐州忠味食品有限公司、沛縣鑫旺紡織有限公司、韓正峰、李秋、孫遠(yuǎn)忠、郜興平; 350萬:徐州森茂木業(yè)有限公司、徐州同創(chuàng)木業(yè)有限公司、韓正峰、李秋、李新華、陳偉 | 350萬:徐州鑫盛紡織有限公司名下機(jī)器設(shè)備 |
33 | 徐州鮮之源食品有限公司 | 8,967,862.33 | 徐州龍龍食品有限公司、張德禮、王洪珍、袁慶華、張歡歡、袁偉偉(徐州佳和食品有限公司、謝殿峰已履行代償義務(wù)) | |
34 | 徐州文鋮紡織有限公司 | 2,554,313.97 | 徐州壯英紡織品有限公司、沛縣君昊紡織品有限公司、徐州潤祥紡織有限公司、徐州德旺紡織品有限公司、呂其軒、賈興利、歐陽德旺、歐陽廣營、楊守君、陳從民、張居翠、高壯英、李先廷 | |
35 | 徐州市遠(yuǎn)通管業(yè)有限公司 | 3,928,671.03 | 新沂市雙華精細(xì)化工有限公司、胡書玉、桑中華、王澤、薛光超 | |
36 | 徐州龍龍食品有限公司 | 5,537,155.00 | 徐州鮮之源食品有限公司、張德禮、袁慶華、張歡歡、袁偉偉; (謝殿峰、徐州佳合食品有限公司已履行代償義務(wù)) | |
37 | 徐州錦潤紡織有限公司 | 2,453,709.00 | 沛縣東峰機(jī)電設(shè)備有限公司、宋玉全、呂后良、宋玉民、王鎖 | 徐州錦潤紡織有限公司名下機(jī)器設(shè)備 |
38 | 徐州佳維亞食品有限公司 | 3,000,000.00 | 徐州常氏鴻運(yùn)東明食品有限公司、李昌海、常家穎 | |
39 | 江蘇維維生物農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 14,970,000.00 | 997萬:江蘇百安居管業(yè)有限公司、徐州茂升菌業(yè)有限公司、豐縣太行裝飾保溫材料廠、史美英、岳喜東、周煥亞、孫艷芳、徐敬芝、王洪生、劉鳳玲; 500萬:江蘇百安居管業(yè)有限公司、史美英、岳喜東、徐敬芝、劉鳳玲 | |
40 | 江蘇惠金海洋生物科技有限公司 | 4,498,144.00 | 徐州海翔紡織有限公司、徐州遠(yuǎn)航人造板有限公司、王仕忠、呂后盾、梅法剛、趙祥偉、林真亮、華偉、張希海、藍(lán)必艷 | |
41 | 江蘇百安居管業(yè)有限公司 | 9,260,000.00 | 徐州斯達(dá)瑞工藝品有限公司、岳喜東、劉鳳玲、劉尊華、孫金良 | |
42 | 江蘇雅黛化妝品有限公司 | 5,284,159.00 | 燕文 | |
43 | 江蘇康之捷醫(yī)藥有限公司 | 37,208,367.59 | 1788.25萬:陳向東、秦玲、胡建軍; 1932.59萬:江蘇華康醫(yī)藥股份有限公司、高曉鳴、陳向東、秦玲、胡建軍 | |
44 | 江蘇龍遠(yuǎn)鋼鐵有限公司 | 25,285,215.40 | 徐州裕隆商貿(mào)有限公司、江蘇恒升管樁科技有限公司、狄傳遠(yuǎn)、狄傳鵬、高锏波、王勇、楊前進(jìn)、狄娟、楊桂珍、王茜 | |
45 | 徐州裕隆商貿(mào)有限公司 | 24,779,217.50 | 江蘇龍遠(yuǎn)鋼鐵有限公司、王勇、狄傳遠(yuǎn)、狄傳鵬、楊前進(jìn)、狄娟、楊桂珍 | |
總計(jì) | 297,456,975.69 |
|
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站