資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山西省分公司資產(chǎn)處置
公 告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山西省分公司擁有對山西慶建貿(mào)易有限公司等16戶企業(yè)不良債權(quán),截至2024年6月30日24:00時,債權(quán)本金109,599,688.05元,利息及罰息(含遲延履行金)190,440,669.32元,代墊費(fèi)用1,126,184.00元,債權(quán)總額為301,166,541.37元。中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山西省分公司擬對上述債權(quán)進(jìn)行處置,現(xiàn)予以公告。債權(quán)清單見附表。
債權(quán)說明:1、公告基準(zhǔn)日為2024年6月30日,債權(quán)信息僅列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金、欠息、代墊費(fèi)用等,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、罰息、復(fù)利、違約金、遲延履行金及相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算;2、上述債權(quán)項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓;3、本公告列示的債權(quán)金額由于計(jì)算方法等原因與實(shí)際金額可能存在誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及生效法律文書計(jì)算為準(zhǔn);4、投資者需自行了解、知悉并確認(rèn)公告中主債權(quán)及擔(dān)保債權(quán)、抵押資產(chǎn)的現(xiàn)狀、瑕疵、缺陷及風(fēng)險(xiǎn),并自愿承擔(dān)由此引發(fā)的一切損失及不能獲得預(yù)期利益的后果。本標(biāo)的資產(chǎn)以現(xiàn)狀出售,我分公司不對資產(chǎn)的狀況做任何聲明或保證,詳情請咨詢聯(lián)系人。
交易條件為:投資者信譽(yù)好,有付款能力,能夠接受債權(quán)資產(chǎn)存在的瑕疵及購買債權(quán)所帶來的風(fēng)險(xiǎn),交易資金來源合法。
對交易對象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)管理公司工作人員、原債務(wù)人管理層或其直系親屬以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計(jì)師、評估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人,或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu),參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的金融資產(chǎn)公司工作人員、原債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人等有直系親屬關(guān)系的人員。資產(chǎn)原債務(wù)人及關(guān)聯(lián)企業(yè)等利益相關(guān)方不得參與資產(chǎn)的折價(jià)購買。法律另有規(guī)定的除外。
公告期限:自本公告發(fā)布之日起20個工作日。我公司在公告期內(nèi)受理上述資產(chǎn)處置有關(guān)事項(xiàng)的異議和咨詢,有意向者請?jiān)诮刂谷掌谇疤峤粫嬉庀驎?/p>
受理公告事項(xiàng)聯(lián)系人:趙先生 李女士 聯(lián)系電話:0351-4602773
公告期內(nèi)受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:馮女士,胡先生 0351-4602771。
聯(lián)系地址:太原市迎澤區(qū)康樂街52號
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山西省分公司
2024年8月26日
公告?zhèn)鶛?quán)清單:
基準(zhǔn)日:2024年6月30日 | 單位:元 | |||||||
序號 | 債務(wù)人名稱 | 本金余額 | 利息、違約金等 | 代墊費(fèi)用 | 債權(quán)合計(jì) | 擔(dān)保人 | 抵(質(zhì))押物 | 債務(wù)人所屬地區(qū) |
1 | 山西慶建貿(mào)易有限公司 | 7,196,849.36 | 20,370,823.18 | 131,500.00 | 27,699,172.54 | 劉慶發(fā)、時東蘭 | 劉慶發(fā)名下位于呂梁市離石區(qū)永寧東路的3處商業(yè)房產(chǎn),建筑面積189.3平米;劉慶發(fā)名下位于呂梁市離石區(qū)新建溝11號2幢地上1層、2層及地下室1層?xùn)|起A號的商業(yè)用房,建筑面積1284.36平方米。 | 太原 |
2 | 山西琦騰科技有限公司 | 14,949,103.04 | 32,555,767.65 | 100,436.00 | 47,605,306.69 | 陽曲縣偉琦砂業(yè)有限公司、房玉英、王喜威 | 太原 | |
3 | 太原市本草農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 9,944,683.53 | 12,630,024.60 | 82,294.00 | 22,657,002.13 | 山西澳科特環(huán)境工程有限公司、劉世斌、徐燁 | 太原 | |
4 | 山西康達(dá)大藥房有限責(zé)任公司 | 948,805.00 | 1,881,218.06 | 17,909.00 | 2,847,932.06 | 山西亨威藥業(yè)有限公司 | 太原 | |
5 | 山西安寅實(shí)業(yè)有限公司 | 1,658,312.00 | 3,460,687.80 | 22,708.00 | 5,141,707.80 | 山西皓通商貿(mào)有限公司 | 太原 | |
6 | 山西中天實(shí)業(yè)有限公司 | 1,339,252.00 | 2,927,810.59 | 20,585.00 | 4,287,647.59 | 山西匯通國際投資有限公司 | 太原 | |
7 | 太原市龍世達(dá)化工有限公司 | 1,999,969.00 | 3,804,862.81 | 25,372.00 | 5,830,203.81 | 陽曲縣鐵貓?zhí)胤N水泥有限公司 | 太原 | |
8 | 山西山大盛華生物工程股份有限公司 | 4,925,816.00 | 14,156,741.76 | 64,260.00 | 19,146,817.76 | 太原市聯(lián)裕實(shí)業(yè)有限公司、山西省電力公司電力建設(shè)三公司、王洪光 | 太原 | |
9 | 山西寰球新技術(shù)開發(fā)有限公司 | 2,700,000.00 | 6,692,475.78 | 32,392.00 | 9,424,867.78 | 山西省勞動金融培訓(xùn)大廈(有限公司) | 太原 | |
10 | 山西省國防科技工業(yè)辦公室國防賓館 | 703,595.00 | 1,430,131.61 | 0.00 | 2,133,726.61 | 山西省晉昌工貿(mào)總公司(山西晉昌工貿(mào)有限公司) | 太原 | |
11 | 山西二機(jī)集團(tuán)股份有限公司 | 38,072,826.73 | 54,797,608.08 | 434,095.00 | 93,304,529.81 | 程忠霞、山西介休三盛焦化有限公司、宋新民 | 晉中 | |
12 | 陽泉市恒磊石材有限公司 | 4,996,605.63 | 14,923,359.60 | 52,409.00 | 19,972,374.23 | 陽泉市金泰開科貿(mào)有限責(zé)任公司、陽泉市榮軒珠寶有限責(zé)任公司、鄭舉科、鄭樹琴 | 陽泉 | |
13 | 呂梁市離石區(qū)恒藝新型建材有限公司 | 5,999,387.52 | 10,621,953.67 | 102,451.00 | 16,723,792.19 | 呂梁市離石區(qū)玉家峁興玉建材廠、張新旺、張福愛、高瑞珍、張婷婷、閆智勇 | 呂梁 | |
14 | 交城縣金瑞祥商貿(mào)有限公司 | 4,098,600.18 | 3,071,226.27 | 39,773.00 | 7,209,599.45 | 交城縣隆海機(jī)械制造有限公司、交城縣華富電工器材中心、任玉蓮、張勝 | 呂梁 | |
15 | 山西民華實(shí)業(yè)有限公司 | 5,165,886.70 | 4,548,910.96 | - | 9,714,797.66 | 山西開園鑫融融資擔(dān)保股份有限公司、太原市亞聯(lián)物貿(mào)有限公司、穆祥東、李雪 | 太原 | |
16 | 太原聚生源物資有限公司 | 4,899,996.36 | 2,567,066.90 | - | 7,467,063.26 | 山西開園鑫融融資擔(dān)保股份有限公司、太原市眾興永旺建筑材料有限公司、蘇春生、鄶玉華 | 太原 | |
合計(jì) | 109,599,688.05 | 190,440,669.32 | 1,126,184.00 | 301,166,541.37 |
|
備注:1、本公告當(dāng)中內(nèi)容如有錯漏,以借款人、保證人、抵押人等原已簽署的交易合同及相關(guān)司法文書為準(zhǔn);2、本公告內(nèi)容不視為我分公司的任何承諾及保證,相關(guān)人士應(yīng)自行了解及調(diào)查債權(quán)及相應(yīng)瑕疵情況;3、投資人應(yīng)自行了解并判斷上述瑕疵及執(zhí)行異議;4、不良債權(quán)項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓。
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站