資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司及
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司上海市分公司
資產(chǎn)處置聯(lián)合公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司及中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司上海市分公司擁有對上海熔祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等196戶不良債權(quán)。截止公告日,債權(quán)本金合計600,274.50萬元,相應的利息、罰息、費用、遲延履行金等以相關合同約定及生效法律文書確認為準。我司擬對上述196戶債權(quán)進行聯(lián)合處置,處置方式包括不限于單戶或者組包,現(xiàn)予以公告。債權(quán)明細詳見附件清單。
交易條件為:投資者信譽好,可按我司要求方式付款,能夠接受債權(quán)資產(chǎn)存在的瑕疵及購買債權(quán)所帶來的風險,交易資金來源合法。
對交易對象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務員、金融監(jiān)管機構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)公司工作人員、原債務人的管理層或其直系親屬以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構(gòu)人員等關聯(lián)人;本次轉(zhuǎn)讓標的債權(quán)所涉及的債務人、擔保人及其關聯(lián)企業(yè)等利益相關方;反恐、反洗錢黑名單人員;其他依據(jù)法律法規(guī)不得收購、受讓轉(zhuǎn)讓標的的主體。法律有特殊規(guī)定的除外。
公告期自本公告發(fā)布之日起20個工作日止,公告期內(nèi)受理該資產(chǎn)處置有關異議和咨詢。
江蘇分公司受理公示事項聯(lián)系電話:025-57710662、025-57710680、025-57710775、025-57710779、025-57710776、15366160828;025-57710758。
江蘇分公司受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:紀檢聯(lián)系人 許女士 025-57710703;審計聯(lián)系人 劉女士 025-57710757。
上海分公司受理公示事項聯(lián)系電話:021-63899923、021-63899931。
上海分公司受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:紀檢監(jiān)督聯(lián)系人 陸女士 021-63892619;風險監(jiān)督聯(lián)系人 伍女士 021-63892630。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司上海市分公司
2024年8月22日
附件清單:
序號 | 債務人 | 區(qū)域 | 本金余額(萬元) | 保證人 | 抵質(zhì)押物 |
1 | 上海錦豪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 上海市 | 122,000.00 | 上海鑫泰房地產(chǎn)發(fā)展有限公司、上海熔祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、天津港天房地產(chǎn)投資有限公司 | 抵押物:1、上海徐匯區(qū)中山南二路2403號晟鑫大廈在建工程抵押,在建工程:建筑面積101006.17㎡;2、上海徐匯區(qū)中山南二路2403號晟鑫大廈土地抵押,土地面積17611㎡; 質(zhì)押:上海意景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有的上海錦豪13%的股權(quán)質(zhì)押;恒盛旺佳瑞(無錫)有限公司持有的上海錦豪10%的股權(quán)質(zhì)押;上海意景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有的上海錦豪77%的股權(quán)質(zhì)押; |
2 | 上海熔祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 上海市 | 111,625.00 | 上海鑫泰房地產(chǎn)發(fā)展有限公司、上海錦豪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、天津港天房地產(chǎn)投資有限公司 | 抵押物:1、上海徐匯區(qū)徐家匯街道143街坊57/11、57/12丘土地抵押,土地面積23615㎡;2、上海寶山區(qū)恒高路128弄20-1號101室等(28個商鋪+68個車位)抵押,抵押物抵押面積:14168.08㎡(28個商鋪+68個車位); 質(zhì)押:恒盛旺佳瑞(無錫)有限公司持有的上海熔祥89%的股權(quán)質(zhì)押;恒盛旺佳瑞(無錫)有限公司持有的上海熔祥11%的股權(quán)質(zhì)押;上海意景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有的上海鑫泰1.5%的股權(quán)質(zhì)押 |
3 | 江蘇久旸貿(mào)易有限公司 | 上海市 | 59,000.00 | 上海陽光投資(集團)有限公司、江蘇省建工集團上海物貿(mào)發(fā)展有限公司、鹽城錦盛置業(yè)有限公司、張志熔 | 無 |
4 | 上海東方通用航空有限公司 | 上海市 | 1,399.97 | 太空鷹航空企業(yè)集團有限公司、上海太空鷹航空飛行俱樂部有限公司、徐保平、楊卉 | 抵押物:國籍登記號為B-9635的1架Cessna208飛機(權(quán)利人為上海東方通用航空有限公司); 質(zhì)押物:太空鷹航空企業(yè)集團有限公司持有的上海太空鷹航空飛行俱樂部有限公司40%;太空鷹公務機有限公司持有的上海太空鷹航空飛行俱樂部有限公司55% |
5 | 上海市振戎石油有限公司 | 上海市 | 16,785.40 | 1、出票人:廣東振戎能源有限公司; 2、 出質(zhì)人:上海市振戎石油有限公司 | 17377.5萬元商業(yè)承兌匯票質(zhì)押 |
6 | 上海譚寶鋼鐵有限公司 | 上海市 | 995.84 | 葉寶梅、上海錫旺商貿(mào)有限公司、沈雅鳳、上海聯(lián)存?zhèn)}儲發(fā)展有限公司、鄭旺施、陸美鳳、賴陳秋、上海颶鑫貿(mào)易發(fā)展有限公司、楊立生、周華惠、上海春染園實業(yè)發(fā)展有限公司、鄭旺交、李華珠、上??聠①Q(mào)易有限公司、段勇、劉小華、鄭自歡、吳孫松 | 四臺門座式起重機抵押 |
7 | 上海春染園實業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海市 | 1,542.84 | 鄭旺施、鄭旺交、上??聠①Q(mào)易有限公司、吳孫松、賴陳秋、上海聯(lián)存?zhèn)}儲發(fā)展有限公司、上海譚寶鋼鐵有限公司、上海錫旺商貿(mào)有限公司、陸美鳳、劉小華、李華珠、上海颶鑫貿(mào)易發(fā)展有限公司、葉寶梅、段勇、楊立生、沈雅鳳、鄭自歡、周華惠 | 三臺門座式起重機抵押 |
8 | 上海邁瑞實業(yè)有限公司 | 上海市 | 1,797.56 | 楊力 | 遼寧省大連市中山區(qū)中山路91號地下1層C56號房產(chǎn)抵押 |
9 | 上海兄弟園藝風景工程有限公司 | 上海市 | 2,000.00 | 上海上風科盛投資有限公司、毛玨萍、曹平 | 上海市楊浦區(qū)國權(quán)路39號101-103室辦公450.02㎡、地下1層商場1628.50㎡ |
10 | 上海宜騁實業(yè)有限公司 | 上海市 | 1,400.00 | 上海上風科盛投資有限公司、毛玨萍、曹平 | 上海市楊浦區(qū)國權(quán)路39號2511、2512(復式)辦公樓853.76平 |
11 | 上海恒淵實業(yè)有限公司 | 上海市 | 950.00 | 上海上風科盛投資有限公司、曹曉敏、毛玨萍、曹平 | 上海市楊浦區(qū)國權(quán)路39號2501(復式)辦公樓412.79平 |
12 | 上海金日長江化工有限公司 | 上海市 | 11,000.00 | 上海虹西實業(yè)公司、潘子系、徐紅寶、上海博天信息科技有限公司、陳長江 | 上海市黃金城道259弄3號1501室面積120.87㎡住宅、長寧路1898弄7號2601室169.31㎡住宅 |
13 | 上海新翹運物資有限公司 | 上海市 | 2,800.00 | 楊志舒、黃小麗、上海新翹運物資有限公司 | “迎新”多用途船、“ 國新”船舶 |
14 | 吳江通信電纜廠 | 蘇州市 | 10,537.09 | 上海光電塑纖通信有限公司、上海金環(huán)球國際貿(mào)易有限公司、蘇州恒昇新能源股份有限公司、吳江市蓋通電纜廠、吳江市聯(lián)信光電線纜廠、江蘇環(huán)球通信電纜集團有限公司、陸林江、張星妹、孫菊林、葉琦 | 蘇州市吳江區(qū)同里鎮(zhèn)屯村松庫路1號7984.1㎡工業(yè)土地及其廠房抵押 |
15 | 上海光電塑纖通信有限公司 | 上海市 | 8,937.10 | 江蘇環(huán)球通信電纜集團有限公司、吳江市蓋通電纜廠、吳江通信電纜廠、吳江市聯(lián)信光電線纜廠、蘇州恒昇新能源股份有限公司、上海金環(huán)球國際貿(mào)易有限公司,陸林江、張星妹、孫菊林、葉琦 | 1、抵押車輛系吳江市蓋通電纜廠名下的小轎車(已處置) 2、同里鎮(zhèn)屯村松庫路1號1幢、2幢、3幢、4幢的廠房,面積3806.62㎡。以及廠房所占土地的使用權(quán),面積7984.10㎡;3、應收賬款:中國電信集團公司名下的3590305.53元;中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信集團有限公司名下的3247767.47元;中國鐵通集團有限公司名下的870176.3元。共計7708249.3元。 |
16 | 上海廣鋼實業(yè)有限公司 | 上海市 | 181.36 | 賴思斌,上海柏樹實業(yè)(集團)有限公司,上海融真資產(chǎn)有限公司,周倫景 | 無 |
17 | 上海衣洋化工溶劑有限公司 | 上海市 | 2,383.67 | 陳瑞珍,吳雪花,徐秀慶,張富祥 | 1、上海市朱涇鎮(zhèn)公園路219號2001-2020、2022-2099、2102-2106、2110-2112室,合計2605.3㎡。 2、上海市金山區(qū)朱涇鎮(zhèn)秀洲街552號,200.74㎡商鋪。 |
18 | 上海昌洋石油化工有限公司 | 上海市 | 1,800.86 | 陳瑞珍,張富祥,徐秀慶,徐葉峰 | 上海市金山區(qū)朱涇鎮(zhèn)公園路219號三層,2509.48㎡。 |
19 | 上海豐源達鋼鐵有限公司 | 上海市 | 949.90 | 永安華夏融資擔保有限責任公司、上海宏建投資有限公司、肖家吉、肖家友 | 無 |
20 | 上海何飛物資有限公司 | 上海市 | 960.00 | 何周美、葉樹花、永安華夏融資擔保有限責任公司、上海宏建投資有限公司 | 無 |
21 | 上海利程實業(yè)有限公司 | 上海市 | 960.00 | 永安華夏融資擔保有限責任公司、李明賜、李立嬌、何桂鳳、黃慶安 | 無 |
22 | 上海凌濱建材有限公司 | 上海市 | 491.00 | 永安華夏融資擔保有限責任公司、李國花、葉茂康 | 無 |
23 | 上海歐強金屬材料有限公司 | 上海市 | 950.00 | 永安華夏融資擔保有限責任公司、吳玉巧、陳娟、吳建斌、葉先輝、上海宏建投資有限公司 | 無 |
24 | 上海若昌貿(mào)易有限公司 | 上海市 | 770.00 | 陳華樹、張英、永安華夏融資擔保有限責任公司、上海宏建投資有限公司 | 無 |
25 | 上海雙楊物資有限公司 | 上海市 | 947.00 | 吳宏云、吳妙娥、江周弟、永安華夏融資擔保有限責任公司、楊如柏、上海宏建投資有限公司 | 無 |
26 | 上海松磚物資有限公司 | 上海市 | 960.00 | 龔忠凱、黃偉、永安華夏融資擔保有限責任公司、上海宏建投資有限公司 | 無 |
27 | 上海旺鉆金屬材料有限公司 | 上海市 | 960.00 | 永安華夏融資擔保有限責任公司、何羅生、張文怡、上海宏建投資有限公司 | 無 |
28 | 上海維壽建材發(fā)展有限公司 | 上海市 | 955.27 | 永安華夏融資擔保有限責任公司、劉維壽、劉文中、上海宏建投資有限公司 | 無 |
29 | 上海縱誠鋼鐵有限公司 | 上海市 | 681.00 | 永安華夏融資擔保有限責任公司、陳承法、陳新宇 | 無 |
30 | 上海漢奇投資集團有限公司 | 上海市 | 28,807.13 | 福建金瑞置業(yè)有限公司、上海浦衛(wèi)醫(yī)療器械廠有限公司、江西海通銅業(yè)有限公司、福安市天奇紙品有限公司、福安市金泰格動力設備有限公司、重慶旺鋼商貿(mào)有限公司、重慶投冠商貿(mào)有限公司、重慶慶冠商貿(mào)有限公司、重慶冠慶商貿(mào)有限公司、張文斌、陳小川、陳少昌 | 無 |
31 | 上海林翼實業(yè)有限公司 | 上海市 | 1,786.59 | 張廷秀、周華瑞、上海百鍛工貿(mào)有限公司、上海元瀾實業(yè)有限公司、李嫩英、第一鋼市市場股份有限公司、上海真淵實業(yè)發(fā)展有限公司、上海寧淞鋼鐵發(fā)展有限公司、林修權(quán)、上海吉茂物資有限公司 | 無 |
32 | 上海實鋼物資有限公司 | 上海市 | 1,981.93 | 林立連、上海博輝鋼鐵有限公司、林立庭、上海聚集實業(yè)有限公司、黃金書、周華瑞、第一鋼市市場股份有限公司、上海蕉城實業(yè)有限公司、李嫩英、林玉錦、上海實鋼物資有限公司 | 無 |
33 | 上海元瀾實業(yè)有限公司 | 上海市 | 1,985.42 | 上海林翼實業(yè)有限公司、上海真淵實業(yè)發(fā)展有限公司、上海寧淞鋼鐵發(fā)展有限公司、上海百鍛工貿(mào)有限公司、上海吉茂物資有限公司、張孫建、第一鋼市市場股份有限公司、李嫩英、周華瑞、陳若瀾、葉惠鳳 | 無 |
34 | 上海展工企業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海市 | 43.66 | 上海星鉆貿(mào)易有限公司、上海本昊實業(yè)發(fā)展有限公司、上海宏閩物資有限公司、第一鋼市市場股份有限公司、徐樟貴、周華瑞 | 無 |
35 | 上海傳和鋼材有限公司 | 上海市 | 202.18 | 上海歐德鋼鐵有限公司、上海建爍鋼鐵貿(mào)易有限公司、上海廣揚實業(yè)有限公司、吳吉慶、張玲、周妙姬、湯春珍、葉曉明、周華治、鄭寶雄 | 無 |
36 | 上海廣揚實業(yè)有限公司 | 上海市 | 0.00 | 上海歐德鋼鐵有限公司、上海建爍鋼鐵貿(mào)易有限公司、上海傳和鋼材有限公司、湯春珍、鄭寶雄、吳吉慶、張玲、葉曉明、周妙姬、周華治 | 無 |
37 | 上海建爍鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 上海市 | 0.00 | 上海歐德鋼鐵有限公司、上海廣揚實業(yè)有限公司、上海傳和鋼材有限公司、湯春珍、葉曉明、張玲、周妙姬、鄭寶雄、周華治、吳吉慶 | 無 |
38 | 上海歐德鋼鐵有限公司 | 上海市 | 2,770.86 | 上海廣揚實業(yè)有限公司、上海建爍鋼鐵貿(mào)易有限公司、上海傳和鋼材有限公司、周華治、周妙姬、張玲、葉曉明、湯春珍、吳吉慶、鄭寶雄 | 無 |
39 | 昆山凱駿物資有限公司 | 蘇州市 | 342.32 | 昆山融達環(huán)保科技有限公司、昆山寶融鋼材城經(jīng)營管理有限公司、昆山寶龍置業(yè)有限公司、昆山融達投資擔保有限公司、張景團、葉幼平、宋先興 | 無 |
40 | 蕪湖市泰華建筑安裝有限公司 | 蕪湖市 | 2,077.11 | 安徽香泉溫泉度假村有限公司、陳潔、周劍鋒 | 無 |
41 | 江蘇衛(wèi)吉實業(yè)有限公司 | 蘇州市 | 5,980.84 | 張家港市經(jīng)濟貿(mào)易有限公司、嚴林平、范偉元、沈潔、黃春霞 | 張家港市經(jīng)濟貿(mào)易有限公司名下張家港楊舍鎮(zhèn)步行街55-56號商用房2942.55㎡,權(quán)利價值7000萬元。 |
42 | 沛縣潤華電器五金有限公司 | 徐州市 | 228.33 | 沛縣福地和順軸業(yè)有限公司、徐州凱金特機械制造有限公司、朱立國、姜傳淑、魏玉橋、宋燕杰 | 沛縣福地和順軸業(yè)有限公司名下11臺磨床、數(shù)控車床、臥式銑床等機械設備,動產(chǎn)抵押登記證書號:蘇cz-0-2014-0127。 |
43 | 江蘇鵬勝集團有限公司 | 淮安市 | 2,048.12 | 周金龍、江蘇鵬勝重工股份有限公司、盱眙新泗洲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1、盱眙新泗洲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于盱城鎮(zhèn)淮河北路188號共計4287.16平方米14套商業(yè)房產(chǎn),土地面積431平方米。2、江蘇鵬勝集團有限公司名下52臺機器設備。 |
44 | 新沂市佳威飼料有限公司 | 徐州市 | 209.69 | 新沂市卓林園養(yǎng)殖場、李才平、沈益君 | 新沂市卓林園養(yǎng)殖場名下新沂市卓林園養(yǎng)殖場;抵押物地址:新安鎮(zhèn)華社商城4區(qū)3層;建筑面積:865.45平方米,土地面積:217平方米;土地類型(用途):商服用地。 |
45 | 漣水東升再生資源回收有限公司 | 淮安市 | 2,870.50 | 江蘇紅日鋼鐵有限公司、林仰東、林仰西、江惠昭、江開源、漣水鑫嘉爐窯有限公司 | 一:江蘇紅日鋼鐵有限公司名下光譜儀、電動機、行車、變壓器、起重機、加熱爐等72套煉鋼專用機器設備。 二:江蘇紅日鋼鐵有限公司名下江蘇漣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)西區(qū)楊畦路東側(cè)漣高路南側(cè)工業(yè)工地及4棟廠房建筑面積:19108.43平方米,土地面積:83999.00平方米;類型(用途):工業(yè)。 |
46 | 陽升集團有限公司 | 鹽城市 | 2,991.66 | 王禮清、湯成龍、李鵬天、余榮成 | 陽升集團有限公司名下商業(yè)服務用房;種類:房屋所有權(quán);地址:江蘇省鹽城市阜寧縣阜城鎮(zhèn)城河東路北希望路東;建筑面積:8351.60平方米,規(guī)劃用途:商業(yè)服務用房。 |
47 | 江蘇中苑建設集團有限公司 | 鹽城市 | 14,991.53 | 富建集團有限公司、姜懷標、張亞平、張衛(wèi)民、郭偉偉、林海兵、姜黎、姜偉、徐達、朱建平、唐學冬、鹽城市泰達市政工程有限公司(現(xiàn)更名為鹽城市泰達建設工程有限公司) | 江蘇林海國際飯店有限公司(現(xiàn)更名為富建林海國際飯店有限公司)、富建集團有限公司、姜懷標名下阜寧縣林海國際飯店;種類:房屋所有權(quán)及土地使用權(quán);地址:江蘇省鹽城市阜寧縣阜城大街116號;建筑面積:26208.19平方米,土地面積:3972.35平方米;土地類型(用途):商業(yè)。 |
48 | 無錫奇逸景觀工程有限公司 | 無錫市 | 516.18 | 余德龍、余翠英、邵學健、魏淑珍、余德釗、余盛通 | 無錫奇逸景觀工程有限公司名下位于華士鎮(zhèn)帝景花園52號、53號、56號的房地產(chǎn);建筑面積:776.04平方米,土地面積共83.6平方米;土地類型(用途):商業(yè);土地使用權(quán)類型:出讓 |
49 | 江蘇偉恒建設集團有限公司 | 南通市 | 4,788.80 | 徐偉偉、黃建楠 | 如皋市怡年園山莊社區(qū)服務有限公司名下綜合樓(含飯店、賓館、辦公樓);地址:江蘇省如皋市如城街道怡年路以北,志頤路以西;房產(chǎn)建筑面積:9588.90平方米,土地面積:5570.30平方米;土地類型(用途):批發(fā)零售用地。 |
50 | 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)津江糧油貿(mào)易有限公司 | 鎮(zhèn)江市 | 1,712.90 | 田六順、楊書琴、田佳、黃洋 | 一:田六順、楊書琴名下商業(yè)用房;種類:房屋所有權(quán)及土地使用權(quán);地址:鎮(zhèn)江市運河路4號4-6層;建筑面積:862.69平方米,土地面積:126.6平方米;土地類型(用途):商業(yè)。二:黃洋名下個人住宅;地址:鎮(zhèn)江市綠竹巷15幢105室;建筑面積:62.8平方米。三:田六順、楊書琴名下個人住宅;地址:鎮(zhèn)江市西體分場1幢0504室;建筑面積:66.7平方米。四:田六順、楊書琴名下商業(yè)用房;地址:鎮(zhèn)江市運河路4號1-3層;建筑面積:830.1平方米,土地面積:136.1平方米;土地類型(用途):商業(yè)。五:黃洋、田佳名下個人住宅;地址:鎮(zhèn)江市華都名城蘇錦苑43幢105室;建筑面積:122.32平方米,土地面積:30.4平方米;土地類型(用途):住宅。六:鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)津江糧油貿(mào)易有限公司名下辦公用房;地址:鎮(zhèn)江市中山東路88號3幢107-1、107-2、107-3、107室;建筑面積:合計178.2平方米,土地面積:合計31.8平方米;土地類型(用途):商業(yè)。 |
51 | 常州華東機電交易中心市場有限公司 | 常州市 | 2,249.99 | 徐加明 | 江蘇賽格置業(yè)發(fā)展有限公司位于常州市武進區(qū)湖塘鎮(zhèn)夏城中路29號1幢301房產(chǎn),面積13849.51平方米,土地面積3298.55平方。 |
52 | 徐州科嘉鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 徐州市 | 3,999.08 | 江蘇漢中建設集團有限公司、吳顯輝 | 徐州科嘉鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司名下銅山縣漢王鎮(zhèn)葛樓村工業(yè)資產(chǎn),建筑面積合計9246.42平方米,土地使用權(quán)面積為30328平方米。 |
53 | 張家港弘林金屬制品有限公司 | 蘇州市 | 196.49 | 蔡宗和 | 張家港弘林金屬制品有限公司名下機械設備(木質(zhì)家具生產(chǎn)用各類設備共1001臺) |
54 | 南通東利德工具有限公司 | 南通市 | 1,302.57 | 南通鼎捷工具有限公司、薛建忠、張素紅、啟動市環(huán)宇電動工具廠 | 張素紅個人住房,位于永安廣場15幢一單元1201室,建筑面積168.45平方米。 |
55 | 江蘇興發(fā)新能源材料有限公司 | 揚州市 | 4,629.23 | 王小樂、汪仁來、單懷寬、劉秀芳、單華峰 | 1、劉秀芳、單懷寬名下,位于寶應縣安宜鎮(zhèn)名仕華庭商城門市2028號2677.8平米房產(chǎn)及626.1平米土地 2、劉秀芳、單懷寬名下,位于名仕華庭商城門市1-1248室1639.49平米房產(chǎn)及374.5平米土地 3、單華峰名下,位于寶應縣安宜鎮(zhèn)名仕華庭商城門戶3028號2677.8平米房產(chǎn)及611.6平米土地。 4、劉秀芳、單懷寬名下,位于安宜鎮(zhèn)衛(wèi)崗二期綜合樓北門市107室371.42平米,土地面積118.9平米,城鎮(zhèn)混合住宅用地。 5、劉秀芳、單懷寬名下,位于安宜鎮(zhèn)衛(wèi)崗二期綜合樓北門市106室250.89平米房產(chǎn)及80.3平米土地,城鎮(zhèn)混合住宅用地。 6、劉曉兵、朱素芹名下,名仕華庭賓館樓-101,該抵押物總層數(shù)8層,建筑面積3848.94平米,規(guī)劃用途:非住宅,土地面積466.4平米,商業(yè)用地。 7、劉曉兵、朱素芹名下,名仕華庭賓館樓-801,建筑面積374.38平米,規(guī)劃用途:非住宅,土地面積45.4平米,商業(yè)用地。 |
56 | 江蘇長安建設集團有限公司 | 徐州市 | 14,266.68 | 姜兆強、林楊、張偉、閆洪靜、江蘇徐航科技有限公司、姜峰、胡蘇梅、江蘇萬寧房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司、徐州飯店集團有限公司 | 徐州飯店集團有限公司名下徐州市淮海東路201號,房產(chǎn)面積18622.79平米,土地面積10463.5平米,權(quán)利價值14000萬元。 |
57 | 徐州德客樂裝飾用品有限公司 | 徐州市 | 22,229.64 | 江蘇華廈融創(chuàng)置地集團有限公司、董明、董現(xiàn)君 | 徐州德客樂裝飾用品有限公司名下位于徐州市殷莊路79號商業(yè)性質(zhì)房地產(chǎn),房產(chǎn)面積共計96919.65平方米,土地使用權(quán)分攤面積42944.9平方米。債務人名下租金,應收賬款質(zhì)押。 |
58 | 鎮(zhèn)江和祥商業(yè)管理有限公司 | 鎮(zhèn)江市 | 6,999.98 | 駱期林、羅繼蘭 |
1、鎮(zhèn)江和祥商業(yè)管理有限公司名下位于鎮(zhèn)江市中山東路333號太和廣場第2層201室,土地面積:898.8㎡;房產(chǎn)面積:4862.1㎡,抵押金額合計8000萬元。
2、租金收入權(quán)利質(zhì)押:14000萬元。 |
59 | 無錫旭紅鋼鐵有限公司 | 無錫市 | 947.57 | 無錫廣華投資發(fā)展有限公司、范麗、陳文卿 | 無錫市梁溪區(qū)江海東路588-21-706、707、708、709、801、802、803、804、805、806、807、808、809、810、901、902商業(yè)房產(chǎn),共計1384.41㎡。 |
60 | 無錫健壯鋼鐵有限公司 | 無錫市 | 419.18 | 無錫廣華投資發(fā)展有限公司、阮謝椿、李貴洪、阮建偉 | 無錫市梁溪區(qū)江海東路588-21-701、702、703、704、705、903商業(yè)房產(chǎn),共計511.37㎡。 |
61 | 無錫天冀金屬材料有限公司 | 無錫市 | 530.00 | 無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳建勝、陳喜春、陳文揚 | 無錫市梁溪區(qū)江海東路588-21-710、904、905、906、907、908、909、910商業(yè)房產(chǎn),共計755.82㎡。 |
62 | 無錫寶企貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 無錫市 | 670.41 | 江蘇省中強擔保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚、吳華福、周道欽、張麗華、張光綠 | 無錫市梁溪區(qū)江海東路588-22號等54套商業(yè)房產(chǎn)(二押),面積6652.61㎡。 |
63 | 江陰福斯特紡織有限公司 | 無錫市 | 5,677.30 | 楊國鋒、張霞、江陰市東駿紡織有限公司、江陰耐士鐵金屬制品有限公司 | 無 |
64 | 宿遷市華一科技有限公司 | 宿遷市 | 9,094.75 | 裕鑫集團有限公司、浙江裕鑫聚磐實業(yè)有限公司、陳漫、張建梁;浙江襪業(yè)有限公司,浙江嘉夢依集團有限公司 | 無 |
65 | 江蘇中聯(lián)物流股份有限公司 | 宿遷市 | 4,100.35 | 上海厚基實業(yè)有限公司、陳厚華、關宏 | 無 |
66 | 無錫強厚貿(mào)易有限公司 | 無錫市 | 498.04 | 無錫帝諾投資擔保有限公司、無錫帝諾聯(lián)合資產(chǎn)投資管理有限公司、彭小雪、林孫鎖、無錫帝福鋼貿(mào)有限公司 | 無 |
67 | 無錫新旭申物資有限公司 | 無錫市 | 529.37 | 無錫帝諾投資擔保有限公司、無錫帝諾聯(lián)合資產(chǎn)投資管理有限公司、林立福、林立銘 | 無 |
68 | 無錫市宜亨物資有限公司 | 無錫市 | 427.43 | 無錫帝諾投資擔保有限公司、無錫帝諾聯(lián)合資產(chǎn)投資管理有限公司、林立福、張靜嬌、張靜蓮 | 無 |
69 | 無錫旭尚貿(mào)易有限公司 | 無錫市 | 435.00 | 無錫帝諾投資擔保有限公司、無錫帝諾聯(lián)合資產(chǎn)投資管理有限公司、林立福、黃彩蓉、黃經(jīng)沐 | 無 |
70 | 無錫帝福鋼貿(mào)有限公司 | 無錫市 | 434.24 | 無錫帝諾投資擔保有限公司、無錫帝諾聯(lián)合資產(chǎn)投資管理有限公司、林立福、周豪、周敏 | 無 |
71 | 無錫達爾富物資有限公司 | 無錫市 | 434.99 | 無錫帝諾投資擔保有限公司、無錫帝諾聯(lián)合資產(chǎn)投資管理有限公司、林立福、林小東、林益蘭 | 無 |
72 | 無錫煌夏鋼貿(mào)有限公司 | 無錫市 | 434.95 | 無錫帝諾投資擔保有限公司、無錫帝諾聯(lián)合資產(chǎn)投資管理有限公司、林立福、林日夏、林少英 | 無 |
73 | 無錫新穩(wěn)展物資貿(mào)易有限公司 | 無錫市 | 402.74 | 無錫帝諾投資擔保有限公司、無錫帝諾聯(lián)合資產(chǎn)投資管理有限公司、林立福、林立群、彭愛妃 | 無 |
74 | 無錫禹諾物資有限公司 | 無錫市 | 434.99 | 無錫帝諾投資擔保有限公司、無錫帝諾聯(lián)合資產(chǎn)投資管理有限公司、林立福、葉協(xié)琰、葉協(xié)鑾 | 無 |
75 | 無錫明闊鋼鐵有限公司 | 無錫市 | 1,420.14 | 江蘇省中強擔保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚、吳華福、鄭黃宙、鄭溴蘋、鄭禧平 | 無 |
76 | 無錫量福鋼鐵有限公司 | 無錫市 | 1,418.22 | 江蘇省中強擔保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚、吳華福、周神文、徐董芬、連金聲 | 無 |
77 | 無錫天廣和鋼鐵有限公司 | 無錫市 | 1,383.82 | 江蘇省中強擔保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚、吳華福、陳建金、尹恒 | 無 |
78 | 無錫如亨鋼鐵有限公司 | 無錫市 | 1,193.80 | 江蘇省中強擔保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚、吳華福、黃石峰、梅國英 | 無 |
79 | 無錫冉行物資貿(mào)易有限公司 | 無錫市 | 1,191.12 | 江蘇省中強擔保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚、吳華福、阮圣留、林敬金 | 無 |
