資產(chǎn)處置公告 | ||
|
邯鄲市城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司河北省分公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定,以及中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司河北省分公司與邯鄲市城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,邯鄲市城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社將其對公告資產(chǎn)清單所列借款人及擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項下的全部權(quán)益依法轉(zhuǎn)讓給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司河北省分公司。邯鄲市城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社通知債權(quán)有關(guān)的借款人、擔(dān)保人及其他相關(guān)當(dāng)事人該筆債權(quán)轉(zhuǎn)讓的事實。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司河北省分公司作為債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告資產(chǎn)清單中所列借款人及其相應(yīng)的擔(dān)保人或其承繼人立即向中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司河北省分公司履行相應(yīng)合同約定義務(wù)(若借款人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或者喪失民事主體資格,請相關(guān)承債主體、清算主體代為履行義務(wù)或者承擔(dān)清算責(zé)任)。
特此公告。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司河北省分公司
邯鄲市城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社
2024年8月5日
附件:公告資產(chǎn)清單
序號 | 借款人名稱 | 本金余額 | 利息余額 | 借款合同編號 | 擔(dān)保人名稱 | 擔(dān)保合同編號 |
1 | 邯鄲開發(fā)區(qū)仝德建材銷售有限公司 | 24000000 | 6887475.33 | (邯鄲市城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社)(冀)農(nóng)信借字[2020]第HT11001001080305202009290001號 | 邯鄲市宏展貿(mào)易有限公司 | (邯鄲市城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社)(冀)農(nóng)信保字[2020]第HTTEE080305202009290002號 |
2 | 邯鄲市大地農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 24000000 | 13219795 | (邯鄲市城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社)(邯鄲縣聯(lián)社)農(nóng)信借字[2018]第02652018855070號 | 邯鄲市春翔物資有限公司、邯鄲市君瑞物資有限公司、史崇剛 | (邯鄲市城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社)(邯鄲縣聯(lián)社)農(nóng)信保字[2018]第02652018876291號共3份 |
3 | 邯鄲市宏展貿(mào)易有限公司 | 28000000 | 8310826.89 | (邯鄲市城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社)(邯鄲市城區(qū)聯(lián)社)農(nóng)信借字[2020]第02652020866199號 | 河北信德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、河北崇羌熱力有限公司、張世明、梁英華、郭海峰、史崇羌 | (邯鄲市城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社)(邯鄲市城區(qū)聯(lián)社)農(nóng)信保字[2020]第02652020600966號共6份 |
4 | 邯鄲市坤瑞貿(mào)易有限公司 | 30000000 | 8761666.66 | (邯鄲市城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社)(邯鄲市城區(qū)聯(lián)社)農(nóng)信借字[2020]第02652020020001號 | 河北信德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、梁英華、史崇嶺、史崇羌、王建波 | (邯鄲市城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社)(邯鄲市城區(qū)聯(lián)社)農(nóng)信保字[2020]第02652020020002號 |
5 | 河北得印貿(mào)易有限公司 | 38000000 | 13085023.58 | (邯鄲市城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社)(邯鄲市城區(qū)聯(lián)社)農(nóng)信借字[2019]第02652019453331號 | 梁曉輝、高小軍、梁英華、史崇羌、河北信德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | (邯鄲市城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社)(邯鄲市城區(qū)聯(lián)社)農(nóng)信保字[2019]第02652019309122號共3份\(邯鄲市城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社)(邯鄲市城區(qū)聯(lián)社)農(nóng)信抵字[2019]第02652019309116號 |
6 | 河北標(biāo)典貿(mào)易有限公司 | 10,000,000.00 | 5,881,307.52 | (邯鄲市城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社)(邯鄲市城區(qū)聯(lián)社)農(nóng)信借字(2020)第02652020547271號 | 孫俊峰、凡風(fēng)花、陳志軍、凡愛花、邯鄲市潤然貿(mào)易有限公司 | (邯鄲市城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社)(邯鄲市城區(qū)聯(lián)社)農(nóng)信保字(2020)第02652020383208號共2份 |
7 | 邯鄲市盛德建筑安裝有限公司 | 5,000,000.00 | 2,980,486.10 | (邯鄲市城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社)(邯鄲市城區(qū)聯(lián)社)農(nóng)信團(tuán)借字(2020)第02652020733902號 | 劉榮堂、李付娥、劉龍非、劉艷非、郝競博、邯鄲開發(fā)區(qū)旭冉物資有限公司、魏縣礦山礦用藥劑有限公司 | (邯鄲市城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社)(邯鄲市城區(qū)聯(lián)社)農(nóng)信保字(2020)第02652020523062號共7份 |
8 | 邯鄲市韋伯電梯有限公司 | 20,000,000.00 | 11,377,606.91 | (邯鄲市城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社)(邯鄲市城區(qū)聯(lián)社)農(nóng)信借字(2019)第02652019268067號 | 張劍峰、王文清 | (邯鄲市城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社)(邯鄲市城區(qū)聯(lián)社)農(nóng)信保字(2019)第02652019214141號\(邯鄲市城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社)(邯鄲市城區(qū)聯(lián)社)農(nóng)信抵字(2019)第02652019214140號 |
9 | 邯鄲市蓮華汽車銷售有限公司 | 9,500,000.00 | 414,753.32 | (邯鄲市城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社)(冀)農(nóng)信借字[2022]第HT11001001080306202210300002號 | 趙鯤、王新民、陳建社、邯鄲市盛康汽車銷售服務(wù)有限公司 | (邯鄲市城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社)(冀)農(nóng)信保字[2022]第HTTEE080306202210300010號\(邯鄲市城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社)(冀)農(nóng)信保字[2022]第HTTEE080306202210300012號\(邯鄲市城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社)(冀)農(nóng)信保字[2022]第HTTEE080306202210300014號\(邯鄲市城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社)(冀)農(nóng)信保字[2022]第HTTEE080306202210300008號 |
10 | 邯鄲市尚明汽車銷售服務(wù)有限公司 | 10,000,000.00 | 435,722.22 | (邯鄲市城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社)(冀)農(nóng)信借字[2022]第HT11001001080306202210310002號 | 趙鯤、樊文宇、李素巧、邯鄲市潤通汽車銷售服務(wù)有限公司 | (邯鄲市城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社)(冀)農(nóng)信保字[2022]第HTTEE080306202210310010號\(邯鄲市城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社)(冀)農(nóng)信保字[2022]第HTTEE080306202210310012號\(邯鄲市城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社)(冀)農(nóng)信保字[2022]第HTTEE080306202210310014號\(邯鄲市城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社)(冀)農(nóng)信保字[2022]第HTTEE080306202210310006號 |
11 | 邯鄲市尚明汽車銷售服務(wù)有限公司 | 10,000,000.00 | 523,407.62 | (邯鄲市城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社)(冀)農(nóng)信借字[2022]第HT11001001080306202210310007號 | 邯鄲市潤通汽車銷售服務(wù)有限公司、趙鯤、樊文宇、李素巧 |
(邯鄲市城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社)(冀)農(nóng)信保字[2022]第HTTEE080306202210310034號\(邯鄲市城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社)(冀)農(nóng)信保字[2022]第HTTEE080306202210310036號\(邯鄲市城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社)(冀)農(nóng)信保字[2022]第HTTEE080306202210310038號\(邯鄲市城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社)(冀)農(nóng)信保字[2022]第HTTEE080306202210310040號
|
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站