資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
資產(chǎn)處置公告
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司擁有對(duì)浙江錦子紡織集團(tuán)有限公司(曾用名“太子龍控股集團(tuán)有限公司”)等22戶不良債權(quán)及其從權(quán)利。截至2024年6月30日,上述22戶債權(quán)具體情況如下:
序號(hào) | 原債權(quán)銀行 | 債務(wù)人名稱 | 本金余額(元,截至2024年6月30日) | 利息余額(元) | 利息暫計(jì)時(shí)點(diǎn) | 代墊費(fèi)用(元) | 保證人 |
1 | 浦發(fā)銀行 | 浙江伊能達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 0 | 39521.86 | 2017/9/30 | 0 | 何建江、何紅英、浙江諸暨永佳針織有限公司、何永彬、諸暨市通達(dá)機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)學(xué)校 |
2 | 嵊州市聯(lián)豐粉碎設(shè)備有限公司 | 6293735.72 | 2675907.79 | 2017/9/30 | 0 | 嵊州市銀河鋁業(yè)有限公司、張曉東、鄭陽(yáng)飛 | |
3 | 浙江家天下家紡有限公司 | 9303397.38 | 4402329.04 | 2017/9/30 | 0 | 紹興縣鄭尚秀進(jìn)出口有限公司、紹興楚通紡織有限公司、尚秀玉、紹興銀華紡織化纖有限公司 | |
4 | 浙江西門沖片有限公司 | 7441105.2 | 4461907.37 | 2017/9/18 | 0 | 嵊州西門沖片有限公司、邢震、浙江福威重工制造有限公司 | |
5 | 新昌縣立升軸承廠 | 5205578.73 | 2901278.47 | 2017/9/30 | 0 | 嵊州市宏盈軸承有限公司、浙江聯(lián)興紡織印染有限公司、張輝、胡宏麗 | |
6 | 浙江德樂電器有限公司 | 3039389.08 | 2726277.38 | 2017/9/30 | 0 | 凱邦廚衛(wèi)(浙江)有限公司、浙江德樂廚具有限公司、王奎、邰雅雅、王國(guó)興、袁月華 | |
7 | 工商銀行 | 浙江威普生活電器有限公司 | 15751110.03 | 11926151.98 | 2018/11/23 | 0 | 張夏慶、裘竹春、浙江西門沖片有限公司 |
8 | 嵊州市永宇沖片股份有限公司 | 7319927.03 | 21315926.43 | 2023/7/13 | 0 | 浙江鍛壓機(jī)床有限公司、嵊州市建達(dá)電聲鍍膜有限公司、魏永良、邢利、浙江歐寶能源有限公司 | |
9 | 浙江錦子紡織集團(tuán)有限公司 | 34870498.76 | 8678539.81 | 2019/2/19 | 0 | 諸暨浦陽(yáng)機(jī)械科技有限公司、王培火、蔡惠東 | |
10 | 浦發(fā)銀行 | 紹興縣三禾貿(mào)易有限公司 | 9540229.28 | 1503538.50 | 2017/11/10 | 0 | 浙江埃沃泰科針紡有限公司、張文正、胡靈華 |
11 | 浙江福隆鼎玻璃科技有限公司 | 0 | 4940104.39 | 2017/9/30 | 0 | 薛林 | |
12 | 中國(guó)銀行 | 紹興市全信紡織服飾有限公司 | 9467640.42 | 7781984.95 | 2023/11/17 | 20320.00 | 紹興中普進(jìn)出口有限公司、 紹興德綠寶紡織服飾有限公司、紹興市玖月紡織服飾有限公司、詹少欣、秦耀芬 |
13 | 紹興中普進(jìn)出口有限公司 | 4567547.97 | 3462215.63 | 2022/7/7 | 31773.65 | 紹興市全信紡織服飾有限公司、紹興德綠寶紡織服飾有限公司、紹興市玖月紡織服飾有限公司、秦佳麗 | |
14 | 浙江鍛壓機(jī)床有限公司 | 0 | 5874191.67 | 2021/3/2 | 0 | 魏永良、邢利 | |
15 | 平安銀行 | 浙江精一重工有限公司 | 9998453.54 | 3297495.58 | 2023/1/9 | 0 | 浙江恒通機(jī)械有限公司、浙江日利實(shí)業(yè)有限公司、石孟成、梁宜人、李勇、呂紅秋 |
16 | 紹興恒大染整有限公司 | 28608154 | 18198376.20 | 2023/1/9 | 0 | 紹興縣廣順貿(mào)易有限公司、沈土根 | |
17 | 諸暨正大汽車服務(wù)有限公司 | 1171405.97 | 7660990.23 | 2023/1/9 | 0 | 浙江恒譽(yù)電子科技有限公司、陳偉東、吳燕鳳 | |
18 | 浙江正大汽車有限公司 | 6703091.33 | 15426503.20 | 2023/1/9 | 0 | 浙江省諸暨市龍翔纖維有限公司、陳偉新、俞亞芳 | |
19 | 紹興寅豐紡織品有限公司 | 4882525.27 | 3325518.50 | 2023/1/9 | 0 | 浙江百瑞印染有限公司,馬恩惠、馬恩東 | |
20 | 諸暨寶源化纖織造有限公司 | 6314355.02 | 10009362.90 | 2023/1/9 | 0 | 浙江高欣針紡織品有限公司、何小秀、張志龍 | |
21 | 浙江鈺冠美珍珠首飾有限公司 | 6748800 | 12421502.26 | 2023/1/9 | 0 | 浙江佳麗珍珠首飾有限公司、石贛春、毛丹 | |
22 | 浙江佳藝襪業(yè)有限公司 | 5359890.74 | 6535864.77 | 2023/1/9 | 0 | 安麗集團(tuán)有限公司、周凌云、許岳麗 | |
合計(jì) | 182586835.47 | 159565488.91 | 52093.65 |
|
注:上述債權(quán)本金、利息等數(shù)據(jù)為我公司內(nèi)部數(shù)據(jù),實(shí)際金額以依據(jù)生效法律文書確定的內(nèi)容和相關(guān)法律規(guī)定計(jì)算出的具體金額或管理人確認(rèn)的金額為準(zhǔn)。
我分公司擬對(duì)上述債權(quán)進(jìn)行組包或分戶處置,處置方式為公開競(jìng)價(jià)等,現(xiàn)予以公告。
交易條件為:要求買受人信譽(yù)好,具備足額支付款項(xiàng)的能力,并可承擔(dān)購(gòu)買債權(quán)交易所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),交易資金來(lái)源合法合規(guī)。
對(duì)交易對(duì)象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購(gòu)買:國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)管理公司工作人員、原債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)等關(guān)聯(lián)人,或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的金融資產(chǎn)管理公司工作人員、原債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有直系親屬關(guān)系的人員。資產(chǎn)原債務(wù)人及關(guān)聯(lián)企業(yè)等利益相關(guān)方不得參與資產(chǎn)的折價(jià)購(gòu)買。
公告期限:自本公告發(fā)布之日起二十個(gè)工作日止,如有購(gòu)買意向請(qǐng)以書面形式提出。公告期內(nèi)同時(shí)受理該資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢。
受理公示事項(xiàng)聯(lián)系人:毛女士、孫女士
聯(lián)系電話: 0571—87832181、87837988
傳真:0571-87689535
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:
王女士 0571-87836756
聯(lián)系地址:杭州市開元路19-1,19-2號(hào)
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
2024年7月30日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站