資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司遼寧省分公司與中國銀行股份有限公司遼寧省分行債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)中國銀行股份有限公司遼寧省分行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司遼寧省分公司簽署的《不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,中國銀行股份有限公司遼寧省分行(含相關(guān)下屬分、支行)已將其對下列債務(wù)人及擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項下的全部權(quán)益依法轉(zhuǎn)讓給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司遼寧省分公司。中國銀行股份有限公司遼寧省分行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司遼寧省分公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人及擔(dān)保人以及其他相關(guān)各方。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司遼寧省分公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求下列債務(wù)人及擔(dān)保人,從公告之日起立即向中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司遼寧省分公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。
特此公告。
附件:公告資產(chǎn)清單
中國銀行股份有限公司遼寧省分行
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司遼寧省分公司
2024年7月10日
公告資產(chǎn)清單1 單位:元 幣種:人民幣 債權(quán)基準(zhǔn)日:2024年2月19日 | |||||
序號 | 債務(wù)人 | 借款合同號 | 本金 | 擔(dān)保合同號 | 擔(dān)保人 |
1 | 遼寧萬佑機(jī)械設(shè)備有限公司 | 2017沈中銀北借字009號;2017沈中銀北借字010號;2017沈中銀北借字011號;2017沈中銀北借字016號; | 699,999,980.00 | 2016沈中銀北抵字033-1號;2016沈中銀北抵字033-2號;2016沈中銀北抵字033-3號;2016沈中銀北保字033-1號;2016沈中銀北保字033-2號;2016沈中銀北保字033-3號;2016沈中銀北保字033-4號;2016沈中銀北保字033-5號; | 沈陽凱迪絕緣技術(shù)有限公司、新東北電氣(沈陽)高壓開關(guān)有限公司、營口兆景電力設(shè)備有限公司、新東北電氣集團(tuán)電力電容器有限公司、遼寧新明互感器有限公司 |
2 | 沈陽凱迪絕緣技術(shù)有限公司 | 2017沈中銀北借字012號;2017沈中銀北借字015號;2017沈中銀北借字018號;2017沈中銀北承字002號;2017沈中銀北承字006號;2017沈中銀北承字007號;2017沈中銀北承字008號;2017沈中銀北承字009號;2017沈中銀北易合字008號; | 476,506,813.83 | 2016沈中銀北保字036-1號;2016沈中銀北保字036-2號;2016沈中銀北保字036-3號; | 營口兆景電力設(shè)備有限公司、新東北電氣集團(tuán)電力電容器有限公司、遼寧新明互感器有限公司 |
3 | 新東北電氣(沈陽)高壓開關(guān)有限公司 | 2017沈中銀北借字002號;2017沈中銀北借字004號;2017沈中銀北借字005號;2017沈中銀北借字007號;2017沈中銀北借字017號;2017沈中銀北承字001號;2017沈中銀北承字004號;2017沈中銀北承字005號;2017沈中銀北承字010號;2017沈中銀北易合字007號; | 450,267,908.44 | 2016沈中銀北保字034-1號;2016沈中銀北保字034-2號;2016沈中銀北保字034-3號; | 營口兆景電力設(shè)備有限公司、新東北電氣集團(tuán)電力電容器有限公司、遼寧新明互感器有限公司 |
4 | 沈陽兆利高壓電氣設(shè)備有限公司 | 2017沈中銀北借字006號;2017沈中銀北易合字005號;2017沈中銀北易合字006號 | 114,688,128.11 | 2016沈中銀北保字035-1號;2016沈中銀北保字035-2號;2016沈中銀北保字035-3號; | 營口兆景電力設(shè)備有限公司、新東北電氣集團(tuán)電力電容器有限公司、遼寧新明互感器有限公司 |
5 | 金都(營口)鴻舍行館有限公司 | 2014年營中銀信岳字028號; 2016年營中銀信岳字042號; | 199,986,887.38 | 2014年營中銀信岳字030號;2016年營中銀信岳字043號;2014年營中銀信岳字029號; | 金都(營口)鴻舍行館有限公司、遼寧萬佑機(jī)械設(shè)備有限公司、營口兆景電力設(shè)備有限公司 |
6 | 遼寧新明互感器有限公司 | 2014年營中銀信岳字054號;2016年營中銀信岳字044號 | 248,387,832.89 | 2014年營中銀信岳字056號;2014年營中銀信岳字055號;2016年營中銀信岳字045號 | 遼寧新明互感器有限公司、營口兆景電力設(shè)備有限公司、遼寧萬佑機(jī)械設(shè)備有限公司 |
7 | 遼寧北方精密設(shè)備有限公司 | 2013年營中銀信岳字036號;2016年營中銀信岳字040號 | 99,613,919.90 | 2013年營中銀信抵岳字037號;2013年營中銀信保岳字038號;2016年營中銀信岳字041號 | 遼寧北方精密設(shè)備有限公司、營口兆景電力設(shè)備有限公司、遼寧萬佑機(jī)械設(shè)備有限公司 |
8 | 新東北電氣集團(tuán)超高壓有限公司 | 2016年營中銀信岳字011號;2017年營中銀信岳字028號 | 289,999,808.86 | 2016年營中銀信岳字045號; 2014年營中銀信岳字055號 2014年營中銀信岳字056號 | 新東北電氣集團(tuán)超高壓有限公司;遼寧萬佑機(jī)械設(shè)備有限公司 |
9 | 新東北電氣集團(tuán)電力電容器有限公司 | 2017年營中銀信岳字015號;2017年營中銀信岳字029號;2017年營中銀信岳字002號;2017年營中銀信岳字019號;2017年營中銀信岳字020號;2017年營中銀信岳字031號;2017年營中銀信岳字032號; | 445,174,866.25 | 2016年營中銀信岳字038號; 2016年營中銀信岳字037號; 2016年營中銀信岳字036號 | 新東北電氣集團(tuán)電力電容器有限公司、營口兆景電力設(shè)備有限公司、新東北電氣(沈陽)高壓開關(guān)有限公司 |
10 | 新泰(遼寧)精密設(shè)備有限公司 | 2017年營中銀信岳字018號;2017年營中銀信岳字030號;2017年營中銀信岳字021號 | 376,659,838.02 | 2016年營中銀信岳字049號;2016年營中銀信岳字050號;2016年營中銀信岳字048號;2016年中銀信岳字047號 | 新泰(遼寧)精密設(shè)備有限公司、營口兆景電力設(shè)備有限公司、新東北電氣(沈陽)高壓開關(guān)有限公司、金都(營口)熊岳飯店有限公司 |
公告資產(chǎn)清單2 單位:元 幣種:人民幣 債權(quán)基準(zhǔn)日:2024年2月22日 | |||||
序號 | 債務(wù)人 | 借款合同號 | 本金 | 擔(dān)保合同號 | 擔(dān)保人 |
1 | 遼寧紅運物流(集團(tuán))有限公司 | 2020年營中銀信字060號;2020年營中銀信字062號;2020年營中銀信字066號;2020年營中銀信字068號;2021年營中銀信字055號;2021年營中銀信字006號;2021年營中銀信字009號;2021年營中銀信字012號;2021年營中銀信字015號;2021年營中銀信字021號;2021年營中銀信字024號 | 359,010,029.55 | 2022年營中信抵字015號;2022年營中信抵字016號;2022年營中信質(zhì)字018號;2022年營中信質(zhì)字019號;2022年營中信保字第007號;2022年營中信保字第008號;2022年營中信保字第009號;2022年營中信保字第010號;2022年營中信保字第011號;2022年營中信保字第012號;2022年營中信保字第013號;2022年營中信保字第014號;2022年營中信保字第017號 | 營口經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)晨光物流有限公司、營口象新環(huán)保科技有限公司、遼寧紅運物流(集團(tuán))有限公司、遼寧紅運投資(集團(tuán))有限公司、營口紅運酒店管理有限公司、營口象圓新材料工程技術(shù)有限公司、遼寧紅宇建設(shè)集團(tuán)有限公司、遼寧紅運房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、營口紅興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、邢仁偉、張穎、營口憶江南酒店有限公司 |
2 | 大石橋市民政葦子峪爐料廠 | 2015年大中銀信字082號;2015年大中銀信字088號; | 799,886.42 | 2015年大中銀保字020-2號;2015年大中銀個保字020號 | 大石橋市安隆有色金屬有限公司、沈慶明、李晶 |
3 | 大石橋市金強礦業(yè)有限公司 | 2018年營中銀(企)借字119號-1;2018年營中銀(企)借字119號-2;2018年營中銀(企)借字119號-3 | 10,354,784.50 | 2018年營中銀(企)抵字119號;2018年營中銀(企)保字119號;2018年營中銀(企)保字119-1號;2018年營中銀(企)個字119號 | 遼寧中能實業(yè)發(fā)展有限公司、大石橋市金強鐵業(yè)有限公司、王向東、董麗新 |
4 | 營口藝石建筑節(jié)能有限公司 | 2021年大中銀(企)借字215-1號 | 6,950,000.00 | 2021年營中銀(企)保字215號;2021年營中銀(企)個字215號 |
營口諾達(dá)冶金材料有限公司、景成博、李娟
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司遼寧省分公司聯(lián)系人:康宇
聯(lián)系電話:13304044282
地址:沈陽市皇姑區(qū)寧山中路142號
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站