資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司對(duì)江蘇西城三聯(lián)控股集團(tuán)有限公司等47戶
不良債權(quán)資產(chǎn)招商公告
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司擁有對(duì)江蘇西城三聯(lián)控股集團(tuán)有限公司等47戶不良債權(quán)資產(chǎn)(詳見資產(chǎn)清單),上述戶債務(wù)人均位于蘇州地區(qū),擬進(jìn)行處置,現(xiàn)予以公告招商。
一、債務(wù)人、擔(dān)保人、投資人、律所及各類機(jī)構(gòu)有償債、合作、投資等意向的,歡迎聯(lián)系洽談:
1、債務(wù)人、擔(dān)保人有償債意愿,擬通過(guò)債務(wù)和解、債務(wù)重組等方式清償債務(wù);
2、投資人有單戶或組包受讓債權(quán)意向;
3、律所、企業(yè)單位及各類機(jī)構(gòu),有財(cái)產(chǎn)線索或有明確可行的追償方案,可采取訴訟代理、執(zhí)行懸賞等方式合作。
二、聯(lián)系方式
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司。
地址:南京市北京東路42號(hào)。
聯(lián)系方式:025-57710740、025-57710776、15366160828、025-57710758。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:紀(jì)檢聯(lián)系人 許女士 025-57710703;審計(jì)聯(lián)系人 劉女士 025-57710757。
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
2024年7月12日
附件:不良資產(chǎn)明細(xì)表(基準(zhǔn)日:2024年2月20日) 單位:人民幣元
序號(hào) | 債務(wù)人名稱 | 本金余額 | 擔(dān)保人 | 抵質(zhì)押物 |
1 | 江蘇西城三聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 | 47,012,422.05 | 張家港瑞菡船用鋼進(jìn)出口有限公司、江蘇瑞明鋼材集團(tuán)有限公司、江陰市真龍金屬有限公司、徐花、施瑞英、徐明強(qiáng)、王一霖、無(wú)錫忠瑞金屬制造有限公司(對(duì)債務(wù)人在調(diào)解書項(xiàng)下不能清償部分的三分之一承擔(dān)賠償責(zé)任) | |
2 | 江蘇康寧化學(xué)有限公司 | 17,999,860.97 | 江蘇蝙蝠塑料集團(tuán)有限公司、孟永華、王紅娟 | |
3 | 昆山市盛力毛紡有限公司 | 0 | 昆山市偉源五金有限公司、張菊明 | |
4 | 蘇州愛知管業(yè)有限公司 | 0 | 蘇州愛知電機(jī)有限公司、江蘇愛知投資有限公司、鄭道富、林珠琴 | |
5 | 蘇州工業(yè)園區(qū)普明貿(mào)易有限公司 | 78,632,881.67 | 蘇州工業(yè)園區(qū)恒宇置業(yè)有限公司、蘇州佳敏置業(yè)有限公司、馮明敏、郭文鵬 | |
6 | 蘇州金橋工貿(mào)有限公司 | 64,355,487.77 | 蘇州工業(yè)園區(qū)普明貿(mào)易有限公司、蘇州普明機(jī)電有限公司、蘇州佳敏置業(yè)有限公司、蘇州工業(yè)園區(qū)恒宇置業(yè)有限公司、馮明敏、郭文鵬 | |
7 | 蘇州普明機(jī)電有限公司 | 48,809,769.28 | 蘇州佳敏置業(yè)有限公司、馮明敏、郭文鵬、蘇州工業(yè)園區(qū)恒宇置業(yè)有限公司 | |
8 | 蘇州天璽紡織制品有限公司 | 35,697,404.27 | 江蘇巨誠(chéng)高新材料有限公司、吳江市恒源織造有限公司、巨誠(chéng)科技集團(tuán)有限公司、王華、朱曄 | |
9 | 眾應(yīng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 29,791,783.12 | ||
10 | 江蘇德威新材料股份有限公司 | 28,599,994.30 | 德威投資集團(tuán)有限公司、安徽滁州德威新材料股份有限公司、周建明 | |
11 | 志向控股集團(tuán)有限公司 | 16,087,583.40 | 福興織造(蘇州)有限公司、東群織造(蘇州)有限公司、蘇州志向紡織科研股份有限公司、黃志向、聶艷 | |
12 | 蘇州長(zhǎng)泰特種纖維有限公司 | 14,243,531.85 | 張福生、劉啟鳳 | |
13 | 蘇州吳地人家酒店管理有限公司 | 12,312,528.18 | 蘇州吳地雅舍置業(yè)有限公司、段海飛、周燕 | 注冊(cè)號(hào)為4527914的“吳地人家”商標(biāo)專用權(quán) 注冊(cè)號(hào)為4527926的“吳地”商標(biāo)專用權(quán) 注冊(cè)號(hào)為7780755的“吳地玉人樓”商標(biāo)專用權(quán)。 |
14 | 吳江神力科技有限公司 | 12,006,839.26 | 吳江市華東電纜有限公司、王偉澤、谷端鳳 | |
15 | 蘇州金隆宇貿(mào)易有限公司 | 11,294,849.52 | 蘇州中融信中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司、蘇州工業(yè)園區(qū)恒生國(guó)際供應(yīng)鏈管理有限公司、蘇州市毅之杰商貿(mào)有限責(zé)任公司、施志堅(jiān)、孫通光、路繼軍 | |
16 | 蘇州工業(yè)園區(qū)恒宇置業(yè)有限公司 | 10,452,767.31 | ||
17 | 蘇州敏行醫(yī)學(xué)信息技術(shù)有限公司 | 9,999,837.63 | 于福東 | |
18 | 常熟市新昌經(jīng)編織造有限公司 | 9,971,776.53 | 江蘇綠玉化纖實(shí)業(yè)有限公司、常熟市隆昌紡織品有限公司、姚文樸、徐敏亞 | |
19 | 吳江市巨誠(chéng)噴織有限公司 | 9,182,591.09 | 江蘇巨誠(chéng)高新材料有限公司、巨誠(chéng)科技集團(tuán)有限公司、王華、朱曄 | |
20 | 江蘇萬(wàn)杰商貿(mào)有限公司 | 8,957,250.63 | 江蘇浙匯投資擔(dān)保有限公司、陳隆郎、黃愛仙 | |
21 | 江蘇寶業(yè)人造革有限公司 | 6,899,900.55 | 雙力集團(tuán)有限公司、王海華 | |
22 | 常熟市通達(dá)針紡織有限公司 | 5,055,254.90 | 常熟市蘇展服飾有限公司、何萌、鄧丹 | |
23 | 常熟市燁盛噴塑有限責(zé)任公司 | 4,662,256.49 | 常熟市華遠(yuǎn)緊固件有限公司、王燁、錢秋君、王炳元、王玲珍 | |
24 | 吳江市遠(yuǎn)景紡織有限公司 | 4,424,892.57 | 蘇州市同盛投資擔(dān)保有限公司、錢云祥、劉建芬 | |
25 | 蘇州市宇拓食品有限公司 | 4,422,282.82 | 蘇州德泉環(huán)保包裝制品科技有限公司、蘇州好佳佳食品有限公司、沭陽(yáng)凱倫食品有限公司、周瑞林、周桂蘭 | |
26 | 吳江金帝時(shí)裝有限公司 | 4,226,046.72 | 蘇州市同盛投資擔(dān)保有限公司、沈金虎、戴亞芬 | |
27 | 常熟市華通印刷有限公司 | 3,422,430.89 | 常熟市常福電力機(jī)具有限公司、顧才華、顧玉琴 | |
28 | 常熟市鐘杰針織有限公司 | 3,303,640.60 | 常熟市豪騰織造有限公司、朱建中、張紅妹 | |
29 | 蘇州市喬將軍貿(mào)易有限公司 | 3,122,670.86 | 蘇州新區(qū)喬奇商貿(mào)有限公司、翟獻(xiàn)群 | |
30 | 麗宏噴織(蘇州)有限公司 | 3,036,066.23 | 蘇州中亞投資擔(dān)保有限公司 | |
31 | 吳江一帆服裝有限公司 | 2,840,471.44 | 吳江市外婆橋家紡有限公司、安徽省寧國(guó)惠云絲綢科技發(fā)展有限公司、蘇州市同盛投資擔(dān)保有限公司、姚新榮、章杏芬 | |
32 | 蘇州涵譽(yù)紡織科技有限公司 | 2,520,929.13 | 蘇州中亞投資擔(dān)保有限公司、蘇州華威銅業(yè)有限公司、錢樹良、鈕雪鳳 | |
33 | 常熟市常龍汽車銷售服務(wù)有限公司 | 2,285,909.53 | 張燕、劉勝民 | |
34 | 吳江市久龍紡織有限公司 | 1,478,159.77 | 蘇州欣寧衛(wèi)生用品科技有限公司、吳江科鑫精紡有限公司、安徽赫德汽車傳動(dòng)部件有限公司、陸小勇、陳徐芳 | |
35 | 蘇州望族運(yùn)動(dòng)休閑服飾有限公司 | 2,027,823.53 | 蘇州塞弗電梯部件有限公司、蘇州寶德隆實(shí)業(yè)有限公司、王建設(shè)、?;Z | |
36 | 吳江市飄搏織造有限公司 | 2,003,204.41 | 吳江來(lái)易紡織有限公司、吳江市拓達(dá)織造有限公司、蘇州市同盛投資擔(dān)保有限公司、江蘇鑫搏織造有限公司、沈紅旗、王玉珍 | |
37 | 吳江市靈渝織造廠 | 1,986,492.87 | 蘇州中亞投資擔(dān)保有限公司、吳江力聚噴氣紡織有限公司、吳江能捷新能源有限公司、朱小明、俞蘭 | |
38 | 常熟市蘇展服飾有限公司 | 1,484,898.51 | 常熟市通達(dá)針紡織有限公司、合肥市新福源服飾有限公司、夏新 | |
39 | 昆山市金昌試劑有限公司 | 1,435,041.11 | 陳偉、吳瀚珠、吳繼峰 | |
40 | 吳江市權(quán)欣隆針紡織有限公司 | 1,388,869.49 | 吳江百業(yè)紡織有限公司、江蘇飄逸紡織有限公司、沈志權(quán)、張菊芳 | 機(jī)器設(shè)備 |
41 | 凱美特電子(蘇州)有限公司 | 1,368,871.03 | ||
42 | 蘇州工業(yè)園區(qū)元亨貿(mào)易有限公司 | 926,910.95 | 古建 | |
43 | 蘇州金龍大酒店有限責(zé)任公司 | 621,146.09 | 蘇州皇亭花園國(guó)際大酒店有限公司、許玉明、王翠霞 | |
44 | 昆山市順暢金屬材料有限公司 | 489,990.78 | 昆山萬(wàn)仕隆物資有限公司、湯麗華、湯錫建 | |
45 | 蘇州品閣家居有限公司 | 460,281.41 | 盛友集團(tuán)有限公司、謝友義、周美麗 | |
46 | 太倉(cāng)市盛倉(cāng)化纖有限公司 | 412,020.97 | 王偉梅、徐偉良 | |
47 | 吳江市國(guó)美毛紡廠 | 312,652.56 | 蘇州市同盛投資擔(dān)保有限公司、楊國(guó)華、陳學(xué)芳 | |
總計(jì) | 532,028,275.04 |
|
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站